検索
コンテンツ
記事
2025年02月14日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:50 | トレードワークス<3997> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,591 | ▲ 55 | ▲ 53 | ▲ 151 |
FY 前年 | 3,753 | 31 | 41 | ▲ 53 | ||||
15:50 | G-ライトアップ<6580> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,829 | 265 | 276 | 127 |
FY 前年 | 1,835 | 79 | 78 | 39 | ||||
15:50 | 菊水化学工業<7953> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 16,799 | 462 | 527 | 245 |
FY 前年 | 17,276 | 437 | 526 | 319 | ||||
15:45 | G-トランスGG<2342> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,807 | ▲ 126 | ▲ 162 | ▲ 291 |
FY 前年 | 9,743 | 52 | 50 | ▲ 38 | ||||
15:45 | オリコンHD<2498> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 20,333 | 746 | 1,508 | 1,011 |
FY 前年 | 20,060 | 589 | 206 | 174 | ||||
15:45 | まんだらけ<2652> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,762 | 320 | 311 | 145 |
FY 前年 | 3,546 | 571 | 565 | 380 | ||||
15:45 | エバラ食品工業<2819> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 38,198 | 2,648 | 2,820 | 1,918 |
FY 前年 | 35,128 | 2,761 | 2,927 | 1,984 | ||||
15:45 | 内外テック<3374> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 26,231 | 1,002 | 986 | 580 |
FY 前年 | 30,302 | 813 | 795 | 514 | ||||
15:45 | アミューズ<4301> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 53,887 | 2,660 | 2,847 | 617 |
FY 前年 | 39,716 | 797 | 1,080 | 361 | ||||
15:45 | 電通グループ<4324> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,410,961 | ▲ 124,992 | - | ▲ 192,172 |
FY 前年 | 1,304,552 | 45,312 | - | ▲ 10,714 | ||||
15:45 | G-ラクオリア創薬<4579> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,107 | ▲ 213 | ▲ 361 | ▲ 495 |
FY 前年 | 1,901 | ▲ 337 | ▲ 293 | ▲ 323 | ||||
15:45 | ドライルーブ<4976> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,566 | 421 | 518 | 358 |
FY 前年 | 2,354 | 375 | 416 | 315 | ||||
15:45 | G-ココルポート<9346> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,126 | 407 | 405 | 275 |
FY 前年 | 2,800 | 357 | 363 | 247 | ||||
15:40 | 夢みつけ隊<2673> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 184 | ▲ 12 | 73 | 72 |
FY 前年 | 489 | 77 | 151 | 134 | ||||
15:40 | 久世<2708> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 51,975 | 1,537 | 1,902 | 1,561 |
FY 前年 | 49,064 | 1,807 | 1,863 | 1,944 | ||||
15:40 | オークネット<3964> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 55,910 | 7,005 | 7,207 | 4,485 |
FY 前年 | 43,303 | 6,663 | 6,755 | 4,368 | ||||
15:40 | NEXYZ.G<4346> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,260 | 236 | 233 | 74 |
FY 前年 | 5,243 | 174 | 175 | 34 | ||||
15:40 | G-ロジザード<4391> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,106 | 261 | 262 | 194 |
FY 前年 | 990 | 172 | 172 | 123 | ||||
15:40 | 倉元<5216> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,567 | 97 | 32 | 88 |
15:40 | エアーテック<6291> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,517 | 1,098 | 1,529 | 1,137 |
FY 前年 | 13,646 | 707 | 1,010 | 731 | ||||
15:40 | 清和中央<7531> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 51,471 | ▲ 99 | 18 | ▲ 101 |
FY 前年 | 62,577 | 165 | 300 | 103 | ||||
15:40 | 中部水<8145> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 28,679 | 353 | 498 | 326 |
FY 前年 | 28,672 | 313 | 445 | 334 | ||||
15:40 | G-グロームHD<8938> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,477 | ▲ 38 | ▲ 44 | ▲ 38 |
FY 前年 | 858 | ▲ 140 | ▲ 161 | ▲ 138 | ||||
15:40 | G-グロームHD<8938> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 1,988 | ▲ 70 | ▲ 78 | 49 |
FY 前回予想 | 2,444 | 138 | 134 | 99 | ||||
FY 今回実績 | 1,238 | ▲ 144 | ▲ 192 | ▲ 198 | ||||
15:38 | ヤマイチ<2984> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 12,176 | 806 | 407 | 201 |
FY 前年 | 8,018 | 922 | 674 | 477 | ||||
15:38 | ギフティ<4449> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,554 | 1,743 | 1,579 | ▲ 510 |
FY 前年 | 7,226 | 1,267 | 1,239 | 129 | ||||
15:35 | G-DELTA-P<4598> | 短信 | 202412 | FY 今期 | ▲ 1,293 | ▲ 1,293 | ▲ 1,305 | ▲ 1,307 |
FY 前年 | ▲ 949 | ▲ 949 | ▲ 971 | ▲ 972 | ||||
15:35 | G-ペルセウス<4882> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 83 | ▲ 630 | ▲ 624 | ▲ 694 |
FY 前年 | 71 | ▲ 689 | ▲ 682 | ▲ 899 | ||||
15:35 | フリージアマク<6343> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,150 | 927 | 1,295 | 598 |
FY 前年 | 5,080 | 811 | 1,111 | 420 | ||||
15:35 | G-Birdman<7063> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 163 | ▲ 326 | ▲ 373 | ▲ 397 |
FY 前年 | 1,209 | ▲ 189 | ▲ 194 | ▲ 171 | ||||
15:35 | パリミキHD<7455> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 38,726 | 1,289 | 1,657 | 965 |
FY 前年 | 37,909 | 2,018 | 2,447 | 1,729 | ||||
15:32 | G-ミンカブ<4436> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 10,600 | ▲ 1,930 | ▲ 2,030 | - |
FY 前回予想 | 15,000 | 1,200 | 1,100 | 700 | ||||
FY 今回実績 | 9,920 | ▲ 699 | ▲ 790 | ▲ 1,180 | ||||
15:32 | G-ミンカブ<4436> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,010 | ▲ 985 | ▲ 1,044 | ▲ 971 |
FY 前年 | 7,126 | ▲ 319 | ▲ 367 | ▲ 204 | ||||
15:31 | 壽屋<7809> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,754 | 226 | 210 | 138 |
FY 前年 | 7,376 | 466 | 430 | 293 | ||||
15:31 | クレステック<7812> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 9,801 | 789 | 748 | 523 |
FY 前年 | 9,539 | 575 | 569 | 360 | ||||
15:30 | 秋川牧園<1380> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,961 | ▲ 60 | ▲ 13 | ▲ 26 |
FY 前年 | 5,586 | 71 | 196 | 130 | ||||
15:30 | 岐阜造園<1438> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,534 | 163 | 168 | 115 |
FY 前年 | 1,393 | 172 | 175 | 121 | ||||
15:30 | 技研ホールディングス<1443> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,570 | 450 | 608 | 414 |
FY 前年 | 3,935 | 394 | 531 | 343 | ||||
15:30 | G-SAAFHD<1447> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 21,148 | ▲ 91 | ▲ 260 | ▲ 513 |
FY 前年 | 21,069 | 102 | 75 | ▲ 367 | ||||
15:30 | G-SAAFHD<1447> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 29,000 | 390 | 200 | ▲ 400 |
FY 前回予想 | 31,300 | 1,090 | 970 | 280 | ||||
FY 今回実績 | 29,270 | 713 | 767 | 183 | ||||
15:30 | G-エルイズビー<145A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,594 | 47 | 18 | 13 |
15:30 | G-シンカ<149A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,232 | 78 | 48 | 16 |
FY 前年 | 1,040 | 101 | 98 | 108 | ||||
15:30 | G-カウリス<153A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,225 | 412 | 388 | 276 |
FY 前年 | 994 | 295 | 293 | 260 | ||||
15:30 | SDSHD<1711> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,957 | 5 | ▲ 48 | ▲ 101 |
FY 前年 | 3,021 | 21 | ▲ 31 | ▲ 41 | ||||
15:30 | 第一カッター<1716> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 10,774 | 1,202 | 1,272 | 831 |
FY 前年 | 11,003 | 1,398 | 1,565 | 835 | ||||
15:30 | シンクレイヤ<1724> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 11,711 | 653 | 741 | 547 |
FY 前年 | 10,443 | 546 | 588 | 433 | ||||
15:30 | G-ウィルスマート<175A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 512 | ▲ 227 | ▲ 223 | ▲ 223 |
FY 前年 | 1,085 | 36 | 35 | 27 | ||||
15:30 | 工藤建設<1764> | 短信 | 202406 | FY 今期 | 20,510 | 427 | 397 | 175 |
FY 前年 | 19,579 | 333 | 306 | 135 | ||||
15:30 | 工藤建設<1764> | 短信 | 202409 | FY 今期 | 4,964 | 199 | 165 | 174 |
15:30 | 工藤建設<1764> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 10,383 | 334 | 282 | 243 |
15:30 | G-レジル<176A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 22,129 | 1,798 | 1,799 | 1,281 |
FY 前年 | 20,268 | 1,767 | 1,730 | 1,215 | ||||
15:30 | 日本乾溜<1771> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,385 | 150 | 160 | 98 |
FY 前年 | 4,787 | 302 | 317 | 208 | ||||
15:30 | G-コージンバイオ<177A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,923 | 675 | 740 | 516 |
FY 前年 | 3,544 | 370 | 397 | 207 | ||||
15:30 | 矢作建<1870> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 97,109 | 3,318 | 3,374 | 2,318 |
FY 前年 | 90,821 | 9,041 | 9,155 | 6,258 | ||||
15:30 | 大東建<1878> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,362,176 | 102,797 | 108,832 | 76,874 |
FY 前年 | 1,269,830 | 81,272 | 84,731 | 60,146 | ||||
15:30 | G-WOLVES<194A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,512 | 314 | 312 | 177 |
15:30 | G-ライスカレー<195A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,096 | 31 | 15 | 17 |
FY 前年 | 1,769 | 73 | 75 | 85 | ||||
15:30 | G-MFS<196A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,131 | 52 | 52 | 34 |
15:30 | G-PRISMBio<206A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 125 | ▲ 236 | ▲ 180 | ▲ 191 |
15:30 | インサイト<2172> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,234 | 83 | 85 | 87 |
FY 前年 | 1,390 | 156 | 164 | 105 | ||||
15:30 | G-博展<2173> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,845 | 1,393 | 1,381 | 999 |
FY 前年 | 13,136 | 1,027 | 1,035 | 678 | ||||
15:30 | パーソルHD<2181> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,086,213 | 48,420 | - | 31,161 |
FY 前年 | 990,627 | 40,921 | - | 25,209 | ||||
15:30 | エスクリ<2196> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 19,255 | 703 | 632 | 360 |
FY 前年 | 19,634 | 700 | 631 | 496 | ||||
15:30 | 山崎パン<2212> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,244,488 | 51,873 | 56,305 | 36,015 |
FY 前年 | 1,175,562 | 41,962 | 45,526 | 30,168 | ||||
15:30 | 林兼産<2286> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 39,645 | 1,020 | 1,275 | 978 |
FY 前年 | 37,632 | 1,184 | 1,388 | 1,075 | ||||
15:30 | 東北新社<2329> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 31,532 | 1,903 | 2,354 | 1,688 |
FY 前年 | 36,537 | 1,446 | 965 | 1,709 | ||||
15:30 | G-イオレ<2334> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,527 | ▲ 72 | ▲ 74 | ▲ 542 |
FY 前年 | 2,827 | ▲ 4 | ▲ 6 | ▲ 12 | ||||
15:30 | 極楽湯HD<2340> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 10,592 | 766 | 863 | 729 |
FY 前年 | 10,708 | 368 | 300 | 80 | ||||
15:30 | G-ウェッジHD<2388> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 196 | ▲ 25 | 100 | 95 |
FY 前年 | 177 | ▲ 35 | ▲ 627 | ▲ 630 | ||||
15:30 | ヒューマンHD<2415> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 74,934 | 2,248 | 2,374 | 1,450 |
FY 前年 | 71,467 | 2,031 | 2,080 | 1,196 | ||||
15:30 | Q-リプライオリティ<242A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 657 | 70 | 69 | 50 |
15:30 | バルクHD<2467> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,105 | ▲ 339 | ▲ 335 | 598 |
FY 前年 | 1,379 | ▲ 390 | ▲ 389 | ▲ 406 | ||||
15:30 | JTP<2488> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,784 | 590 | 598 | 398 |
FY 前年 | 5,967 | 412 | 424 | 293 | ||||
15:30 | G-キッズスター<248A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 908 | 169 | 168 | 104 |
FY 前年 | 764 | 157 | 155 | 109 | ||||
15:30 | 日本和装<2499> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,704 | 480 | 432 | 296 |
FY 前年 | 4,504 | 393 | 352 | 172 | ||||
15:30 | キリンHD<2503> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,338,385 | 125,340 | - | 58,214 |
FY 前年 | 2,134,393 | 150,294 | - | 112,697 | ||||
15:30 | ケイ・ウノ<259A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,823 | 48 | 49 | 28 |
15:30 | G-オルツ<260A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,057 | ▲ 2,324 | ▲ 2,413 | ▲ 2,694 |
15:30 | 日水コン<261A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 23,533 | 2,176 | 2,175 | 1,491 |
FY 前年 | 21,884 | 1,867 | 1,639 | 1,103 | ||||
15:30 | インターメスティック<262A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 44,845 | 5,012 | 4,878 | 3,515 |
FY 前年 | 39,875 | 3,497 | 3,427 | 2,562 | ||||
15:30 | G-Schoo<264A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 844 | 122 | 98 | 67 |
15:30 | ベクターHD<2656> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 113 | ▲ 443 | ▲ 437 | ▲ 436 |
FY 前年 | 134 | ▲ 616 | ▲ 667 | ▲ 670 | ||||
15:30 | G-エイチエムコム<265A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 978 | 126 | 103 | 118 |
FY 前年 | 801 | 83 | 87 | 69 | ||||
15:30 | 木徳神糧<2700> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 118,998 | 2,377 | 2,485 | 1,723 |
FY 前年 | 114,835 | 2,061 | 2,153 | 1,478 | ||||
15:30 | 大戸屋HD<2705> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 23,229 | 1,307 | 1,377 | 958 |
FY 前年 | 20,646 | 1,140 | 1,176 | 929 | ||||
15:30 | フジオフードG本社<2752> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 31,324 | 1,217 | 1,030 | 459 |
FY 前年 | 29,756 | 389 | 296 | ▲ 706 | ||||
15:30 | アップル<2788> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 43,795 | 1,374 | 1,535 | 1,198 |
FY 前年 | 30,911 | 1,098 | 1,271 | 1,007 | ||||
15:30 | ピエトロ<2818> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,468 | 210 | 207 | 116 |
FY 前年 | 7,606 | 209 | 192 | 101 | ||||
15:30 | キオクシアHD<285A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,359,366 | 414,606 | - | 252,048 |
FY 前年 | 754,506 | ▲ 296,556 | - | ▲ 253,974 | ||||
15:30 | G-Syns<290A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,316 | ▲ 3,070 | ▲ 3,594 | ▲ 3,592 |
FY 前年 | 1,386 | ▲ 1,795 | ▲ 1,951 | ▲ 1,520 | ||||
15:30 | ユーグレナ<2931> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 47,618 | 300 | 431 | ▲ 650 |
FY 前年 | 46,482 | ▲ 1,464 | ▲ 1,419 | ▲ 2,652 | ||||
15:30 | テクニスコ<2962> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,674 | ▲ 373 | ▲ 421 | ▲ 402 |
FY 前年 | 2,382 | ▲ 96 | ▲ 92 | ▲ 97 | ||||
15:30 | G-ビースタイルHD<302A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,381 | 183 | 183 | 124 |
15:30 | ソリトンシステムズ<3040> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,606 | 2,043 | 2,156 | 1,725 |
FY 前年 | 19,058 | 2,608 | 2,809 | 1,936 | ||||
15:30 | ビューティカダンHD<3041> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,880 | ▲ 39 | ▲ 33 | ▲ 32 |
FY 前年 | 3,556 | 11 | 17 | 3 | ||||
15:30 | G-セキュアヴェイル<3042> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 832 | ▲ 5 | ▲ 3 | ▲ 8 |
FY 前年 | 816 | ▲ 39 | ▲ 43 | 260 | ||||
15:30 | ハイパー<3054> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 12,409 | 262 | 239 | 218 |
FY 前年 | 11,397 | 121 | 126 | 78 | ||||
15:30 | あいHD<3076> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 32,319 | 3,883 | 3,750 | 14,581 |
FY 前年 | 24,764 | 5,118 | 14,209 | 12,307 | ||||
15:30 | マツキヨココカラ<3088> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 801,520 | 61,654 | 64,918 | 41,219 |
FY 前年 | 770,333 | 58,748 | 62,398 | 42,294 | ||||
15:30 | オーシャン<3096> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 68,408 | 1,686 | 1,751 | 1,162 |
FY 前年 | 64,704 | 1,748 | 1,817 | 1,275 | ||||
15:30 | UNIVA・Oak<3113> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,106 | ▲ 456 | ▲ 400 | ▲ 108 |
FY 前年 | 3,934 | ▲ 1,119 | ▲ 989 | ▲ 609 | ||||
15:30 | マーケットエンター<3135> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 11,475 | 249 | 313 | 153 |
FY 前年 | 8,526 | ▲ 41 | ▲ 282 | ▲ 627 | ||||
15:30 | A-エコノス<3136> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,527 | 182 | 151 | 99 |
FY 前年 | 3,317 | 184 | 153 | 104 | ||||
15:30 | G-富士山マガジン<3138> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,618 | 308 | 298 | 171 |
FY 前年 | 5,771 | 357 | 355 | 222 | ||||
15:30 | G-BRUNO<3140> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,599 | 220 | 79 | 23 |
FY 前年 | 6,349 | 34 | ▲ 93 | ▲ 135 | ||||
15:30 | G-夢展望<3185> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | ▲ 276 | ▲ 276 | - | ▲ 359 |
FY 前回予想 | ▲ 19 | ▲ 19 | - | ▲ 110 | ||||
FY 今回実績 | ▲ 278 | ▲ 278 | - | ▲ 352 | ||||
15:30 | G-夢展望<3185> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,395 | ▲ 277 | - | ▲ 341 |
FY 前年 | 3,471 | ▲ 200 | - | ▲ 255 | ||||
15:30 | セントラル総<3238> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,530 | ▲ 1,516 | ▲ 1,885 | ▲ 1,332 |
FY 前年 | 15,978 | 172 | ▲ 74 | ▲ 75 | ||||
15:30 | 帝繊維<3302> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 31,481 | 3,459 | 4,553 | 3,253 |
FY 前年 | 28,032 | 2,585 | 3,569 | 2,445 | ||||
15:30 | GDO<3319> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 57,006 | ▲ 823 | ▲ 862 | ▲ 1,698 |
FY 前年 | 52,918 | 380 | 353 | 158 | ||||
15:30 | クロスプラス<3320> | 修正 | 202501 | FY 今回予想 | 61,950 | 880 | 1,120 | 1,210 |
FY 前回予想 | 62,000 | 1,200 | 1,350 | 1,100 | ||||
FY 今回実績 | 60,190 | 1,797 | 1,974 | 2,064 | ||||
15:30 | レカム<3323> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,222 | 46 | - | 27 |
FY 前年 | 2,858 | 2 | - | 45 | ||||
15:30 | ワイエスフード<3358> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,100 | 11 | 35 | 28 |
FY 前年 | 1,063 | 26 | 57 | 10 | ||||
15:30 | コスモ・バイオ<3386> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 10,037 | 318 | 364 | 262 |
FY 前年 | 9,340 | 519 | 653 | 442 | ||||
15:30 | スターティアHD<3393> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 16,179 | 1,902 | 1,956 | 1,405 |
FY 前年 | 14,423 | 1,643 | 1,624 | 1,039 | ||||
15:30 | 北日本紡績<3409> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,216 | ▲ 35 | ▲ 27 | ▲ 31 |
FY 前年 | 946 | ▲ 39 | ▲ 25 | 172 | ||||
15:30 | ビーロット<3452> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,933 | 6,340 | 5,810 | 3,941 |
FY 前年 | 23,510 | 5,498 | 4,945 | 3,297 | ||||
15:30 | G-G-FAC<3474> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,348 | ▲ 20 | 17 | ▲ 332 |
FY 前年 | 5,598 | ▲ 39 | ▲ 64 | ▲ 194 | ||||
15:30 | ロードスター<3482> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 34,421 | 11,447 | 10,699 | 6,871 |
FY 前年 | 28,726 | 8,249 | 7,456 | 4,883 | ||||
15:30 | グローバルリンクM<3486> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 64,482 | 5,732 | 5,138 | 3,413 |
FY 前年 | 41,258 | 4,586 | 4,260 | 2,878 | ||||
15:30 | フェイスネットワーク<3489> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,121 | 804 | 497 | 274 |
FY 前年 | 7,009 | ▲ 647 | ▲ 857 | ▲ 617 | ||||
15:30 | 自重堂<3597> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,595 | 891 | 1,147 | 801 |
FY 前年 | 8,693 | 1,652 | 1,776 | 1,220 | ||||
15:30 | 山喜<3598> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,027 | 65 | 85 | 113 |
FY 前年 | 8,692 | 299 | 321 | 251 | ||||
15:30 | G-BS<3623> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,218 | 626 | 623 | 406 |
FY 前年 | 3,782 | 466 | 464 | 300 | ||||
15:30 | エムアップHD<3661> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,991 | 3,257 | 3,277 | 1,653 |
FY 前年 | 13,527 | 2,174 | 2,199 | 1,168 | ||||
15:30 | セルシス<3663> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,204 | 2,146 | 2,279 | 1,399 |
FY 前年 | 8,091 | 1,352 | 1,404 | 626 | ||||
15:30 | G-モブキャストHD<3664> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,071 | ▲ 157 | ▲ 189 | ▲ 169 |
FY 前年 | 3,372 | ▲ 428 | ▲ 436 | ▲ 380 | ||||
15:30 | G-デジタルプラス<3691> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 238 | 8 | - | ▲ 12 |
FY 前年 | 203 | 11 | - | 10 | ||||
15:30 | G-APLIX<3727> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,707 | 218 | - | 157 |
FY 前年 | 3,761 | 321 | - | 336 | ||||
15:30 | インタートレード<3747> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 440 | 26 | ▲ 23 | 20 |
FY 前年 | 498 | 40 | ▲ 6 | 45 | ||||
15:30 | フライト<3753> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,319 | ▲ 241 | ▲ 269 | ▲ 271 |
15:30 | ガンホー<3765> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 103,600 | 17,491 | 20,013 | 11,171 |
FY 前年 | 125,315 | 27,880 | 29,308 | 16,433 | ||||
15:30 | PATH<3840> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,676 | ▲ 152 | ▲ 173 | ▲ 194 |
FY 前年 | 1,771 | ▲ 127 | ▲ 123 | ▲ 126 | ||||
15:30 | 日本一S<3851> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 5,197 | ▲ 515 | ▲ 248 | ▲ 317 |
FY 今回実績 | 5,339 | 401 | 842 | 593 | ||||
15:30 | 日本一S<3851> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,695 | ▲ 176 | 41 | ▲ 27 |
FY 前年 | 4,404 | 458 | 715 | 470 | ||||
15:30 | 三菱紙<3864> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 132,655 | 2,413 | 2,704 | 2,401 |
FY 前年 | 144,669 | 2,882 | 4,332 | ▲ 459 | ||||
15:30 | G-データセクション<3905> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,060 | ▲ 281 | ▲ 381 | ▲ 403 |
FY 前年 | 1,549 | ▲ 182 | ▲ 217 | ▲ 852 | ||||
15:30 | ショーケース<3909> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,211 | ▲ 165 | ▲ 243 | ▲ 742 |
FY 前年 | 5,683 | ▲ 285 | ▲ 298 | ▲ 117 | ||||
15:30 | G-Aiming<3911> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 17,086 | ▲ 552 | ▲ 150 | ▲ 341 |
FY 前年 | 18,199 | ▲ 1,309 | ▲ 1,100 | ▲ 2,227 | ||||
15:30 | DIT<3916> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 11,807 | 1,600 | 1,606 | 1,072 |
FY 前年 | 9,575 | 1,198 | 1,187 | 811 | ||||
15:30 | G-ソーシャルワイヤ<3929> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,227 | 118 | 66 | 150 |
FY 前年 | 2,922 | ▲ 48 | ▲ 70 | ▲ 122 | ||||
15:30 | 大石産業<3943> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 17,792 | 792 | 998 | 817 |
FY 前年 | 16,573 | 835 | 1,022 | 788 | ||||
15:30 | シンクロ・フード<3963> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,922 | 840 | 828 | 555 |
FY 前年 | 2,654 | 761 | 760 | 518 | ||||
15:30 | マクロミル<3978> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 22,638 | 2,755 | - | 1,437 |
FY 前年 | 22,095 | 2,377 | - | 888 | ||||
15:30 | ビーグリー<3981> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 18,446 | 1,786 | 1,726 | 1,303 |
FY 前年 | 19,080 | 1,496 | 1,440 | 689 | ||||
15:30 | オロ<3983> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,899 | 2,720 | - | 2,072 |
FY 前年 | 7,033 | 2,547 | - | 1,836 | ||||
15:30 | G-シェアリングT<3989> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,942 | 487 | - | 324 |
FY 前年 | 1,734 | 374 | - | 255 | ||||
15:30 | G-UUUM<3990> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,042 | 147 | 100 | 79 |
FY 前年 | 5,420 | ▲ 56 | ▲ 60 | ▲ 221 | ||||
15:30 | ラサ工<4022> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 33,388 | 3,056 | 2,957 | 2,004 |
FY 前年 | 30,349 | 2,109 | 1,988 | 1,442 | ||||
15:30 | 関電化<4047> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 46,621 | 2,606 | 3,081 | 1,869 |
FY 前年 | 49,051 | ▲ 611 | 24 | 226 | ||||
15:30 | G-フィーチャ<4052> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 247 | ▲ 7 | ▲ 7 | ▲ 8 |
FY 前年 | 220 | ▲ 21 | ▲ 22 | ▲ 19 | ||||
15:30 | G-ティアンドエスG<4055> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 921 | 155 | 155 | 102 |
15:30 | G-ニューラル<4056> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,564 | 35 | 11 | ▲ 91 |
FY 前年 | 3,178 | ▲ 658 | ▲ 686 | ▲ 650 | ||||
15:30 | G-rakumo<4060> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,443 | 383 | 375 | 253 |
FY 前年 | 1,295 | 303 | 296 | 196 | ||||
15:30 | プラスアルファ<4071> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,893 | 1,121 | 1,118 | 755 |
FY 前年 | 3,062 | 1,028 | 1,030 | 702 | ||||
