検索
コンテンツ
記事
東洋炭素<5310>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250214 | 15:30 | 53,093 | 12,238 | 13,480 | 9,960 | 14,031 | 2,972 | 3,743 | 2,771 | 11.15 % |
202412 | Q3 | 20241107 | 15:30 | 39,062 | 9,266 | 9,737 | 7,189 | 12,778 | 3,458 | 2,743 | 2,033 | 8.25 % |
202412 | Q2 | 20240807 | 15:30 | 26,284 | 5,808 | 6,994 | 5,156 | 13,711 | 3,262 | 3,954 | 2,776 | 5.92 % |
202412 | Q1 | 20240513 | 15:30 | 12,573 | 2,546 | 3,040 | 2,380 | 12,573 | 2,546 | 3,040 | 2,380 | 2.80 % |
202312 | FY | 20240214 | 15:30 | 49,251 | 9,283 | 10,182 | 7,506 | 13,250 | 2,593 | 2,482 | 1,696 | 9.28 % |
202312 | Q3 | 20231107 | 15:30 | 36,001 | 6,690 | 7,700 | 5,810 | 12,289 | 2,080 | 2,362 | 1,682 | 7.24 % |
202312 | Q2 | 20230809 | 15:30 | 23,712 | 4,610 | 5,338 | 4,128 | 12,408 | 2,473 | 3,072 | 2,295 | 5.21 % |
202312 | Q1 | 20230510 | 15:30 | 11,304 | 2,137 | 2,266 | 1,833 | 11,304 | 2,137 | 2,266 | 1,833 | 2.36 % |
202212 | FY | 20230214 | 15:30 | 43,774 | 6,667 | 7,369 | 5,181 | 11,746 | 1,702 | 1,437 | 1,029 | 6.93 % |
202212 | Q3 | 20221108 | 15:30 | 32,028 | 4,965 | 5,932 | 4,152 | 11,735 | 1,926 | 2,227 | 1,588 | 5.54 % |
202212 | Q2 | 20220809 | 15:30 | 20,293 | 3,039 | 3,705 | 2,564 | 10,387 | 1,537 | 1,922 | 1,361 | 3.46 % |
202212 | Q1 | 20220516 | 15:30 | 9,906 | 1,502 | 1,783 | 1,203 | 9,906 | 1,502 | 1,783 | 1,203 | 1.65 % |
202112 | FY | 20220214 | 15:30 | 37,734 | 5,666 | 6,264 | 4,465 | 10,285 | 1,518 | 1,641 | 1,297 | 6.43 % |
202112 | Q3 | 20211105 | 15:30 | 27,449 | 4,148 | 4,623 | 3,168 | 9,914 | 1,782 | 1,844 | 1,344 | 4.63 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 15:30 | 17,535 | 2,366 | 2,779 | 1,824 | 9,247 | 1,364 | 1,516 | 1,131 | 2.70 % |
202112 | Q1 | 20210512 | 15:30 | 8,288 | 1,002 | 1,263 | 693 | 8,288 | 1,002 | 1,263 | 693 | 1.04 % |
202012 | FY | 20210212 | 15:30 | 31,226 | 3,422 | 3,877 | 2,662 | 8,107 | 671 | 824 | 577 | 4.02 % |
202012 | Q3 | 20201106 | 15:30 | 23,119 | 2,751 | 3,053 | 2,085 | 7,605 | 688 | 948 | 624 | 3.15 % |
202012 | Q2 | 20200807 | 15:30 | 15,514 | 2,063 | 2,105 | 1,461 | 7,617 | 1,158 | 1,274 | 893 | 2.22 % |
202012 | Q1 | 20200512 | 15:30 | 7,897 | 905 | 831 | 568 | 7,897 | 905 | 831 | 568 | 0.87 % |
201912 | FY | 20200214 | 15:30 | 36,402 | 5,175 | 5,207 | 2,944 | 8,534 | 781 | 904 | ▲ 199 | - |
201912 | Q3 | 20191107 | 15:30 | 27,868 | 4,394 | 4,303 | 3,143 | 8,727 | 1,236 | 1,237 | 840 | - |
201912 | Q2 | 20190807 | 15:30 | 19,141 | 3,158 | 3,066 | 2,303 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250221 | 10:00 | 5310 | 東洋炭素 | 2024年12月期 決算説明資料 | 東 |
20240820 | 10:00 | 5310 | 東洋炭素 | 2024年12月期第2四半期 決算説明資料 | 東 |