検索
コンテンツ
記事
GMB<7214>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250214 | 15:30 | 77,074 | 1,733 | 1,271 | 433 | 25,064 | 503 | ▲ 116 | 9 | 1.29 % |
202503 | Q2 | 20241114 | 18:50 | 52,010 | 1,230 | 1,387 | 424 | 27,181 | 551 | 169 | ▲ 264 | 1.24 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:30 | 24,829 | 679 | 1,218 | 688 | 24,829 | 679 | 1,218 | 688 | 2.04 % |
202403 | FY | 20240617 | 15:30 | 96,291 | 1,630 | 1,328 | 408 | 25,098 | ▲ 128 | ▲ 445 | ▲ 394 | 1.25 % |
202403 | Q3 | 20240220 | 16:30 | 71,193 | 1,758 | 1,773 | 802 | 25,091 | 737 | 285 | ▲ 17 | 2.44 % |
202403 | Q2 | 20231110 | 15:30 | 46,102 | 1,021 | 1,488 | 819 | 23,718 | 538 | 563 | 248 | 2.50 % |
202403 | Q1 | 20230814 | 16:00 | 22,384 | 483 | 925 | 571 | 22,384 | 483 | 925 | 571 | 1.78 % |
202303 | FY | 20230620 | 15:30 | 87,169 | 2,142 | 3,319 | 1,213 | 23,092 | 1,897 | 893 | ▲ 233 | 3.93 % |
202303 | Q3 | 20230214 | 16:00 | 64,077 | 245 | 2,426 | 1,446 | 22,530 | 238 | 356 | 174 | 4.73 % |
202303 | Q2 | 20221114 | 15:30 | 41,547 | 7 | 2,070 | 1,272 | 21,540 | ▲ 161 | 1,139 | 663 | 4.10 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 15:30 | 20,007 | 168 | 931 | 609 | 20,007 | 168 | 931 | 609 | 2.03 % |
202203 | FY | 20220520 | 15:30 | 71,406 | 1,148 | 1,954 | 660 | 18,723 | 765 | 975 | 139 | 2.30 % |
202203 | Q3 | 20220201 | 15:30 | 52,683 | 383 | 979 | 521 | 17,105 | ▲ 17 | 246 | 176 | 1.86 % |
202203 | Q2 | 20211101 | 15:30 | 35,578 | 400 | 733 | 345 | 18,198 | 106 | 338 | 142 | 1.22 % |
202203 | Q1 | 20210802 | 15:30 | 17,380 | 294 | 395 | 203 | 17,380 | 294 | 395 | 203 | 0.72 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:30 | 57,409 | ▲ 83 | ▲ 420 | ▲ 315 | 17,405 | 1,108 | 959 | 417 | ▲ 1.13 % |
202103 | Q3 | 20210201 | 15:30 | 40,004 | ▲ 1,191 | ▲ 1,379 | ▲ 732 | 14,842 | ▲ 337 | ▲ 378 | ▲ 211 | ▲ 2.70 % |
202103 | Q2 | 20201102 | 15:30 | 25,162 | ▲ 854 | ▲ 1,001 | ▲ 521 | 11,311 | ▲ 771 | ▲ 965 | ▲ 428 | ▲ 1.92 % |
202103 | Q1 | 20200803 | 15:30 | 13,851 | ▲ 83 | ▲ 36 | ▲ 93 | 13,851 | ▲ 83 | ▲ 36 | ▲ 93 | ▲ 0.34 % |
202003 | FY | 20200519 | 15:30 | 61,223 | ▲ 70 | ▲ 313 | ▲ 910 | 16,563 | 369 | 184 | ▲ 248 | - |
202003 | Q3 | 20200203 | 15:30 | 44,660 | ▲ 439 | ▲ 497 | ▲ 662 | 14,481 | ▲ 4 | ▲ 51 | ▲ 98 | - |
202003 | Q2 | 20191101 | 15:30 | 30,179 | ▲ 435 | ▲ 446 | ▲ 564 | 15,153 | ▲ 557 | ▲ 512 | ▲ 520 | - |
202003 | Q1 | 20190801 | 15:30 | 15,026 | 122 | 66 | ▲ 44 | 15,026 | 122 | 66 | ▲ 44 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。