窪田製薬ホールディングス<4596>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250214 15:30 27 ▲ 1,289 - ▲ 1,333 10 ▲ 334 - ▲ 333 ▲ 66.04 %
202412 Q3 20241114 15:30 17 ▲ 955 - ▲ 1,000 7 ▲ 280 - ▲ 331 ▲ 46.05 %
202412 Q2 20240814 15:00 10 ▲ 675 - ▲ 669 5 ▲ 338 - ▲ 326 ▲ 28.61 %
202412 Q1 20240514 15:00 5 ▲ 337 - ▲ 343 5 ▲ 337 - ▲ 343 ▲ 13.75 %
202312 FY 20240318 15:00 40 ▲ 1,504 - ▲ 1,490 9 ▲ 473 - ▲ 463 ▲ 45.17 %
202312 Q3 20231114 15:00 31 ▲ 1,031 - ▲ 1,027 14 ▲ 284 - ▲ 282 ▲ 28.97 %
202312 Q2 20230810 15:00 17 ▲ 747 - ▲ 745 12 ▲ 302 - ▲ 301 ▲ 20.37 %
202312 Q1 20230512 15:00 5 ▲ 445 - ▲ 444 5 ▲ 445 - ▲ 444 ▲ 11.79 %
202212 FY 20230214 15:00 8 ▲ 2,038 - ▲ 2,016 5 ▲ 385 - ▲ 335 ▲ 49.76 %
202212 Q3 20221111 15:00 3 ▲ 1,653 - ▲ 1,681 3 ▲ 481 - ▲ 484 ▲ 40.82 %
202212 Q2 20220812 15:00 0 ▲ 1,172 - ▲ 1,197 0 ▲ 528 - ▲ 541 ▲ 29.76 %
202212 Q1 20220513 15:00 0 ▲ 644 - ▲ 656 0 ▲ 644 - ▲ 656 ▲ 16.85 %
202112 FY 20220214 15:00 0 ▲ 2,585 - ▲ 2,616 0 ▲ 677 - ▲ 685 ▲ 51.57 %
202112 Q3 20211112 15:00 0 ▲ 1,908 - ▲ 1,931 0 ▲ 573 - ▲ 580 ▲ 35.96 %
202112 Q2 20210812 15:00 0 ▲ 1,335 - ▲ 1,351 0 ▲ 649 - ▲ 654 ▲ 24.11 %
202112 Q1 20210513 15:00 0 ▲ 686 - ▲ 697 0 ▲ 686 - ▲ 697 ▲ 11.82 %
202012 FY 20220215 17:00 38 ▲ 2,484 - ▲ 2,437 0 ▲ 568 - ▲ 565 ▲ 34.72 %
202012 Q3 20201113 15:00 38 ▲ 1,916 - ▲ 1,872 0 ▲ 624 - ▲ 619 ▲ 26.12 %
202012 Q2 20200813 15:00 38 ▲ 1,292 - ▲ 1,253 38 ▲ 551 - ▲ 540 ▲ 16.95 %
202012 Q1 20200514 15:00 0 ▲ 741 - ▲ 713 0 ▲ 741 - ▲ 713 ▲ 9.27 %
201912 FY 20200213 15:00 0 ▲ 3,322 - ▲ 3,099 0 ▲ 913 - ▲ 841 -
201912 Q3 20191114 15:00 0 ▲ 2,409 - ▲ 2,258 0 ▲ 879 - ▲ 836 -
201912 Q2 20190809 15:00 0 ▲ 1,530 - ▲ 1,422 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250225 17:35 4596 G-窪田製薬HD 2024年12月期 通期決算説明資料
20240827 16:00 4596 G-窪田製薬HD 2024年12月期 第2四半期決算説明資料