大石産業<3943>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 17,792 792 998 817 6,352 406 529 373 4.51 %
202503 Q2 20241114 15:30 11,440 386 469 444 5,714 190 176 133 2.47 %
202503 Q1 20240808 15:00 5,726 196 293 311 5,726 196 293 311 1.74 %
202403 FY 20240510 15:00 21,964 1,086 1,347 1,065 5,391 251 325 277 6.21 %
202403 Q3 20240202 15:00 16,573 835 1,022 788 5,762 269 305 180 4.65 %
202403 Q2 20231102 15:00 10,811 566 717 608 5,277 259 320 386 3.60 %
202403 Q1 20230802 15:00 5,534 307 397 222 5,534 307 397 222 1.33 %
202303 FY 20230512 15:00 21,788 1,125 1,398 902 5,302 91 150 30 5.59 %
202303 Q3 20230202 15:00 16,486 1,034 1,248 872 5,750 324 357 242 5.41 %
202303 Q2 20221102 15:00 10,736 710 891 630 5,466 343 449 319 3.92 %
202303 Q1 20220802 15:00 5,270 367 442 311 5,270 367 442 311 1.96 %
202203 FY 20220513 15:30 19,752 1,288 1,528 1,056 5,116 248 286 221 6.93 %
202203 Q3 20220201 15:00 14,636 1,040 1,242 835 5,175 383 459 320 5.54 %
202203 Q2 20211102 15:00 9,461 657 783 515 4,885 258 321 206 3.44 %
202203 Q1 20210803 15:00 4,576 399 462 309 4,576 399 462 309 2.08 %
202103 FY 20210512 15:30 18,595 1,212 1,404 946 4,664 282 367 254 6.63 %
202103 Q3 20210202 15:00 13,931 930 1,037 692 4,849 385 435 281 4.93 %
202103 Q2 20201104 15:00 9,082 545 602 411 4,402 263 286 200 2.95 %
202103 Q1 20200804 15:00 4,680 282 316 211 4,680 282 316 211 1.53 %
202003 FY 20200519 15:00 19,145 997 1,187 827 4,655 247 280 164 -
202003 Q3 20200204 15:30 14,490 750 907 663 5,161 312 391 324 -
202003 Q2 20191101 15:30 9,329 438 516 339 4,825 239 289 195 -
202003 Q1 20190801 15:30 4,504 199 227 144 4,504 199 227 144 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241114 15:30 3943 大石産業 2025年3月期第2四半期(中間期) 決算補足説明資料 東福
20240510 15:00 3943 大石産業 2024年3月期決算補足説明資料 東福