アジャイルメディア・ネットワーク<6573>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250214 15:30 455 ▲ 301 ▲ 320 ▲ 337 120 ▲ 53 ▲ 71 ▲ 82 ▲ 148.79 %
202412 Q3 20241114 15:30 335 ▲ 248 ▲ 249 ▲ 255 176 ▲ 69 ▲ 69 ▲ 69 ▲ 289.77 %
202412 Q2 20240813 15:00 159 ▲ 179 ▲ 180 ▲ 186 70 ▲ 93 ▲ 94 ▲ 94 ▲ 158.30 %
202412 Q1 20240513 15:00 89 ▲ 86 ▲ 86 ▲ 92 89 ▲ 86 ▲ 86 ▲ 92 ▲ 120.26 %
202312 FY 20240214 15:00 289 ▲ 427 ▲ 439 ▲ 491 79 ▲ 126 ▲ 130 ▲ 182 ▲ 533.70 %
202312 Q3 20231113 15:00 210 ▲ 301 ▲ 309 ▲ 309 68 ▲ 100 ▲ 105 ▲ 106 ▲ 213.84 %
202312 Q2 20230810 15:00 142 ▲ 201 ▲ 204 ▲ 203 69 ▲ 101 ▲ 105 ▲ 106 1015.00 %
202312 Q1 20230512 17:00 73 ▲ 100 ▲ 99 ▲ 97 73 ▲ 100 ▲ 99 ▲ 97 ▲ 431.11 %
202212 FY 20230215 18:15 447 ▲ 223 ▲ 224 ▲ 231 89 ▲ 94 ▲ 100 ▲ 114 156.61 %
202212 Q3 20221111 19:00 358 ▲ 129 ▲ 124 ▲ 117 112 ▲ 49 ▲ 49 0 27.37 %
202212 Q2 20220812 12:00 246 ▲ 80 ▲ 75 ▲ 117 119 ▲ 50 ▲ 48 ▲ 88 27.56 %
202212 Q1 20220516 15:00 127 ▲ 30 ▲ 27 ▲ 29 127 ▲ 30 ▲ 27 ▲ 29 7.59 %
202112 FY 20220511 18:00 632 ▲ 106 ▲ 96 ▲ 740 151 ▲ 21 ▲ 21 ▲ 440 1480.00 %
202112 Q3 20211110 18:55 481 ▲ 85 ▲ 75 ▲ 300 171 ▲ 5 ▲ 4 ▲ 24 ▲ 255.32 %
202112 Q2 20210812 15:30 310 ▲ 80 ▲ 71 ▲ 276 144 ▲ 38 ▲ 36 ▲ 110 ▲ 213.13 %
202112 Q1 20210714 18:00 166 ▲ 42 ▲ 35 ▲ 166 166 ▲ 42 ▲ 35 ▲ 166 ▲ 90.22 %
202012 FY 20210715 16:15 667 ▲ 237 ▲ 225 ▲ 347 160 ▲ 54 ▲ 50 ▲ 120 ▲ 87.30 %
202012 Q3 20201106 15:00 507 ▲ 183 ▲ 175 ▲ 227 177 ▲ 73 ▲ 67 ▲ 118 ▲ 40.14 %
202012 Q2 20200807 15:00 330 ▲ 110 ▲ 108 ▲ 109 155 ▲ 62 ▲ 60 ▲ 60 ▲ 23.00 %
202012 Q1 20200612 15:00 175 ▲ 48 ▲ 48 ▲ 49 175 ▲ 48 ▲ 48 ▲ 49 ▲ 9.74 %
201912 FY 20200207 15:00 847 ▲ 138 ▲ 144 ▲ 192 203 ▲ 47 ▲ 45 ▲ 99 -
201912 Q3 20191108 15:00 644 ▲ 91 ▲ 99 ▲ 93 231 ▲ 24 ▲ 25 ▲ 29 -
201912 Q2 20190809 15:00 413 ▲ 67 ▲ 74 ▲ 64 198 ▲ 49 ▲ 56 ▲ 49 -
201912 Q1 20190514 15:00 215 ▲ 18 ▲ 18 ▲ 15 215 ▲ 18 ▲ 18 ▲ 15 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -