検索
コンテンツ
記事
朝日インテック<7747>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250214 | 15:30 | 61,491 | 17,395 | 16,821 | 12,261 | 30,307 | 7,669 | 8,054 | 5,477 | 7.89 % |
202506 | Q1 | 20241114 | 15:30 | 31,184 | 9,726 | 8,767 | 6,784 | 31,184 | 9,726 | 8,767 | 6,784 | 4.51 % |
202406 | FY | 20240814 | 15:30 | 107,547 | 22,135 | 21,968 | 15,808 | 26,814 | 2,479 | 2,347 | 1,768 | 11.04 % |
202406 | Q3 | 20240515 | 15:30 | 80,733 | 19,656 | 19,621 | 14,040 | 26,392 | 6,158 | 6,150 | 4,220 | 10.03 % |
202406 | Q2 | 20240214 | 15:30 | 54,341 | 13,498 | 13,471 | 9,820 | 25,628 | 5,453 | 5,303 | 3,744 | 7.19 % |
202406 | Q1 | 20231114 | 15:30 | 28,713 | 8,045 | 8,168 | 6,076 | 28,713 | 8,045 | 8,168 | 6,076 | 4.47 % |
202306 | FY | 20230814 | 15:30 | 90,101 | 18,030 | 17,635 | 13,106 | 20,327 | 1,612 | 1,683 | 1,121 | 10.26 % |
202306 | Q3 | 20230515 | 15:30 | 69,774 | 16,418 | 15,952 | 11,985 | 24,339 | 6,467 | 6,331 | 4,512 | 9.54 % |
202306 | Q2 | 20230214 | 15:30 | 45,435 | 9,951 | 9,621 | 7,473 | 22,777 | 5,265 | 4,654 | 3,424 | 6.07 % |
202306 | Q1 | 20221111 | 15:30 | 22,658 | 4,686 | 4,967 | 4,049 | 22,658 | 4,686 | 4,967 | 4,049 | 3.32 % |
202206 | FY | 20220812 | 15:30 | 77,748 | 15,239 | 16,326 | 10,857 | 21,064 | 3,255 | 3,516 | 1,996 | 10.14 % |
202206 | Q3 | 20220513 | 15:30 | 56,684 | 11,984 | 12,810 | 8,861 | 18,982 | 3,883 | 4,220 | 2,478 | 8.49 % |
202206 | Q2 | 20220214 | 15:30 | 37,702 | 8,101 | 8,590 | 6,383 | 19,582 | 4,344 | 4,792 | 3,051 | 6.26 % |
202206 | Q1 | 20211112 | 16:00 | 18,120 | 3,757 | 3,798 | 3,332 | 18,120 | 3,757 | 3,798 | 3,332 | 3.34 % |
202106 | FY | 20210813 | 15:30 | 61,507 | 12,795 | 13,196 | 9,984 | 16,704 | 2,709 | 2,799 | 2,610 | 12.11 % |
202106 | Q3 | 20210514 | 15:30 | 44,803 | 10,086 | 10,397 | 7,374 | 16,502 | 3,900 | 4,300 | 2,923 | 9.80 % |
202106 | Q2 | 20210212 | 15:30 | 28,301 | 6,186 | 6,097 | 4,451 | 13,894 | 2,652 | 2,614 | 1,860 | 6.08 % |
202106 | Q1 | 20201118 | 15:30 | 14,407 | 3,534 | 3,483 | 2,591 | 14,407 | 3,534 | 3,483 | 2,591 | 3.61 % |
202006 | FY | 20200814 | 15:30 | 56,546 | 12,445 | 12,310 | 9,178 | 11,139 | 79 | ▲ 71 | ▲ 100 | 13.36 % |
202006 | Q3 | 20200515 | 15:30 | 45,407 | 12,366 | 12,381 | 9,278 | 14,459 | 3,658 | 3,533 | 3,120 | 13.58 % |
202006 | Q2 | 20200214 | 15:30 | 30,948 | 8,708 | 8,848 | 6,158 | 15,436 | 3,729 | 3,889 | 2,601 | 9.10 % |
202006 | Q1 | 20191114 | 15:30 | 15,512 | 4,979 | 4,959 | 3,557 | 15,512 | 4,979 | 4,959 | 3,557 | 5.40 % |
201906 | FY | 20190809 | 15:30 | 57,216 | 15,168 | 14,833 | 11,237 | 14,452 | 2,249 | 1,936 | 1,303 | - |
201906 | Q3 | 20190515 | 15:30 | 42,764 | 12,919 | 12,897 | 9,934 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250214 | 15:30 | 7747 | アサヒインテック | 2025年6月期 第2四半期 決算説明資料 | 東名 |
20241114 | 15:30 | 7747 | アサヒインテック | 2025年6月期 第1四半期 決算説明資料 | 東名 |
20240814 | 15:30 | 7747 | アサヒインテック | 2024年6月期 決算説明資料 | 東名 |
20240515 | 15:30 | 7747 | アサヒインテック | 2024年6月期 第3四半期決算説明資料 | 東名 |