検索
コンテンツ
記事
その他のツール
- 空売り・貸借情報:独自に推計したマーケットポジションを公開しています。
空売り・貸借情報
売り残高+貸付残高 上位
| 9434 ソフトバンク | 1,012,099,901 株 |
| 9432 NTT | 516,833,999 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 148,431,641 株 |
| 7201 日 産 自 動 車 | 147,330,225 株 |
| 6740 ジャパンディスプレイ | 138,923,999 株 |
| 7203 トヨタ自動車 | 116,444,517 株 |
| 8267 イ オ ン | 96,469,901 株 |
| 5020 ENEOSホールディングス | 94,261,140 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 87,496,818 株 |
| 8604 野村ホ-ルディングス | 83,301,278 株 |
浮動株比(浮動株は期末ベース)
| 3656 KLab | 44.86 % |
| 3747 インタートレード | 34.72 % |
| 2334 イオレ | 32.46 % |
| 4586 メドレックス | 28.91 % |
| 2667 イメ-ジ ワン | 28.89 % |
| 6836 ぷらっとホーム | 28.82 % |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 28.33 % |
| 5597 ブルーイノベーション | 28.19 % |
| 4316 ビーマップ | 27.88 % |
| 4883 モダリス | 27.70 % |
売り残高+貸付残高 増加
| 1475 iシェアーズ ・コア TOPIX ETF | 22,064,296 株 |
| 7203 トヨタ自動車 | 17,344,670 株 |
| 8267 イ オ ン | 15,177,852 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 12,347,379 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,856,429 株 |
| 7011 三 菱 重 工 業 | 11,436,242 株 |
| 7201 日 産 自 動 車 | 10,953,954 株 |
| 3656 KLab | 10,019,990 株 |
| 9433 K D D I | 9,926,293 株 |
| 8604 野村ホ-ルディングス | 9,399,538 株 |
売り残高+貸付残高 減少
| 9432 NTT | 49,525,504 株 |
| 3350 メタプラネット | 39,855,481 株 |
| 6752 パナソニック ホールディングス | 15,420,414 株 |
| 6740 ジャパンディスプレイ | 10,651,560 株 |
| 9503 関 西 電 力 | 10,304,871 株 |
| 8918 ランド | 10,008,000 株 |
| 8750 第一生命ホールディングス | 9,574,096 株 |
| 7751 キ ヤ ノ ン | 9,228,450 株 |
| 6993 大黒屋ホールディングス | 6,326,500 株 |
| 7276 小 糸 製 作 所 | 5,929,977 株 |
信用ネット残高 売建上位
| 3291 飯田グループホールディングス | 4,177,900 株 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 2,089,700 株 |
| 7412 ア ト ム | 1,795,100 株 |
| 3148 クリエイトSDホールディングス | 1,670,000 株 |
| 2752 フジオフードグループ本社 | 1,393,500 株 |
| 7616 コ ロ ワ イ ド | 1,013,400 株 |
| 8179 ロイヤルホールディングス | 864,100 株 |
| 7965 象印マホ-ビン | 830,300 株 |
| 7962 キ ン グ ジ ム | 759,800 株 |
| 3028 ア ル ペ ン | 686,200 株 |
信用ネット残高 買建上位
| 9432 NTT | 167,540,300 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 94,590,400 株 |
| 1360 日経平均ベア2倍上場投信 | 50,730,600 株 |
| 3350 メタプラネット | 44,439,800 株 |
| 5401 日本製鉄 | 38,138,900 株 |
| 8136 サ ン リ オ | 37,456,000 株 |
| 6740 ジャパンディスプレイ | 33,684,800 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 33,218,600 株 |
| 7201 日 産 自 動 車 | 29,532,000 株 |
| 7013 I H I | 26,146,600 株 |