検索
コンテンツ
記事
その他のツール
- 空売り・貸借情報:独自に推計したマーケットポジションを公開しています。
空売り・貸借情報
売り残高+貸付残高 上位
9432 日本電信電話 | 1,252,556,194 株 |
9434 ソフトバンク | 527,388,946 株 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 307,049,632 株 |
1308 上場インデックスF TOPIX | 234,761,123 株 |
1475 iシェアーズ ・コア TOPIX ETF | 149,191,280 株 |
7201 日 産 自 動 車 | 146,292,699 株 |
6740 ジャパンディスプレイ | 127,432,733 株 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 114,424,626 株 |
7203 トヨタ自動車 | 108,473,393 株 |
8058 三 菱 商 事 | 95,691,954 株 |
浮動株比(浮動株は期末ベース)
3350 メタプラネット | 98.41 % |
6836 ぷらっとホーム | 78.83 % |
3624 アクセルマーク | 51.73 % |
2586 フルッタフルッタ | 39.39 % |
3498 霞ヶ関キャピタル | 35.81 % |
4598 Delta-Fly Pharma | 34.47 % |
6731 ピクセラ | 30.11 % |
4588 オンコリスバイオファーマ | 28.49 % |
6619 ダブル・スコープ | 27.73 % |
7776 セルシード | 26.87 % |
売り残高+貸付残高 増加
9432 日本電信電話 | 261,844,021 株 |
7269 ス ズ キ | 37,548,792 株 |
3407 旭 化 成 工 業 | 23,004,621 株 |
4689 LINEヤフー | 15,317,762 株 |
8053 住 友 商 事 | 13,076,376 株 |
7203 トヨタ自動車 | 12,072,312 株 |
4568 第 一 三 共 | 11,252,005 株 |
4005 住友化学 | 9,704,968 株 |
1925 大和ハウス工業 | 6,336,711 株 |
3402 東 レ | 5,901,133 株 |
売り残高+貸付残高 減少
9434 ソフトバンク | 26,724,288 株 |
7272 ヤマハ発動機 | 26,655,372 株 |
6326 ク ボ タ | 23,011,041 株 |
7751 キ ヤ ノ ン | 12,486,302 株 |
8031 三 井 物 産 | 12,272,221 株 |
6971 京 セ ラ | 11,996,483 株 |
8113 ユニ・チャーム | 10,344,761 株 |
3405 ク ラ レ | 9,749,742 株 |
1605 INPEX | 8,343,201 株 |
4385 メルカリ | 7,777,860 株 |
信用ネット残高 売建上位
7269 ス ズ キ | 36,793,400 株 |
8267 イ オ ン | 2,224,400 株 |
1873 日本ハウスホールディングス | 1,577,100 株 |
6345 アイチ コーポレーション | 997,100 株 |
7616 コ ロ ワ イ ド | 856,900 株 |
3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 854,800 株 |
2752 フジオフードグループ本社 | 835,900 株 |
9409 テレビ朝日ホールディングス | 816,400 株 |
4927 ポーラ・オルビスホールディングス | 796,300 株 |
2931 ユーグレナ | 697,400 株 |
信用ネット残高 買建上位
9432 日本電信電話 | 91,596,700 株 |
9501 東京電力ホールディングス | 57,497,000 株 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 45,226,600 株 |
1579 日経平均ブル2倍上場投信 | 33,910,620 株 |
3350 メタプラネット | 33,767,800 株 |
7201 日 産 自 動 車 | 32,244,900 株 |
4563 アンジェス | 29,637,100 株 |
9434 ソフトバンク | 26,137,300 株 |
4755 楽天グループ | 25,663,900 株 |
7182 ゆうちょ銀行 | 22,905,100 株 |