検索
コンテンツ
記事
その他のツール
- 空売り・貸借情報:独自に推計したマーケットポジションを公開しています。
空売り・貸借情報
売り残高+貸付残高 上位
9434 ソフトバンク | 883,845,381 株 |
9432 日本電信電話 | 431,227,055 株 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 271,163,311 株 |
7201 日 産 自 動 車 | 170,993,225 株 |
7182 ゆうちょ銀行 | 161,157,556 株 |
6740 ジャパンディスプレイ | 124,768,684 株 |
1308 上場インデックスF TOPIX | 120,071,756 株 |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | 107,229,603 株 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 88,764,684 株 |
5020 ENEOSホールディングス | 70,538,901 株 |
浮動株比(浮動株は期末ベース)
3697 SHIFT | 71.18 % |
3624 アクセルマーク | 42.66 % |
2586 フルッタフルッタ | 39.97 % |
4598 Delta-Fly Pharma | 39.55 % |
4882 ペルセウスプロテオミクス | 39.49 % |
3672 オルトプラス | 36.13 % |
3747 インタートレード | 35.40 % |
4883 モダリス | 34.76 % |
3823 THE WHY HOW DO COMPANY | 34.07 % |
4588 オンコリスバイオファーマ | 32.24 % |
売り残高+貸付残高 増加
9434 ソフトバンク | 222,028,812 株 |
7182 ゆうちょ銀行 | 86,034,156 株 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 83,915,201 株 |
5020 ENEOSホールディングス | 33,317,225 株 |
2337 いちご | 28,433,755 株 |
4503 アステラス製薬 | 17,922,386 株 |
8031 三 井 物 産 | 16,156,523 株 |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | 15,099,560 株 |
4151 協和キリン | 12,678,417 株 |
9107 川 崎 汽 船 | 12,245,061 株 |
売り残高+貸付残高 減少
9432 日本電信電話 | 262,327,417 株 |
8316 三井住友フィナンシャルグループ | 27,465,102 株 |
6758 ソニーグループ | 14,347,508 株 |
4755 楽天グループ | 14,238,791 株 |
8058 三 菱 商 事 | 9,531,409 株 |
8411 みずほフィナンシャルグループ | 9,321,170 株 |
4689 LINEヤフー | 8,708,147 株 |
6503 三 菱 電 機 | 8,512,467 株 |
7261 マ ツ ダ | 8,156,774 株 |
8601 大和証券グル-プ本社 | 7,716,957 株 |
信用ネット残高 売建上位
7182 ゆうちょ銀行 | 54,958,700 株 |
2730 エ デ ィ オ ン | 5,586,200 株 |
7616 コ ロ ワ イ ド | 3,368,900 株 |
2749 JPホールディングス | 3,011,800 株 |
9831 ヤマダホールディングス | 2,541,300 株 |
8267 イ オ ン | 1,914,500 株 |
3232 三重交通グループホールディングス | 1,678,100 株 |
8881 日神グループホールディングス | 1,445,400 株 |
4676 フジ・メディア・ホールディングス | 1,385,300 株 |
8163 SRSホールディングス | 1,365,700 株 |
信用ネット残高 買建上位
9432 日本電信電話 | 215,753,000 株 |
9501 東京電力ホールディングス | 65,254,400 株 |
8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 34,055,400 株 |
9434 ソフトバンク | 32,581,900 株 |
1579 日経平均ブル2倍上場投信 | 31,356,800 株 |
3382 セブン&アイ・ホールディングス | 28,971,100 株 |
7201 日 産 自 動 車 | 28,772,800 株 |
4755 楽天グループ | 27,266,200 株 |
4563 アンジェス | 25,127,000 株 |
8918 ランド | 25,081,100 株 |