検索
コンテンツ
記事
その他のツール
- 空売り・貸借情報:独自に推計したマーケットポジションを公開しています。
空売り・貸借情報
売り残高+貸付残高 上位
| 9434 ソフトバンク | 1,009,555,401 株 |
| 9432 NTT | 516,353,499 株 |
| 7201 日 産 自 動 車 | 150,995,625 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 149,938,241 株 |
| 6740 ジャパンディスプレイ | 129,419,099 株 |
| 7203 トヨタ自動車 | 116,632,017 株 |
| 8267 イ オ ン | 96,711,301 株 |
| 5020 ENEOSホールディングス | 94,450,440 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 90,773,518 株 |
| 8604 野村ホ-ルディングス | 84,049,378 株 |
浮動株比(浮動株は期末ベース)
| 3656 KLab | 41.15 % |
| 2334 イオレ | 32.46 % |
| 3747 インタートレード | 32.04 % |
| 4586 メドレックス | 28.91 % |
| 6836 ぷらっとホーム | 28.82 % |
| 4588 オンコリスバイオファーマ | 28.33 % |
| 5597 ブルーイノベーション | 28.19 % |
| 4316 ビーマップ | 27.88 % |
| 4883 モダリス | 27.70 % |
| 4598 Delta-Fly Pharma | 27.12 % |
売り残高+貸付残高 増加
| 1475 iシェアーズ ・コア TOPIX ETF | 21,990,056 株 |
| 7203 トヨタ自動車 | 16,465,770 株 |
| 8267 イ オ ン | 13,846,852 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 13,525,979 株 |
| 7011 三 菱 重 工 業 | 11,629,542 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 11,416,729 株 |
| 7201 日 産 自 動 車 | 10,037,354 株 |
| 9433 K D D I | 9,826,993 株 |
| 8604 野村ホ-ルディングス | 9,592,638 株 |
| 8058 三 菱 商 事 | 9,202,444 株 |
売り残高+貸付残高 減少
| 9432 NTT | 51,551,504 株 |
| 3350 メタプラネット | 39,881,981 株 |
| 6752 パナソニック ホールディングス | 15,401,114 株 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 10,586,710 株 |
| 9503 関 西 電 力 | 10,274,371 株 |
| 8918 ランド | 10,011,800 株 |
| 8750 第一生命ホールディングス | 9,741,196 株 |
| 7751 キ ヤ ノ ン | 9,321,050 株 |
| 6993 大黒屋ホールディングス | 6,672,200 株 |
| 7276 小 糸 製 作 所 | 5,933,977 株 |
信用ネット残高 売建上位
| 7616 コ ロ ワ イ ド | 3,311,300 株 |
| 2749 JPホールディングス | 2,274,400 株 |
| 2730 エ デ ィ オ ン | 1,934,600 株 |
| 3232 三重交通グループホールディングス | 1,574,400 株 |
| 3387 クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 1,453,300 株 |
| 8163 SRSホールディングス | 1,166,400 株 |
| 9143 SGホールディングス | 1,159,500 株 |
| 7412 ア ト ム | 984,300 株 |
| 2664 カワチ薬品 | 980,700 株 |
| 9900 サガミホールディングス | 921,700 株 |
信用ネット残高 買建上位
| 9432 NTT | 170,846,500 株 |
| 9501 東京電力ホールディングス | 87,821,600 株 |
| 9434 ソフトバンク | 50,973,700 株 |
| 1360 日経平均ベア2倍上場投信 | 50,052,760 株 |
| 3350 メタプラネット | 48,186,000 株 |
| 9984 ソフトバンクグループ | 41,633,800 株 |
| 4689 LINEヤフー | 32,492,500 株 |
| 8306 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 31,030,300 株 |
| 8918 ランド | 28,029,500 株 |
| 4477 BASE | 26,078,000 株 |