大東建託<1878>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 1,362,176 102,797 108,832 76,874 454,877 31,734 35,029 25,755 17.92 %
202503 Q2 20241029 11:30 907,299 71,063 73,803 51,119 462,156 37,192 38,520 26,838 11.95 %
202503 Q1 20240809 15:30 445,143 33,871 35,283 24,281 445,143 33,871 35,283 24,281 5.93 %
202403 FY 20240502 11:35 1,731,467 104,819 108,720 74,685 461,637 23,547 23,989 14,539 18.42 %
202403 Q3 20240214 12:30 1,269,830 81,272 84,731 60,146 432,706 29,242 30,233 21,157 15.15 %
202403 Q2 20231030 11:30 837,124 52,030 54,498 38,989 429,082 27,891 28,156 20,509 9.30 %
202403 Q1 20230728 11:30 408,042 24,139 26,342 18,480 408,042 24,139 26,342 18,480 4.53 %
202303 FY 20230428 11:30 1,657,626 100,000 103,898 70,361 446,067 23,946 25,616 17,283 18.26 %
202303 Q3 20230130 11:30 1,211,559 76,054 78,282 53,078 406,487 24,467 25,008 16,793 13.99 %
202303 Q2 20221027 11:30 805,072 51,587 53,274 36,285 410,943 26,293 26,187 18,039 9.57 %
202303 Q1 20220803 11:30 394,129 25,294 27,087 18,246 394,129 25,294 27,087 18,246 4.96 %
202203 FY 20220428 11:30 1,583,003 99,594 103,671 69,580 407,759 10,084 11,072 6,572 20.65 %
202203 Q3 20220128 11:30 1,175,244 89,510 92,599 63,008 393,749 27,031 28,318 19,459 18.90 %
202203 Q2 20211028 11:30 781,495 62,479 64,281 43,549 407,896 35,479 36,566 25,305 13.13 %
202203 Q1 20210729 11:30 373,599 27,000 27,715 18,244 373,599 27,000 27,715 18,244 5.72 %
202103 FY 20210430 11:30 1,488,915 86,738 90,607 62,285 379,681 8,914 9,555 6,358 20.96 %
202103 Q3 20210128 11:30 1,109,234 77,824 81,052 55,927 374,292 26,066 26,999 18,994 19.08 %
202103 Q2 20201029 11:30 734,942 51,758 54,053 36,933 379,656 28,131 29,581 20,354 12.62 %
202103 Q1 20200730 11:30 355,286 23,627 24,472 16,579 355,286 23,627 24,472 16,579 5.87 %
202003 FY 20200508 11:30 1,586,293 127,956 133,028 90,380 440,354 39,400 40,662 27,352 -
202003 Q3 20200130 11:30 1,145,939 88,556 92,366 63,028 375,862 28,548 29,821 20,144 -
202003 Q2 20191030 11:30 770,077 60,008 62,545 42,884 402,309 32,101 32,991 22,500 -
202003 Q1 20190730 11:30 367,768 27,907 29,554 20,384 367,768 27,907 29,554 20,384 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -