ソマール<8152>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 22,944 2,064 2,133 2,101 7,767 693 647 899 11.52 %
202503 Q2 20241111 15:30 15,177 1,371 1,486 1,202 7,862 677 626 513 6.66 %
202503 Q1 20240809 15:00 7,315 694 860 689 7,315 694 860 689 3.92 %
202403 FY 20240515 15:00 26,649 1,797 1,908 1,371 6,535 515 499 447 8.56 %
202403 Q3 20240213 15:00 20,114 1,282 1,409 924 7,083 537 595 481 5.91 %
202403 Q2 20231110 15:00 13,031 745 814 443 6,546 443 486 355 2.89 %
202403 Q1 20230810 17:45 6,485 302 328 88 6,485 302 328 88 0.59 %
202303 FY 20230515 16:00 25,059 796 886 611 6,453 244 196 57 4.29 %
202303 Q3 20230210 15:00 18,606 552 690 554 6,269 195 257 161 3.87 %
202303 Q2 20221111 15:00 12,337 357 433 393 6,289 175 211 212 2.77 %
202303 Q1 20220805 15:00 6,048 182 222 181 6,048 182 222 181 1.30 %
202203 FY 20220513 15:00 22,728 715 865 694 5,695 62 81 38 5.26 %
202203 Q3 20220209 15:00 17,033 653 784 656 5,838 210 286 226 5.04 %
202203 Q2 20211105 15:00 11,195 443 498 430 5,616 240 264 225 3.32 %
202203 Q1 20210806 15:00 5,579 203 234 205 5,579 203 234 205 1.60 %
202103 FY 20210514 15:15 19,373 327 397 273 5,528 257 285 26 2.18 %
202103 Q3 20210210 15:00 13,845 70 112 247 5,061 128 147 105 2.00 %
202103 Q2 20201106 15:00 8,784 ▲ 58 ▲ 35 142 4,440 ▲ 26 ▲ 42 ▲ 32 1.16 %
202103 Q1 20200807 15:00 4,344 ▲ 32 7 174 4,344 ▲ 32 7 174 1.42 %
202003 FY 20200515 15:00 21,098 269 287 175 5,169 78 84 106 1.41 %
202003 Q3 20200210 15:00 15,929 191 203 69 5,418 128 154 111 0.55 %
202003 Q2 20191108 15:00 10,511 63 49 ▲ 42 5,409 14 ▲ 1 ▲ 41 ▲ 0.34 %
202003 Q1 20190809 15:00 5,102 49 50 ▲ 1 5,102 49 50 ▲ 1 ▲ 0.01 %
201903 FY 20190515 15:00 23,048 891 941 795 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -