フリー<4478>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 Q2 20250214 15:30 15,250 868 795 797 7,874 655 632 628 4.51 %
202506 Q1 20241114 15:30 7,376 213 163 169 7,376 213 163 169 0.99 %
202406 FY 20240814 15:00 25,430 ▲ 8,386 ▲ 8,638 ▲ 10,150 7,007 ▲ 1,426 ▲ 1,465 ▲ 1,514 ▲ 46.12 %
202406 Q3 20240515 15:30 18,423 ▲ 6,960 ▲ 7,173 ▲ 8,636 6,652 ▲ 2,245 ▲ 2,289 ▲ 2,430 ▲ 38.28 %
202406 Q2 20240214 15:00 11,771 ▲ 4,715 ▲ 4,884 ▲ 6,206 6,051 ▲ 2,641 ▲ 2,758 ▲ 3,918 ▲ 26.14 %
202406 Q1 20231114 15:00 5,720 ▲ 2,074 ▲ 2,126 ▲ 2,288 5,720 ▲ 2,074 ▲ 2,126 ▲ 2,288 ▲ 8.82 %
202306 FY 20230814 15:00 19,219 ▲ 7,919 ▲ 7,982 ▲ 12,338 5,406 ▲ 3,216 ▲ 3,225 ▲ 4,495 ▲ 38.87 %
202306 Q3 20230515 15:00 13,813 ▲ 4,703 ▲ 4,757 ▲ 7,843 5,095 ▲ 2,080 ▲ 2,099 ▲ 2,957 ▲ 23.90 %
202306 Q2 20230214 15:00 8,718 ▲ 2,623 ▲ 2,658 ▲ 4,886 4,480 ▲ 1,452 ▲ 1,461 ▲ 1,620 ▲ 14.28 %
202306 Q1 20221114 15:00 4,238 ▲ 1,171 ▲ 1,197 ▲ 3,266 4,238 ▲ 1,171 ▲ 1,197 ▲ 3,266 ▲ 9.36 %
202206 FY 20220812 15:30 14,380 ▲ 3,042 ▲ 3,085 ▲ 11,609 3,873 ▲ 962 ▲ 986 ▲ 9,372 ▲ 27.87 %
202206 Q3 20220513 15:00 10,507 ▲ 2,080 ▲ 2,099 ▲ 2,237 3,651 ▲ 877 ▲ 899 ▲ 903 ▲ 4.83 %
202206 Q2 20220214 15:00 6,856 ▲ 1,203 ▲ 1,200 ▲ 1,334 3,464 ▲ 702 ▲ 705 ▲ 834 ▲ 2.87 %
202206 Q1 20211112 15:00 3,392 ▲ 501 ▲ 495 ▲ 500 3,392 ▲ 501 ▲ 495 ▲ 500 ▲ 1.07 %
202106 FY 20210813 15:00 10,258 ▲ 2,441 ▲ 2,719 ▲ 2,756 2,952 ▲ 1,004 ▲ 1,206 ▲ 1,237 ▲ 9.08 %
202106 Q3 20210512 15:00 7,306 ▲ 1,437 ▲ 1,513 ▲ 1,519 2,690 ▲ 717 ▲ 801 ▲ 803 ▲ 11.45 %
202106 Q2 20210210 15:00 4,616 ▲ 720 ▲ 712 ▲ 716 2,391 ▲ 448 ▲ 444 ▲ 445 ▲ 5.29 %
202106 Q1 20201111 15:00 2,225 ▲ 272 ▲ 268 ▲ 271 2,225 ▲ 272 ▲ 268 ▲ 271 ▲ 1.97 %
202006 FY 20200812 15:00 6,895 ▲ 2,681 ▲ 2,938 ▲ 2,972 2,008 ▲ 707 ▲ 707 ▲ 736 -
202006 Q3 20200515 15:00 4,887 ▲ 1,974 ▲ 2,231 ▲ 2,236 1,815 ▲ 892 ▲ 898 ▲ 901 -
202006 Q2 20200214 15:00 3,072 ▲ 1,082 ▲ 1,333 ▲ 1,335 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -