ゆうちょ銀行<7182>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250227 16:00 1,910,267 - 441,217 308,348 655,124 - 119,794 85,516 3.23 %
202503 Q2 20241114 15:30 1,255,143 - 321,423 222,832 649,475 - 183,712 126,599 2.31 %
202503 Q1 20240809 15:00 605,668 - 137,711 96,233 605,668 - 137,711 96,233 1.01 %
202403 FY 20240515 15:00 2,651,706 - 496,059 356,133 717,523 - 129,026 92,803 3.68 %
202403 Q3 20240214 15:00 1,934,183 - 367,033 263,330 634,662 - 113,217 81,143 2.74 %
202403 Q2 20231113 15:00 1,299,521 - 253,816 182,187 656,038 - 135,352 95,370 1.95 %
202403 Q1 20230810 15:00 643,483 - 118,464 86,817 643,483 - 118,464 86,817 0.90 %
202303 FY 20230515 15:00 2,064,251 - 455,566 325,070 513,489 - 111,261 77,592 3.26 %
202303 Q3 20230214 15:00 1,550,762 - 344,305 247,478 621,944 - 124,165 88,833 2.53 %
202303 Q2 20221111 15:00 928,818 - 220,140 158,645 479,935 - 99,714 69,837 1.60 %
202303 Q1 20220810 15:00 448,883 - 120,426 88,808 448,883 - 120,426 88,808 0.87 %
202203 FY 20220513 15:01 1,977,640 - 490,891 355,070 421,980 - 96,372 67,437 3.27 %
202203 Q3 20220214 15:00 1,555,660 - 394,519 287,633 401,597 - 68,915 52,313 2.53 %
202203 Q2 20211112 15:00 1,154,063 - 325,604 235,320 648,461 - 162,917 114,501 2.06 %
202203 Q1 20210811 15:00 505,602 - 162,687 120,819 505,602 - 162,687 120,819 1.06 %
202103 FY 20210514 15:01 1,946,728 - 394,221 280,130 633,017 - 80,312 53,786 2.75 %
202103 Q3 20210212 15:00 1,313,711 - 313,909 226,344 483,177 - 141,889 102,120 2.20 %
202103 Q2 20201113 15:00 830,534 - 172,020 124,224 442,930 - 129,964 91,005 1.24 %
202103 Q1 20200807 15:00 387,604 - 42,056 33,219 387,604 - 42,056 33,219 0.34 %
202003 FY 20200515 15:00 1,799,544 - 379,137 273,435 441,052 - 89,863 63,374 2.69 %
202003 Q3 20200214 15:00 1,358,492 - 289,274 210,061 448,496 - 88,125 65,182 1.84 %
202003 Q2 20191114 15:00 909,996 - 201,149 144,879 446,168 - 95,428 67,054 1.26 %
202003 Q1 20190809 15:00 463,828 - 105,721 77,825 463,828 - 105,721 77,825 0.68 %
201903 FY 20190515 15:00 1,845,413 - 373,978 266,189 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250214 15:30 7182 ゆうちょ銀行 2025年3月期第3四半期決算説明資料
20241114 15:30 7182 ゆうちょ銀行 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明資料
20240809 15:00 7182 ゆうちょ銀行 2025年3月期第1四半期決算説明資料
20240515 15:00 7182 ゆうちょ銀行 2024年3月期決算説明資料