検索
コンテンツ
記事
オークネット<3964>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250214 | 15:40 | 55,910 | 7,005 | 7,207 | 4,485 | 15,467 | 1,395 | 1,507 | 891 | 18.50 % |
202412 | Q3 | 20241112 | 15:00 | 40,443 | 5,610 | 5,700 | 3,594 | 13,872 | 1,755 | 1,713 | 1,044 | 15.16 % |
202412 | Q2 | 20240808 | 15:00 | 26,571 | 3,855 | 3,987 | 2,550 | 15,583 | 1,811 | 1,869 | 1,158 | 10.84 % |
202412 | Q1 | 20240514 | 15:00 | 10,988 | 2,044 | 2,118 | 1,392 | 10,988 | 2,044 | 2,118 | 1,392 | 6.13 % |
202312 | FY | 20240214 | 15:00 | 43,303 | 6,663 | 6,755 | 4,368 | 11,061 | 1,240 | 1,234 | 856 | 19.32 % |
202312 | Q3 | 20231114 | 15:00 | 32,242 | 5,423 | 5,521 | 3,512 | 10,311 | 1,417 | 1,426 | 893 | 15.65 % |
202312 | Q2 | 20230808 | 15:30 | 21,931 | 4,006 | 4,095 | 2,619 | 11,203 | 1,860 | 1,927 | 1,229 | 11.79 % |
202312 | Q1 | 20230509 | 15:00 | 10,728 | 2,146 | 2,168 | 1,390 | 10,728 | 2,146 | 2,168 | 1,390 | 5.96 % |
202212 | FY | 20230214 | 15:00 | 40,455 | 6,601 | 6,699 | 4,346 | 9,970 | 1,280 | 1,152 | 878 | 19.06 % |
202212 | Q3 | 20221108 | 15:00 | 30,485 | 5,321 | 5,547 | 3,468 | 9,882 | 1,349 | 1,443 | 1,001 | 14.65 % |
202212 | Q2 | 20220809 | 15:00 | 20,603 | 3,972 | 4,104 | 2,467 | 10,102 | 1,829 | 1,921 | 1,161 | 10.51 % |
202212 | Q1 | 20220510 | 15:00 | 10,501 | 2,143 | 2,183 | 1,306 | 10,501 | 2,143 | 2,183 | 1,306 | 5.70 % |
202112 | FY | 20220214 | 15:00 | 36,710 | 5,846 | 6,113 | 3,625 | 9,447 | 1,049 | 1,100 | 576 | 17.12 % |
202112 | Q3 | 20211109 | 15:00 | 27,263 | 4,797 | 5,013 | 3,049 | 8,652 | 1,282 | 1,295 | 666 | 14.59 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 15:00 | 18,611 | 3,515 | 3,718 | 2,383 | 9,343 | 1,707 | 1,701 | 1,106 | 11.46 % |
202112 | Q1 | 20210511 | 15:00 | 9,268 | 1,808 | 2,017 | 1,277 | 9,268 | 1,808 | 2,017 | 1,277 | 6.32 % |
202012 | FY | 20210212 | 15:00 | 24,078 | 3,705 | 3,643 | 1,896 | 8,315 | 945 | 897 | 277 | 9.99 % |
202012 | Q3 | 20201110 | 15:00 | 15,763 | 2,760 | 2,746 | 1,619 | 5,347 | 992 | 943 | 560 | 8.59 % |
202012 | Q2 | 20200811 | 15:00 | 10,416 | 1,768 | 1,803 | 1,059 | 4,825 | 632 | 619 | 336 | 5.67 % |
202012 | Q1 | 20200512 | 15:00 | 5,591 | 1,136 | 1,184 | 723 | 5,591 | 1,136 | 1,184 | 723 | 3.91 % |
201912 | FY | 20200214 | 15:00 | 19,672 | 2,525 | 2,630 | 1,404 | 4,869 | 694 | 763 | 446 | - |
201912 | Q3 | 20191112 | 15:00 | 14,803 | 1,831 | 1,867 | 958 | 4,843 | 500 | 547 | 299 | - |
201912 | Q2 | 20190809 | 15:00 | 9,960 | 1,331 | 1,320 | 659 | 5,089 | 484 | 407 | 178 | - |
201912 | Q1 | 20190514 | 15:00 | 4,871 | 847 | 913 | 481 | 4,871 | 847 | 913 | 481 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250214 | 15:40 | 3964 | オークネット | 2024年12月期決算説明資料 | 東 |
20241112 | 15:00 | 3964 | オークネット | 2024年12月期第3四半期決算説明資料 | 東 |
20240808 | 15:00 | 3964 | オークネット | 2024年12月期第2四半期決算説明資料 | 東 |
20240514 | 15:00 | 3964 | オークネット | 2024年12月期第1四半期決算説明資料 | 東 |