MS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 5,229,739 - 824,864 626,067 1,781,932 - 194,062 167,080 14.29 %
202503 Q2 20241119 15:30 3,447,807 - 630,802 458,987 1,510,645 - 332,178 254,717 10.35 %
202503 Q1 20240809 15:30 1,937,162 - 298,624 204,270 1,937,162 - 298,624 204,270 4.49 %
202403 FY 20240520 16:00 6,572,889 - 416,440 369,266 1,625,098 - 29,861 87,670 9.76 %
202403 Q3 20240214 15:00 4,947,791 - 386,579 281,596 1,319,249 - 255,166 194,085 8.08 %
202403 Q2 20231117 15:30 3,628,542 - 131,413 87,511 1,652,605 - ▲ 24,041 ▲ 24,106 2.62 %
202403 Q1 20230808 15:30 1,975,937 - 155,454 111,617 1,975,937 - 155,454 111,617 3.35 %
202303 FY 20230519 15:00 5,251,271 - 231,113 161,530 1,231,600 - 69,589 73,580 5.08 %
202303 Q3 20230214 13:30 4,019,671 - 161,524 87,950 1,196,056 - 176,741 121,527 2.84 %
202303 Q2 20221118 16:00 2,823,615 - ▲ 15,217 ▲ 33,577 1,508,885 - ▲ 108,767 ▲ 94,003 ▲ 1.09 %
202303 Q1 20220805 15:30 1,314,730 - 93,550 60,426 1,314,730 - 93,550 60,426 1.87 %
202203 FY 20220520 15:30 5,132,042 - 390,499 262,799 1,393,897 - 87,935 58,182 8.17 %
202203 Q3 20220214 13:00 3,738,145 - 302,564 204,617 1,186,962 - 120,377 79,793 6.28 %
202203 Q2 20211119 13:30 2,551,183 - 182,187 124,824 1,252,913 - 17,042 6,076 3.85 %
202203 Q1 20210806 15:00 1,298,270 - 165,145 118,748 1,298,270 - 165,145 118,748 3.68 %
202103 FY 20210520 14:30 4,892,244 - 306,524 144,398 920,991 - 86,266 ▲ 5,655 5.14 %
202103 Q3 20210212 13:00 3,971,253 - 220,258 150,053 1,236,760 - 104,749 53,423 5.47 %
202103 Q2 20201119 14:15 2,734,493 - 115,509 96,630 1,182,719 - 5,393 ▲ 69 3.67 %
202103 Q1 20200807 13:00 1,551,774 - 110,116 96,699 1,551,774 - 110,116 96,699 3.75 %
202003 FY 20200520 13:45 5,168,361 - 157,701 143,030 1,026,196 - ▲ 107,076 ▲ 126,902 5.43 %
202003 Q3 20200214 13:30 4,142,165 - 264,777 269,932 1,285,742 - 156,478 106,373 9.25 %
202003 Q2 20191119 14:45 2,856,423 - 108,299 163,559 1,358,700 - ▲ 9,617 67,569 5.71 %
202003 Q1 20190807 15:30 1,497,723 - 117,916 95,990 1,497,723 - 117,916 95,990 3.44 %
201903 FY 20190520 14:15 5,500,438 - 290,847 192,705 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20241119 15:30 8725 MS&AD 2024年9月中間期 決算説明資料 東名
20240620 15:30 8725 MS&AD (訂正)「2024年3月期 決算説明資料」の訂正に関するお知らせ 東名
20240520 16:00 8725 MS&AD 2024年3月期 決算説明資料 東名