検索
コンテンツ
記事
クレステック<7812>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250214 | 15:31 | 9,801 | 789 | 748 | 523 | 5,055 | 401 | 526 | 367 | 5.59 % |
202506 | Q1 | 20241114 | 15:31 | 4,746 | 388 | 222 | 156 | 4,746 | 388 | 222 | 156 | 1.76 % |
202406 | FY | 20240814 | 15:01 | 19,066 | 1,180 | 1,290 | 910 | 4,544 | 199 | 256 | 251 | 10.73 % |
202406 | Q3 | 20240515 | 15:01 | 14,522 | 981 | 1,034 | 659 | 4,983 | 406 | 465 | 299 | 8.13 % |
202406 | Q2 | 20240214 | 15:01 | 9,539 | 575 | 569 | 360 | 4,761 | 227 | 178 | 103 | 4.62 % |
202406 | Q1 | 20231114 | 15:01 | 4,778 | 348 | 391 | 257 | 4,778 | 348 | 391 | 257 | 3.26 % |
202306 | FY | 20230814 | 15:01 | 21,270 | 1,615 | 1,616 | 851 | 4,657 | 224 | 223 | 84 | 11.59 % |
202306 | Q3 | 20230515 | 15:01 | 16,613 | 1,391 | 1,393 | 767 | 5,393 | 563 | 527 | 271 | 10.84 % |
202306 | Q2 | 20230214 | 15:01 | 11,220 | 828 | 866 | 496 | 5,803 | 586 | 519 | 256 | 7.19 % |
202306 | Q1 | 20221114 | 15:00 | 5,417 | 242 | 347 | 240 | 5,417 | 242 | 347 | 240 | 3.42 % |
202206 | FY | 20220815 | 15:01 | 18,610 | 1,175 | 1,360 | 791 | 4,547 | 78 | 195 | 71 | 13.16 % |
202206 | Q3 | 20220513 | 15:01 | 14,063 | 1,097 | 1,165 | 720 | 4,853 | 403 | 436 | 280 | 12.60 % |
202206 | Q2 | 20220214 | 15:01 | 9,210 | 694 | 729 | 440 | 4,749 | 342 | 358 | 227 | 8.13 % |
202206 | Q1 | 20211112 | 15:01 | 4,461 | 352 | 371 | 213 | 4,461 | 352 | 371 | 213 | 4.11 % |
202106 | FY | 20210813 | 15:03 | 17,248 | 1,111 | 1,067 | 453 | 4,294 | 178 | 171 | ▲ 8 | 9.74 % |
202106 | Q3 | 20210514 | 15:03 | 12,954 | 933 | 896 | 461 | 4,356 | 393 | 440 | 284 | 9.94 % |
202106 | Q2 | 20210212 | 15:00 | 8,598 | 540 | 456 | 177 | 4,631 | 377 | 336 | 107 | 4.08 % |
202106 | Q1 | 20201112 | 15:00 | 3,967 | 163 | 120 | 70 | 3,967 | 163 | 120 | 70 | 1.65 % |
202006 | FY | 20200811 | 15:00 | 15,964 | 688 | 584 | 257 | 3,115 | ▲ 134 | ▲ 197 | ▲ 251 | 5.94 % |
202006 | Q3 | 20200619 | 15:00 | 12,849 | 822 | 781 | 508 | 3,979 | 234 | 244 | 160 | 11.19 % |
202006 | Q2 | 20200212 | 15:00 | 8,870 | 588 | 537 | 348 | 4,561 | 366 | 342 | 211 | 7.58 % |
202006 | Q1 | 20191112 | 15:00 | 4,309 | 222 | 195 | 137 | 4,309 | 222 | 195 | 137 | 3.11 % |
201906 | FY | 20190809 | 15:00 | 17,642 | 955 | 851 | 460 | 4,278 | 239 | 205 | 79 | - |
201906 | Q3 | 20190513 | 15:00 | 13,364 | 716 | 646 | 381 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。