検索
コンテンツ
記事
クロスプラス<3320>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202601 | Q1 | 20250613 | 15:30 | 15,981 | 804 | 840 | 684 | 15,981 | 804 | 840 | 684 | 4.05 % |
202501 | FY | 20250314 | 15:30 | 62,004 | 1,029 | 1,275 | 1,289 | 14,694 | ▲ 279 | ▲ 255 | 74 | 7.94 % |
202501 | Q3 | 20241213 | 15:30 | 47,310 | 1,308 | 1,530 | 1,215 | 17,694 | 415 | 533 | 461 | 7.56 % |
202501 | Q2 | 20240913 | 15:00 | 29,616 | 893 | 997 | 754 | 13,882 | 155 | 238 | 248 | 4.79 % |
202501 | Q1 | 20240614 | 15:00 | 15,734 | 738 | 759 | 506 | 15,734 | 738 | 759 | 506 | 3.19 % |
202401 | FY | 20240315 | 15:00 | 60,190 | 1,797 | 1,974 | 2,064 | 14,860 | ▲ 226 | ▲ 174 | ▲ 60 | 14.75 % |
202401 | Q3 | 20231208 | 15:00 | 45,330 | 2,023 | 2,148 | 2,124 | 17,783 | 982 | 1,004 | 870 | 15.21 % |
202401 | Q2 | 20230908 | 15:00 | 27,547 | 1,041 | 1,144 | 1,254 | 12,736 | 281 | 363 | 371 | 9.24 % |
202401 | Q1 | 20230609 | 15:00 | 14,811 | 760 | 781 | 883 | 14,811 | 760 | 781 | 883 | 6.74 % |
202301 | FY | 20230317 | 15:00 | 57,056 | 183 | 413 | 455 | 14,258 | ▲ 301 | ▲ 270 | ▲ 369 | 3.60 % |
202301 | Q3 | 20221209 | 15:00 | 42,798 | 484 | 683 | 824 | 16,667 | 73 | 114 | ▲ 23 | 6.29 % |
202301 | Q2 | 20220914 | 15:00 | 26,131 | 411 | 569 | 847 | 11,978 | 23 | 166 | 493 | 6.45 % |
202301 | Q1 | 20220610 | 15:00 | 14,153 | 388 | 403 | 354 | 14,153 | 388 | 403 | 354 | 2.72 % |
202201 | FY | 20220311 | 15:00 | 59,120 | ▲ 1,560 | ▲ 1,296 | ▲ 1,666 | 14,326 | ▲ 1,751 | ▲ 1,708 | ▲ 1,820 | ▲ 12.04 % |
202201 | Q3 | 20211210 | 15:00 | 44,794 | 191 | 412 | 154 | 16,110 | ▲ 26 | 38 | ▲ 73 | 1.04 % |
202201 | Q2 | 20210910 | 15:00 | 28,684 | 217 | 374 | 227 | 13,262 | ▲ 416 | ▲ 315 | ▲ 286 | 1.53 % |
202201 | Q1 | 20210611 | 15:00 | 15,422 | 633 | 689 | 513 | 15,422 | 633 | 689 | 513 | 3.41 % |
202101 | FY | 20210312 | 15:00 | 64,002 | 2,148 | 2,530 | 2,001 | 18,383 | 305 | 343 | 314 | 14.68 % |
202101 | Q3 | 20201211 | 15:00 | 45,619 | 1,843 | 2,187 | 1,687 | 19,715 | 1,949 | 1,989 | 1,753 | 12.71 % |
202101 | Q2 | 20200911 | 15:00 | 25,904 | ▲ 106 | 198 | ▲ 66 | 14,005 | 197 | 458 | 640 | ▲ 0.53 % |
202101 | Q1 | 20200615 | 15:00 | 11,899 | ▲ 303 | ▲ 260 | ▲ 706 | 11,899 | ▲ 303 | ▲ 260 | ▲ 706 | ▲ 5.91 % |
202001 | FY | 20200319 | 17:00 | 58,493 | 521 | 701 | 622 | 14,685 | ▲ 184 | ▲ 151 | ▲ 293 | - |
202001 | Q3 | 20191211 | 15:00 | 43,808 | 705 | 852 | 915 | 16,060 | 681 | 727 | 794 | - |
202001 | Q2 | 20190913 | 15:00 | 27,748 | 24 | 125 | 121 | 12,446 | ▲ 208 | ▲ 123 | ▲ 167 | - |
202001 | Q1 | 20190612 | 17:00 | 15,302 | 232 | 248 | 288 | 15,302 | 232 | 248 | 288 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250317 | 09:15 | 3320 | クロスプラス | (訂正)2025年1月期決算説明会資料の一部訂正について | 東名 |
20250314 | 15:30 | 3320 | クロスプラス | 2025年1月期 決算説明会資料 | 東名 |
20240913 | 15:00 | 3320 | クロスプラス | 2025年1月期 第2四半期(中間期)決算説明会資料 | 東名 |