検索
コンテンツ
記事
アミューズ<4301>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250214 | 15:45 | 53,887 | 2,660 | 2,847 | 617 | 16,652 | 716 | 839 | 457 | 1.64 % |
202503 | Q2 | 20241114 | 15:30 | 37,235 | 1,944 | 2,008 | 160 | 19,589 | 1,065 | 1,044 | 25 | 0.42 % |
202503 | Q1 | 20240814 | 15:30 | 17,646 | 879 | 964 | 135 | 17,646 | 879 | 964 | 135 | 0.36 % |
202403 | FY | 20240515 | 15:34 | 54,813 | 1,367 | 1,777 | 391 | 15,097 | 570 | 697 | 30 | 1.04 % |
202403 | Q3 | 20240214 | 15:30 | 39,716 | 797 | 1,080 | 361 | 16,783 | 781 | 939 | 524 | 0.97 % |
202403 | Q2 | 20231114 | 15:30 | 22,933 | 16 | 141 | ▲ 163 | 13,391 | 419 | 453 | 167 | ▲ 0.44 % |
202403 | Q1 | 20230814 | 15:30 | 9,542 | ▲ 403 | ▲ 312 | ▲ 330 | 9,542 | ▲ 403 | ▲ 312 | ▲ 330 | ▲ 0.89 % |
202303 | FY | 20230515 | 15:30 | 52,497 | 3,153 | 3,379 | 1,692 | 14,052 | 787 | 795 | 293 | 4.49 % |
202303 | Q3 | 20230214 | 15:30 | 38,445 | 2,366 | 2,584 | 1,399 | 16,487 | 1,588 | 1,675 | 1,019 | 3.70 % |
202303 | Q2 | 20221114 | 15:30 | 21,958 | 778 | 909 | 380 | 11,083 | 83 | 104 | 88 | 1.02 % |
202303 | Q1 | 20220815 | 15:30 | 10,875 | 695 | 805 | 292 | 10,875 | 695 | 805 | 292 | 0.78 % |
202203 | FY | 20220516 | 15:30 | 38,744 | 2,879 | 2,800 | 1,564 | 11,151 | 586 | 516 | ▲ 214 | 4.19 % |
202203 | Q3 | 20220214 | 15:30 | 27,593 | 2,293 | 2,284 | 1,778 | 11,981 | 965 | 972 | 524 | 4.71 % |
202203 | Q2 | 20211115 | 15:30 | 15,612 | 1,328 | 1,312 | 1,254 | 7,578 | 531 | 542 | 277 | 3.37 % |
202203 | Q1 | 20210813 | 15:30 | 8,034 | 797 | 770 | 977 | 8,034 | 797 | 770 | 977 | 2.63 % |
202103 | FY | 20210514 | 15:30 | 39,839 | 3,574 | 3,320 | 1,665 | 9,289 | ▲ 453 | ▲ 459 | ▲ 274 | 4.70 % |
202103 | Q3 | 20210212 | 15:30 | 30,550 | 4,027 | 3,779 | 1,939 | 11,271 | 1,360 | 1,258 | 734 | 5.48 % |
202103 | Q2 | 20201113 | 15:30 | 19,279 | 2,667 | 2,521 | 1,205 | 11,454 | 1,710 | 1,629 | 906 | 3.43 % |
202103 | Q1 | 20200812 | 15:30 | 7,825 | 957 | 892 | 299 | 7,825 | 957 | 892 | 299 | 0.87 % |
202003 | FY | 20200513 | 16:00 | 58,806 | 5,155 | 5,160 | 3,010 | 14,400 | ▲ 780 | ▲ 834 | ▲ 554 | 9.33 % |
202003 | Q3 | 20200213 | 15:30 | 44,406 | 5,935 | 5,994 | 3,564 | 14,757 | 1,828 | 1,910 | 1,249 | 10.96 % |
202003 | Q2 | 20191113 | 15:30 | 29,649 | 4,107 | 4,084 | 2,315 | 11,885 | 1,119 | 1,072 | 550 | 7.31 % |
202003 | Q1 | 20190814 | 15:30 | 17,764 | 2,988 | 3,012 | 1,765 | 17,764 | 2,988 | 3,012 | 1,765 | 5.65 % |
201903 | FY | 20190513 | 15:30 | 55,166 | 4,479 | 4,611 | 4,442 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250214 | 15:45 | 4301 | アミューズ | 2025年3月期 第3四半期決算短信 補足資料(連結) | 東 |
20241114 | 15:30 | 4301 | アミューズ | 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算短信 補足資料(連結) | 東 |
20240814 | 15:30 | 4301 | アミューズ | 2025年3月期 第1四半期決算短信 補足資料(連結) | 東 |
20240515 | 15:35 | 4301 | アミューズ | 2024年3月期 決算短信 補足資料(連結) | 東 |