夢展望<3185>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 3,395 ▲ 277 - ▲ 341 1,191 ▲ 67 - ▲ 92 ▲ 91.91 %
202503 Q2 20241114 15:30 2,204 ▲ 210 - ▲ 249 1,167 ▲ 74 - ▲ 98 ▲ 146.47 %
202503 Q1 20240814 15:30 1,037 ▲ 136 - ▲ 151 1,037 ▲ 136 - ▲ 151 ▲ 69.11 %
202403 FY 20240515 12:30 4,656 ▲ 278 - ▲ 352 1,185 ▲ 78 - ▲ 97 ▲ 127.31 %
202403 Q3 20240214 15:30 3,471 ▲ 200 - ▲ 255 1,224 24 - 8 ▲ 147.40 %
202403 Q2 20231114 12:30 2,247 ▲ 224 - ▲ 263 1,089 ▲ 158 - ▲ 182 ▲ 149.43 %
202403 Q1 20230810 15:30 1,158 ▲ 66 - ▲ 81 1,158 ▲ 66 - ▲ 81 ▲ 31.21 %
202303 FY 20230515 12:30 5,184 ▲ 71 - ▲ 132 1,200 ▲ 73 - ▲ 115 ▲ 48.71 %
202303 Q3 20230214 12:30 3,984 2 - ▲ 17 1,368 42 - 35 ▲ 5.43 %
202303 Q2 20221110 12:30 2,616 ▲ 40 - ▲ 52 1,347 ▲ 32 - ▲ 34 ▲ 18.12 %
202303 Q1 20220809 12:30 1,269 ▲ 8 - ▲ 18 1,269 ▲ 8 - ▲ 18 ▲ 6.53 %
202203 FY 20220512 12:30 4,949 26 - ▲ 49 1,217 ▲ 5 - ▲ 48 ▲ 20.94 %
202203 Q3 20220210 12:30 3,732 31 - ▲ 1 1,392 115 - 103 ▲ 0.40 %
202203 Q2 20211115 12:30 2,340 ▲ 84 - ▲ 104 1,146 ▲ 59 - ▲ 71 ▲ 55.47 %
202203 Q1 20210810 12:30 1,194 ▲ 25 - ▲ 33 1,194 ▲ 25 - ▲ 33 ▲ 16.50 %
202103 FY 20210514 12:30 6,019 ▲ 450 - ▲ 507 1,301 ▲ 188 - ▲ 209 ▲ 176.96 %
202103 Q3 20210210 12:30 4,718 ▲ 262 - ▲ 298 1,735 15 - 9 ▲ 98.03 %
202103 Q2 20201112 12:30 2,983 ▲ 277 - ▲ 307 1,499 ▲ 252 - ▲ 267 ▲ 112.66 %
202103 Q1 20200811 15:30 1,484 ▲ 25 - ▲ 40 1,484 ▲ 25 - ▲ 40 ▲ 11.14 %
202003 FY 20200529 15:30 7,871 ▲ 71 - ▲ 169 1,678 ▲ 194 - ▲ 225 ▲ 36.15 %
202003 Q3 20200212 15:30 6,193 123 - 56 2,139 40 - 5 20.00 %
202003 Q2 20191113 15:30 4,054 83 - 51 2,038 43 - 26 18.48 %
202003 Q1 20190808 15:30 2,016 40 - 25 2,016 40 - 25 9.43 %
201903 FY 20190515 15:30 6,917 ▲ 179 - ▲ 268 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -