インタートレード<3747>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202509 Q1 20250214 15:30 440 26 ▲ 23 20 440 26 ▲ 23 20 1.61 %
202409 FY 20241114 15:30 1,849 80 ▲ 159 ▲ 97 498 27 ▲ 81 ▲ 83 ▲ 7.57 %
202409 Q3 20240809 15:00 1,351 53 ▲ 78 ▲ 14 411 ▲ 8 ▲ 52 ▲ 34 ▲ 1.06 %
202409 Q2 20240515 15:00 940 61 ▲ 26 20 442 21 ▲ 20 ▲ 25 1.49 %
202409 Q1 20240214 15:00 498 40 ▲ 6 45 498 40 ▲ 6 45 3.33 %
202309 FY 20231114 15:00 2,011 199 1 36 600 92 41 53 2.74 %
202309 Q3 20230810 15:00 1,411 107 ▲ 40 ▲ 17 479 32 ▲ 19 ▲ 24 ▲ 1.33 %
202309 Q2 20230512 15:00 932 75 ▲ 21 7 471 51 2 34 0.54 %
202309 Q1 20230214 15:00 461 24 ▲ 23 ▲ 27 461 24 ▲ 23 ▲ 27 ▲ 2.11 %
202209 FY 20221114 15:00 2,056 241 62 173 618 110 62 80 14.36 %
202209 Q3 20220810 15:00 1,438 131 0 93 507 58 12 22 8.00 %
202209 Q2 20220513 15:00 931 73 ▲ 12 71 518 54 10 102 6.17 %
202209 Q1 20220214 15:00 413 19 ▲ 22 ▲ 31 413 19 ▲ 22 ▲ 31 ▲ 2.82 %
202109 FY 20211112 15:00 2,157 219 22 201 593 108 60 108 19.86 %
202109 Q3 20210810 15:00 1,564 111 ▲ 38 93 579 31 ▲ 18 69 9.72 %
202109 Q2 20210514 15:00 985 80 ▲ 20 24 512 33 ▲ 17 ▲ 22 2.60 %
202109 Q1 20210212 15:00 473 47 ▲ 3 46 473 47 ▲ 3 46 4.93 %
202009 FY 20201113 15:00 2,195 19 ▲ 83 50 819 86 49 46 6.01 %
202009 Q3 20200807 15:00 1,376 ▲ 67 ▲ 132 4 387 ▲ 33 ▲ 60 7 0.50 %
202009 Q2 20200515 15:00 989 ▲ 34 ▲ 72 ▲ 3 570 67 29 64 ▲ 0.37 %
202009 Q1 20200214 15:00 419 ▲ 101 ▲ 101 ▲ 67 419 ▲ 101 ▲ 101 ▲ 67 ▲ 7.40 %
201909 FY 20191114 15:00 1,791 ▲ 413 ▲ 411 ▲ 408 453 ▲ 88 ▲ 88 ▲ 89 -
201909 Q3 20190814 15:00 1,338 ▲ 325 ▲ 323 ▲ 319 431 ▲ 141 ▲ 140 ▲ 134 -
201909 Q2 20190515 15:00 907 ▲ 184 ▲ 183 ▲ 185 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -