検索
コンテンツ
記事
スマートバリュー<9417>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202506 | Q2 | 20250214 | 15:30 | 1,806 | ▲ 152 | ▲ 157 | ▲ 187 | 1,001 | ▲ 47 | ▲ 50 | ▲ 85 | ▲ 9.20 % |
202506 | Q1 | 20241114 | 15:30 | 805 | ▲ 105 | ▲ 107 | ▲ 102 | 805 | ▲ 105 | ▲ 107 | ▲ 102 | ▲ 4.92 % |
202406 | FY | 20240814 | 17:00 | 3,814 | ▲ 308 | ▲ 312 | ▲ 348 | 975 | ▲ 4 | ▲ 7 | ▲ 55 | ▲ 15.13 % |
202406 | Q3 | 20240515 | 15:00 | 2,839 | ▲ 304 | ▲ 305 | ▲ 293 | 1,125 | ▲ 1 | ▲ 2 | ▲ 13 | ▲ 12.57 % |
202406 | Q2 | 20240214 | 15:00 | 1,714 | ▲ 303 | ▲ 303 | ▲ 280 | 935 | ▲ 114 | ▲ 114 | ▲ 113 | ▲ 12.33 % |
202406 | Q1 | 20231114 | 15:00 | 779 | ▲ 189 | ▲ 189 | ▲ 167 | 779 | ▲ 189 | ▲ 189 | ▲ 167 | ▲ 7.17 % |
202306 | FY | 20230814 | 15:00 | 3,873 | ▲ 74 | ▲ 75 | ▲ 48 | 898 | ▲ 75 | ▲ 76 | ▲ 89 | ▲ 1.96 % |
202306 | Q3 | 20230515 | 15:00 | 2,975 | 1 | 1 | 41 | 1,225 | 159 | 161 | 156 | 1.66 % |
202306 | Q2 | 20230214 | 15:00 | 1,750 | ▲ 158 | ▲ 160 | ▲ 115 | 961 | ▲ 34 | ▲ 34 | ▲ 20 | ▲ 4.99 % |
202306 | Q1 | 20221114 | 15:00 | 789 | ▲ 124 | ▲ 126 | ▲ 95 | 789 | ▲ 124 | ▲ 126 | ▲ 95 | ▲ 4.09 % |
202206 | FY | 20220812 | 15:00 | 3,805 | ▲ 15 | 8 | 1 | 905 | ▲ 38 | ▲ 42 | ▲ 18 | 0.04 % |
202206 | Q3 | 20220513 | 15:30 | 2,900 | 23 | 50 | 19 | 1,223 | 222 | 246 | 223 | 0.83 % |
202206 | Q2 | 20220214 | 19:00 | 1,677 | ▲ 199 | ▲ 196 | ▲ 204 | 889 | ▲ 63 | ▲ 64 | ▲ 69 | ▲ 9.41 % |
202206 | Q1 | 20211112 | 15:30 | 788 | ▲ 136 | ▲ 132 | ▲ 135 | 788 | ▲ 136 | ▲ 132 | ▲ 135 | ▲ 6.65 % |
202106 | FY | 20210813 | 15:30 | 3,446 | ▲ 605 | ▲ 580 | ▲ 1,407 | 961 | ▲ 334 | ▲ 320 | ▲ 1,231 | ▲ 49.37 % |
202106 | Q3 | 20210514 | 15:30 | 2,485 | ▲ 271 | ▲ 260 | ▲ 176 | 1,086 | 110 | 118 | 104 | ▲ 5.08 % |
202106 | Q2 | 20210212 | 15:30 | 1,399 | ▲ 381 | ▲ 378 | ▲ 280 | 723 | ▲ 186 | ▲ 184 | ▲ 139 | ▲ 8.21 % |
202106 | Q1 | 20201113 | 15:30 | 676 | ▲ 195 | ▲ 194 | ▲ 141 | 676 | ▲ 195 | ▲ 194 | ▲ 141 | ▲ 4.05 % |
202006 | FY | 20200814 | 15:30 | 5,958 | ▲ 239 | ▲ 223 | 32 | 771 | ▲ 184 | ▲ 176 | ▲ 851 | 0.89 % |
202006 | Q3 | 20200515 | 15:30 | 5,187 | ▲ 55 | ▲ 47 | 883 | 1,796 | ▲ 3 | 0 | 947 | 21.95 % |
202006 | Q2 | 20200214 | 16:00 | 3,391 | ▲ 52 | ▲ 47 | ▲ 64 | 1,576 | ▲ 45 | ▲ 43 | ▲ 51 | ▲ 1.80 % |
202006 | Q1 | 20191114 | 15:30 | 1,815 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 13 | 1,815 | ▲ 7 | ▲ 4 | ▲ 13 | ▲ 0.36 % |
201906 | FY | 20190814 | 15:30 | 7,743 | 320 | 344 | 193 | 1,843 | 15 | 21 | ▲ 21 | - |
201906 | Q3 | 20190515 | 15:30 | 5,900 | 305 | 323 | 214 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20240515 | 15:00 | 9417 | スマートバリュー | 2024年6月期 第3四半期決算のご説明 | 東 |