かんぽ生命保険<7181>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250214 15:30 4,334,634 - 222,750 84,432 1,391,183 - 55,870 21,545 2.45 %
202503 Q2 20241114 15:30 2,943,451 - 166,880 62,887 1,478,023 - 98,766 41,939 1.88 %
202503 Q1 20240809 15:00 1,465,428 - 68,114 20,948 1,465,428 - 68,114 20,948 0.61 %
202403 FY 20240515 15:00 6,744,134 - 161,173 87,056 2,183,387 - 35,750 21,902 3.02 %
202403 Q3 20240214 15:00 4,560,747 - 125,423 65,154 1,446,786 - 26,112 14,717 2.48 %
202403 Q2 20231113 15:00 3,113,961 - 99,311 50,437 1,520,180 - 56,066 29,399 1.99 %
202403 Q1 20230810 15:00 1,593,781 - 43,245 21,038 1,593,781 - 43,245 21,038 0.81 %
202303 FY 20230515 15:00 6,379,561 - 117,570 97,614 1,581,530 - 38,785 21,412 4.07 %
202303 Q3 20230214 15:00 4,798,031 - 78,785 76,202 1,595,588 - 44,244 27,909 3.40 %
202303 Q2 20221111 15:00 3,202,443 - 34,541 48,293 1,593,495 - 21,091 36,663 2.10 %
202303 Q1 20220810 15:00 1,608,948 - 13,450 11,630 1,608,948 - 13,450 11,630 0.49 %
202203 FY 20220513 15:01 6,454,208 - 356,113 158,062 1,633,167 - 86,016 38,537 6.01 %
202203 Q3 20220214 15:00 4,821,041 - 270,097 119,525 1,594,920 - 86,214 38,985 4.35 %
202203 Q2 20211112 15:00 3,226,121 - 183,883 80,540 1,561,010 - 91,806 39,325 2.93 %
202203 Q1 20210811 15:00 1,665,111 - 92,077 41,215 1,665,111 - 92,077 41,215 1.52 %
202103 FY 20210514 15:01 6,786,226 - 345,736 166,103 1,658,891 - 84,844 37,088 6.96 %
202103 Q3 20210212 15:00 5,127,335 - 260,892 129,015 1,741,977 - 98,169 35,342 5.56 %
202103 Q2 20201113 15:00 3,385,358 - 162,723 93,673 1,688,968 - 92,767 46,944 4.24 %
202103 Q1 20200807 15:00 1,696,390 - 69,956 46,729 1,696,390 - 69,956 46,729 2.18 %
202003 FY 20200515 15:00 7,211,405 - 286,601 150,687 1,749,853 - 52,625 35,679 7.42 %
202003 Q3 20200214 15:00 5,461,552 - 233,976 115,008 1,800,220 - 92,472 38,696 5.11 %
202003 Q2 20191114 15:00 3,661,332 - 141,504 76,312 1,842,345 - 85,502 42,534 3.49 %
202003 Q1 20190809 15:00 1,818,987 - 56,002 33,778 1,818,987 - 56,002 33,778 1.60 %
201903 FY 20190515 15:00 7,916,655 - 264,870 120,480 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -