検索
コンテンツ
記事
2025年08月07日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:45 | ディーエヌエー<2432> | 短信 | 202506 | 今期 | 41,727 | 13,800 | - | 11,203 |
前年 | 33,982 | 1,917 | - | 3,052 | ||||
15:45 | エバラ食品工業<2819> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,057 | 680 | 695 | 163 |
前年 | 11,926 | 725 | 813 | 539 | ||||
15:45 | サイオス<3744> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,486 | 179 | 221 | 119 |
前年 | 11,804 | ▲ 18 | 57 | 23 | ||||
15:45 | 大伸化学<4629> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,432 | 156 | 175 | 119 |
前年 | 8,528 | 84 | 105 | 65 | ||||
15:40 | 井村屋G<2209> | 短信 | 202506 | 今期 | 10,848 | 345 | 341 | 180 |
前年 | 9,918 | 7 | 186 | 166 | ||||
15:40 | 日ハム<2282> | 短信 | 202506 | 今期 | 354,141 | - | - | 11,417 |
前年 | 338,050 | - | - | 13,048 | ||||
15:40 | サンコーテクノ<3435> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,871 | 279 | 279 | 186 |
前年 | 4,992 | 313 | 315 | 223 | ||||
15:40 | 名村造船<7014> | 短信 | 202506 | 今期 | 36,487 | 5,758 | 5,911 | 4,562 |
前年 | 39,760 | 8,614 | 9,792 | 9,694 | ||||
15:40 | EF-ON<9514> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,599 | 1,320 | 1,103 | 706 |
前年 | 17,473 | 600 | 346 | 281 | ||||
15:35 | 中野冷機<6411> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,504 | 1,181 | 1,224 | 737 |
前年 | 16,592 | 1,390 | 1,464 | 1,010 | ||||
15:35 | G-スマサポ<9342> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,192 | 195 | 195 | 164 |
前年 | 2,037 | 106 | 109 | 92 | ||||
15:31 | GMOペパボ<3633> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,539 | 597 | 559 | 397 |
前年 | 5,365 | 496 | 493 | 325 | ||||
15:31 | G-GMO-R&AI<3695> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,169 | 114 | 89 | ▲ 11 |
前年 | 2,465 | 70 | 88 | 72 | ||||
15:31 | GMOGSHD<3788> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,944 | 593 | 577 | 413 |
前年 | 9,566 | 744 | 810 | 507 | ||||
15:31 | G-GMOTECH<6026> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,107 | 228 | 181 | 147 |
前年 | 3,694 | 516 | 553 | 371 | ||||
15:31 | G-GMOメディア<6180> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,667 | 561 | 558 | 428 |
前年 | 3,345 | 420 | 420 | 302 | ||||
15:30 | ユキグニファクトリー<1375> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,838 | ▲ 719 | - | ▲ 636 |
前年 | 10,172 | ▲ 87 | - | ▲ 99 | ||||
15:30 | G-タスキHD<166A> | 短信 | 202506 | 今期 | 42,553 | 3,934 | 3,237 | 1,860 |
前年 | 26,674 | 2,123 | 1,766 | 1,088 | ||||
15:30 | オーテック<1736> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,485 | 522 | 613 | 387 |
前年 | 5,668 | 54 | 139 | 48 | ||||
15:30 | 長谷工<1808> | 短信 | 202506 | 今期 | 285,906 | 20,453 | 19,163 | 12,633 |
前年 | 284,774 | 13,262 | 15,493 | 10,843 | ||||
15:30 | 東鉄工<1835> | 短信 | 202506 | 今期 | 29,229 | 2,338 | 2,637 | 1,723 |
前年 | 26,207 | 1,327 | 1,570 | 1,421 | ||||
15:30 | 浅沼組<1852> | 短信 | 202506 | 今期 | 42,707 | 1,112 | 1,085 | 712 |
前年 | 32,189 | 541 | 693 | 360 | ||||
15:30 | 北野建<1866> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,880 | 739 | 776 | 480 |
前年 | 16,359 | 450 | 761 | 612 | ||||
15:30 | 東洋建<1890> | 短信 | 202506 | 今期 | 40,030 | 634 | 534 | 539 |
前年 | 33,773 | ▲ 351 | ▲ 614 | ▲ 76 | ||||
15:30 | 五洋建<1893> | 短信 | 202506 | 今期 | 174,141 | 10,278 | 10,040 | 6,899 |
前年 | 154,349 | 7,213 | 7,348 | 5,222 | ||||
15:30 | 福田組<1899> | 短信 | 202506 | 今期 | 77,503 | 3,596 | 3,802 | 2,555 |
前年 | 75,718 | 3,530 | 3,708 | 2,460 | ||||
15:30 | 大成温調<1904> | 短信 | 202506 | 今期 | 14,550 | 621 | 577 | 451 |
前年 | 13,433 | 304 | 490 | 669 | ||||
15:30 | 日揮HD<1963> | 短信 | 202506 | 今期 | 189,821 | 7,899 | 9,201 | 5,600 |
前年 | 204,165 | 8,105 | 17,632 | 12,386 | ||||
15:30 | 協和日成<1981> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,489 | 110 | 212 | 179 |
前年 | 7,540 | ▲ 18 | 80 | 63 | ||||
15:30 | 日清粉G<2002> | 短信 | 202506 | 今期 | 215,364 | 11,296 | 12,932 | 11,620 |
前年 | 213,874 | 13,220 | 14,516 | 10,845 | ||||
15:30 | 昭和産<2004> | 短信 | 202506 | 今期 | 84,647 | 3,534 | 4,393 | 2,897 |
前年 | 85,929 | 4,118 | 5,191 | 5,322 | ||||
15:30 | 成学社<2179> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,796 | ▲ 554 | ▲ 559 | ▲ 387 |
前年 | 2,548 | ▲ 512 | ▲ 506 | ▲ 314 | ||||
15:30 | 森永菓<2201> | 短信 | 202506 | 今期 | 60,253 | 7,098 | 7,204 | 5,046 |
前年 | 56,928 | 6,741 | 6,938 | 4,880 | ||||
15:30 | 中村屋<2204> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,659 | ▲ 1,143 | ▲ 1,117 | ▲ 711 |
前年 | 5,637 | ▲ 965 | ▲ 951 | ▲ 649 | ||||
15:30 | エプコ<2311> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,351 | 218 | 235 | 201 |
前年 | 2,794 | 172 | 123 | 60 | ||||
15:30 | 平安レイ<2344> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,536 | 370 | 412 | 309 |
前年 | 2,476 | 328 | 352 | 236 | ||||
15:30 | デジタルHD<2389> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,536 | 534 | 3,260 | 1,946 |
前年 | 7,473 | 336 | 1,559 | 1,476 | ||||
15:30 | ツカダグローバルHD<2418> | 修正 | 202512 | 今回予想 | 70,954 | 8,800 | 6,870 | 7,208 |
前回予想 | 70,954 | 8,800 | 7,869 | 5,268 | ||||
今回実績 | 63,545 | 7,408 | 7,726 | 5,147 | ||||
15:30 | ツカダグローバルHD<2418> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 33,748 | 3,871 | 2,312 | 4,385 |
前回予想 | 33,778 | 3,086 | 2,527 | 1,596 | ||||
今回実績 | 28,549 | 2,330 | 3,292 | 3,037 | ||||
15:30 | キリンHD<2503> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,136,309 | 68,723 | - | 52,835 |
前年 | 1,095,823 | 80,890 | - | 57,220 | ||||
15:30 | リガク<268A> | 短信 | 202506 | 今期 | 40,756 | 5,717 | - | 3,779 |
前年 | 42,779 | 8,672 | - | 6,508 | ||||
15:30 | 木徳神糧<2700> | 短信 | 202506 | 今期 | 84,015 | 5,257 | 5,355 | 3,703 |
前年 | 59,190 | 1,059 | 1,172 | 831 | ||||
15:30 | 大戸屋HD<2705> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,704 | 453 | 472 | 257 |
前年 | 7,405 | 368 | 403 | 291 | ||||
15:30 | STIフードHD<2932> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,395 | 1,400 | 1,416 | 1,502 |
前年 | 16,694 | 1,491 | 1,495 | 1,010 | ||||
15:30 | バナーズ<3011> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,164 | 68 | 62 | 44 |
前年 | 1,265 | 77 | 70 | 51 | ||||
15:30 | アルペン<3028> | 短信 | 202506 | 今期 | 268,655 | 8,516 | 10,464 | 5,573 |
前年 | 252,936 | 3,330 | 5,307 | 1,733 | ||||
15:30 | オーミケンシ<3111> | 短信 | 202506 | 今期 | 702 | ▲ 13 | ▲ 81 | ▲ 101 |
前年 | 884 | 105 | 61 | ▲ 117 | ||||
15:30 | サイボー<3123> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,824 | 344 | 445 | 286 |
前年 | 2,638 | 349 | 482 | 371 | ||||
15:30 | メディアスHD<3154> | 短信 | 202506 | 今期 | 288,689 | 1,875 | 2,422 | 1,375 |
前年 | 259,789 | 1,327 | 1,750 | 1,124 | ||||
15:30 | シュッピン<3179> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,176 | 421 | 422 | 283 |
前年 | 13,716 | 1,186 | 1,225 | 843 | ||||
15:30 | ダイドー<3205> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,639 | ▲ 150 | ▲ 130 | ▲ 189 |
前年 | 6,882 | ▲ 201 | ▲ 146 | ▲ 68 | ||||
15:30 | アルファCo<3434> | 短信 | 202506 | 今期 | 16,703 | ▲ 94 | ▲ 62 | 232 |
前年 | 18,231 | 165 | 556 | 459 | ||||
15:30 | SUMCO<3436> | 短信 | 202506 | 今期 | 205,372 | 7,457 | 4,720 | 3,081 |
前年 | 198,273 | 20,822 | 20,441 | 12,614 | ||||
15:30 | テクノフレックス<3449> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,565 | 1,919 | 1,985 | 1,326 |
前年 | 10,318 | 1,034 | 971 | 615 | ||||
15:30 | デュアルタップ<3469> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 8,367 | 165 | 95 | 115 |
前回予想 | 9,300 | 260 | 170 | 100 | ||||
今回実績 | 5,172 | ▲ 255 | ▲ 331 | ▲ 386 | ||||
15:30 | マツオカ<3611> | 短信 | 202506 | 今期 | 16,956 | 206 | 765 | 337 |
前年 | 15,175 | ▲ 190 | 1,423 | 780 | ||||
15:30 | G-データHR<3628> | 短信 | 202506 | 今期 | 991 | ▲ 152 | ▲ 148 | ▲ 55 |
前年 | 1,080 | ▲ 348 | ▲ 342 | ▲ 319 | ||||
15:30 | KLab<3656> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,161 | ▲ 648 | ▲ 830 | ▲ 4,748 |
前年 | 3,629 | ▲ 1,024 | ▲ 821 | ▲ 1,341 | ||||
15:30 | オルトプラス<3672> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,115 | ▲ 357 | ▲ 337 | ▲ 338 |
前年 | 2,704 | ▲ 344 | ▲ 314 | ▲ 320 | ||||
15:30 | G-CRI・MW<3698> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,611 | 467 | 476 | 327 |
前年 | 2,237 | 189 | 207 | 167 | ||||
15:30 | 情報企画<3712> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,688 | 1,044 | 1,046 | 725 |
前年 | 2,502 | 921 | 940 | 653 | ||||
15:30 | いい生活<3796> | 短信 | 202506 | 今期 | 749 | ▲ 13 | ▲ 17 | ▲ 13 |
前年 | 711 | ▲ 34 | ▲ 30 | ▲ 23 | ||||
15:30 | アドソル日進<3837> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,146 | 549 | 551 | 365 |
前年 | 3,753 | 456 | 465 | 304 | ||||
15:30 | 中越パル<3877> | 短信 | 202506 | 今期 | 26,727 | ▲ 53 | 50 | ▲ 60 |
前年 | 26,404 | 446 | 882 | 515 | ||||
15:30 | オークネット<3964> | 短信 | 202506 | 今期 | 32,532 | 5,836 | 5,716 | 3,703 |
前年 | 26,571 | 3,855 | 3,987 | 2,550 | ||||
15:30 | ユーザーローカル<3984> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,581 | 1,971 | 1,972 | 1,429 |
前年 | 3,907 | 1,728 | 1,720 | 1,185 | ||||
15:30 | レゾナックHD<4004> | 短信 | 202506 | 今期 | 642,054 | 32,611 | - | 19,654 |
前年 | 669,543 | 49,696 | - | 45,259 | ||||
15:30 | 稀元素<4082> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,100 | 525 | 15 | ▲ 1 |
前年 | 8,431 | 758 | 817 | 403 | ||||
15:30 | エア・ウォーター<4088> | 短信 | 202506 | 今期 | 255,711 | 16,802 | - | 10,725 |
前年 | 245,943 | 13,939 | - | 9,363 | ||||
15:30 | 戸田工<4100> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,295 | 282 | ▲ 57 | ▲ 112 |
前年 | 7,307 | ▲ 31 | 176 | 28 | ||||
15:30 | 丸尾カルシウム<4102> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,990 | ▲ 36 | 0 | 0 |
前年 | 3,274 | 39 | 120 | 58 | ||||
15:30 | 大日精化<4116> | 短信 | 202506 | 今期 | 31,709 | 2,493 | 2,745 | 2,495 |
前年 | 31,349 | 1,698 | 2,093 | 1,525 | ||||
15:30 | 菱瓦斯化<4182> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 750,000 | 46,000 | 50,000 | 36,000 |
前回予想 | 730,000 | 46,000 | 50,000 | 36,000 | ||||
今回実績 | 773,591 | 50,851 | 60,316 | 45,544 | ||||
15:30 | 菱瓦斯化<4182> | 短信 | 202506 | 今期 | 177,977 | 10,982 | 13,830 | 8,405 |
前年 | 188,115 | 15,729 | 17,954 | 11,733 | ||||
15:30 | ソルクシーズ<4284> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 8,608 | 729 | 744 | 400 |
前回予想 | 8,400 | 550 | 550 | 300 | ||||
今回実績 | 7,803 | 352 | 381 | 208 | ||||
15:30 | CLホールディングス<4286> | 短信 | 202506 | 今期 | 17,105 | 328 | - | 151 |
前年 | 18,280 | 1 | - | 105 | ||||
15:30 | セプテーニHD<4293> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,207 | 2,024 | - | 1,855 |
前年 | 13,988 | 1,741 | - | 4,005 | ||||
15:30 | G-プロパティDBK<4389> | 短信 | 202506 | 今期 | 762 | 192 | 192 | 127 |
前年 | 755 | 221 | 222 | 148 | ||||
15:30 | 科研薬<4521> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,867 | 14 | 417 | 271 |
前年 | 18,254 | 2,750 | 3,011 | 1,754 | ||||
15:30 | 仁丹<4524> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,343 | 193 | 209 | 163 |
前年 | 3,413 | 316 | 328 | 245 | ||||
15:30 | テルモ<4543> | 短信 | 202506 | 今期 | 259,965 | 55,885 | - | 41,843 |
前年 | 258,194 | 44,640 | - | 33,891 | ||||
15:30 | 東和薬品<4553> | 短信 | 202506 | 今期 | 65,149 | 5,206 | 3,953 | 2,513 |
前年 | 62,566 | 5,672 | 8,593 | 5,495 | ||||
15:30 | アサヒペン<4623> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,255 | 234 | 264 | 227 |
前年 | 4,824 | 339 | 370 | 222 | ||||
15:30 | ダスキン<4665> | 短信 | 202506 | 今期 | 47,276 | 2,109 | 3,069 | 1,879 |
前年 | 45,216 | 1,869 | 2,714 | 1,527 | ||||
15:30 | 秀英<4678> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,034 | ▲ 470 | ▲ 469 | ▲ 481 |
前年 | 2,058 | ▲ 436 | ▲ 432 | ▲ 446 | ||||
15:30 | トレンド<4704> | 短信 | 202506 | 今期 | 133,909 | 28,472 | 21,475 | 14,336 |
前年 | 134,534 | 24,436 | 26,371 | 17,895 | ||||
15:30 | パラカ<4809> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,059 | 2,349 | 2,121 | 1,430 |
前年 | 12,029 | 2,116 | 1,941 | 1,252 | ||||
15:30 | デジタルガレージ<4819> | 短信 | 202506 | 今期 | 9,569 | - | - | ▲ 673 |
前年 | 12,436 | - | - | 3,170 | ||||
15:30 | エン・ジャパン<4849> | 短信 | 202506 | 今期 | 14,991 | 1,328 | 1,384 | 948 |
前年 | 16,246 | 1,693 | 1,841 | 1,206 | ||||
15:30 | G-モダリス<4883> | 短信 | 202506 | 今期 | ▲ 1,031 | ▲ 1,031 | ▲ 1,019 | ▲ 1,020 |
前年 | ▲ 838 | ▲ 838 | ▲ 780 | ▲ 780 | ||||
15:30 | ライオン<4912> | 短信 | 202506 | 今期 | 199,459 | 13,379 | - | 9,609 |
前年 | 198,634 | 13,357 | - | 9,931 | ||||
15:30 | 高砂香料<4914> | 短信 | 202506 | 今期 | 57,943 | 3,948 | 4,017 | 2,833 |
前年 | 55,459 | 4,018 | 5,600 | 3,897 | ||||
15:30 | コーセー<4922> | 短信 | 202506 | 今期 | 160,524 | 11,319 | 9,607 | 7,096 |
前年 | 159,133 | 13,748 | 18,882 | 11,610 | ||||
15:30 | シーボン<4926> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,193 | 30 | 35 | 11 |
前年 | 2,015 | ▲ 85 | ▲ 85 | ▲ 104 | ||||
15:30 | JCU<4975> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,037 | 2,802 | 2,845 | 2,024 |
前年 | 5,912 | 1,995 | 2,237 | 1,508 | ||||
15:30 | 富士石油<5017> | 短信 | 202506 | 今期 | 63,705 | ▲ 13,422 | ▲ 13,703 | ▲ 14,585 |
前年 | 235,478 | 6,123 | 6,635 | 5,094 | ||||
15:30 | テスホールディングス<5074> | 修正 | 202506 | 今回予想 | 36,600 | 2,500 | ▲ 650 | 200 |
前回予想 | 38,000 | 2,700 | 400 | 700 | ||||
今回実績 | 30,643 | 2,370 | 7,660 | 1,185 | ||||
15:30 | G-Arent<5254> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,028 | 1,690 | 868 | 633 |
前年 | 2,939 | 1,236 | 961 | 658 | ||||
15:30 | ジオスター<5282> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,497 | 285 | 301 | 196 |
前年 | 5,979 | 396 | 409 | 275 | ||||
15:30 | 東海カーボン<5301> | 短信 | 202506 | 今期 | 158,076 | 13,956 | 13,874 | 8,538 |
前年 | 170,922 | 8,424 | 10,520 | 3,661 | ||||
15:30 | 東洋炭素<5310> | 短信 | 202506 | 今期 | 22,980 | 3,840 | 3,789 | 2,681 |
前年 | 26,284 | 5,808 | 6,994 | 5,156 | ||||
15:30 | ニチアス<5393> | 短信 | 202506 | 今期 | 62,044 | 9,229 | 9,233 | 6,569 |
前年 | 63,256 | 10,546 | 12,060 | 8,547 | ||||
15:30 | 丸一鋼管<5463> | 短信 | 202506 | 今期 | 59,717 | 6,694 | 7,517 | 4,117 |
前年 | 67,512 | 8,286 | 9,631 | 6,513 | ||||
15:30 | ミガロHD<5535> | 短信 | 202506 | 今期 | 14,272 | 975 | 781 | 499 |
前年 | 13,671 | 792 | 668 | 360 | ||||
15:30 | 神鋼鋼線<5660> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,809 | 4 | 40 | 166 |
前年 | 8,324 | 308 | 354 | 173 | ||||
15:30 | 三菱マ<5711> | 短信 | 202506 | 今期 | 431,402 | ▲ 2,641 | ▲ 143 | ▲ 4,050 |
前年 | 513,701 | 12,810 | 18,627 | 20,954 | ||||
15:30 | 古河機金<5715> | 短信 | 202506 | 今期 | 48,592 | 2,460 | 3,915 | 2,403 |
前年 | 47,657 | 2,296 | 3,130 | 2,258 | ||||
15:30 | 日伸銅<5753> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,090 | 321 | 369 | 253 |
前年 | 6,350 | 612 | 9 | 5 | ||||
15:30 | CKサンエツ<5757> | 短信 | 202506 | 今期 | 35,427 | 1,990 | 2,625 | 1,850 |
前年 | 30,345 | 3,197 | 280 | 130 | ||||
15:30 | しずおかFG<5831> | 短信 | 202506 | 今期 | 91,838 | - | 31,099 | 22,582 |
前年 | 84,914 | - | 29,009 | 20,970 | ||||
15:30 | LIXIL<5938> | 短信 | 202506 | 今期 | 364,680 | 6,844 | - | ▲ 909 |
前年 | 369,813 | ▲ 482 | - | ▲ 5,858 | ||||
15:30 | ノーリツ<5943> | 短信 | 202506 | 今期 | 98,523 | 1,658 | 2,236 | 1,204 |
前年 | 96,012 | ▲ 127 | 410 | ▲ 354 | ||||
15:30 | 天龍製鋸<5945> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,303 | 455 | 634 | 441 |
前年 | 3,280 | 474 | 713 | 495 | ||||
15:30 | ネツレン<5976> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,089 | 174 | 301 | 160 |
前年 | 13,975 | 394 | 679 | 374 | ||||
15:30 | パイオラックス<5988> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,092 | 383 | 306 | 128 |
前年 | 15,734 | 649 | 897 | 721 | ||||
15:30 | 三浦工<6005> | 短信 | 202506 | 今期 | 52,514 | 3,510 | - | 3,451 |
前年 | 44,509 | 1,077 | - | 1,569 | ||||
15:30 | ジャパンエンジン<6016> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,332 | 1,705 | 1,892 | 1,456 |
前年 | 7,789 | 1,831 | 1,880 | 1,660 | ||||
15:30 | アマダ<6113> | 短信 | 202506 | 今期 | 77,273 | 4,037 | - | 2,719 |
前年 | 83,093 | 8,569 | - | 6,499 | ||||
15:30 | 岡本工機<6125> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,795 | 153 | 136 | 16 |
前年 | 7,716 | ▲ 351 | ▲ 443 | ▲ 392 | ||||
15:30 | 土木管理総合試験所<6171> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,566 | 239 | 244 | 137 |
前年 | 3,538 | 240 | 260 | 143 | ||||
15:30 | 石川製<6208> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,611 | 234 | 226 | 160 |
前年 | 2,595 | 11 | 17 | 18 | ||||
15:30 | 守谷輸送機工業<6226> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,108 | 1,252 | 1,276 | 868 |
前年 | 4,433 | 829 | 862 | 582 | ||||
15:30 | 横田製作所<6248> | 短信 | 202506 | 今期 | 371 | 63 | 65 | 43 |
前年 | 348 | 38 | 40 | 27 | ||||
15:30 | GCジョイコHD<6249> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,723 | 1,709 | 1,844 | 1,200 |
前年 | 13,197 | 3,603 | 3,702 | 2,601 | ||||
15:30 | 藤商事<6257> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,828 | ▲ 2,209 | ▲ 2,086 | ▲ 1,246 |
前年 | 8,476 | 615 | 710 | 436 | ||||
15:30 | ユニオンツール<6278> | 短信 | 202506 | 今期 | 18,247 | 4,187 | 3,838 | 2,856 |
前年 | 15,794 | 3,108 | 3,362 | 2,527 | ||||
15:30 | TOWA<6315> | 短信 | 202506 | 今期 | 8,080 | ▲ 581 | ▲ 732 | ▲ 528 |
前年 | 13,253 | 2,212 | 2,420 | 1,690 | ||||
15:30 | 三精テクノロジーズ<6357> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,260 | 799 | 960 | 496 |
前年 | 13,750 | 300 | 512 | 230 | ||||
15:30 | 酉島製<6363> | 短信 | 202506 | 今期 | 19,876 | 209 | ▲ 270 | ▲ 320 |
前年 | 17,518 | 678 | 784 | 1,272 | ||||
15:30 | ホシザキ<6465> | 短信 | 202506 | 今期 | 238,528 | 30,480 | 31,854 | 21,944 |
前年 | 218,087 | 27,411 | 32,248 | 19,495 | ||||
15:30 | PHCHD<6523> | 短信 | 202506 | 今期 | 83,856 | 3,843 | - | ▲ 2,341 |
前年 | 85,187 | 2,027 | - | ▲ 3,173 | ||||
15:30 | 湖北工業<6524> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,875 | 1,812 | 1,297 | 604 |
前年 | 7,707 | 1,788 | 2,753 | 1,791 | ||||
15:30 | MS-Japan<6539> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,966 | 450 | 470 | 285 |
前年 | 1,918 | 443 | 462 | 283 | ||||
15:30 | フルテック<6546> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,631 | 273 | 318 | 216 |
前年 | 6,922 | 381 | 416 | 275 | ||||
15:30 | ツナグGHD<6551> | 短信 | 202506 | 今期 | 13,694 | 692 | 702 | 455 |
前年 | 11,954 | 542 | 540 | 472 | ||||
15:30 | かわでん<6648> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,377 | 1,035 | 1,045 | 696 |
前年 | 5,289 | 348 | 352 | 228 | ||||
15:30 | IDEC<6652> | 短信 | 202506 | 今期 | 15,736 | 324 | 627 | 465 |
前年 | 15,962 | 272 | 494 | 300 | ||||
15:30 | 能美防災<6744> | 短信 | 202506 | 今期 | 25,678 | ▲ 217 | 45 | ▲ 101 |
前年 | 24,067 | 507 | 648 | 371 | ||||
15:30 | 帝通工<6763> | 短信 | 202506 | 今期 | 3,976 | 293 | 168 | 168 |
前年 | 3,626 | 275 | 660 | 494 | ||||
15:30 | 池上通<6771> | 短信 | 202506 | 今期 | 1,843 | ▲ 943 | ▲ 942 | ▲ 954 |
前年 | 2,201 | ▲ 871 | ▲ 835 | ▲ 846 | ||||
15:30 | 日本トリム<6788> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,949 | 576 | 627 | 401 |
前年 | 5,459 | 772 | 814 | 568 | ||||
15:30 | フォスター電<6794> | 短信 | 202506 | 今期 | 32,136 | 1,767 | 1,948 | 1,487 |
前年 | 31,687 | 1,351 | 1,757 | 1,106 | ||||
15:30 | 電子材料<6855> | 短信 | 202506 | 今期 | 5,437 | 1,475 | 1,408 | 988 |
前年 | 4,992 | 1,180 | 1,264 | 868 | ||||
15:30 | 堀場製<6856> | 短信 | 202506 | 今期 | 148,943 | 21,893 | 22,529 | 15,859 |
前年 | 142,720 | 18,615 | 19,266 | 13,148 | ||||
15:30 | メガチップス<6875> | 短信 | 202506 | 今期 | 6,490 | ▲ 389 | ▲ 752 | ▲ 575 |
前年 | 9,660 | 874 | 584 | 2,187 | ||||
15:30 | OKAYA<6926> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,328 | ▲ 539 | ▲ 517 | ▲ 489 |
前年 | 2,327 | ▲ 432 | ▲ 430 | ▲ 417 | ||||
15:30 | 浜松ホトニク<6965> | 短信 | 202506 | 今期 | 155,467 | 12,286 | 13,983 | 9,608 |
前年 | 150,548 | 25,302 | 27,911 | 20,411 | ||||
15:30 | 双葉電子<6986> | 短信 | 202506 | 今期 | 10,411 | ▲ 604 | ▲ 950 | ▲ 531 |
前年 | 12,690 | ▲ 261 | 397 | 71 | ||||
15:30 | G-リグア<7090> | 短信 | 202506 | 今期 | 667 | ▲ 10 | ▲ 26 | ▲ 65 |
前年 | 803 | ▲ 22 | ▲ 33 | ▲ 47 | ||||
15:30 | G-ステムセル研究所<7096> | 短信 | 202506 | 今期 | 700 | 65 | 67 | 43 |
前年 | 678 | 123 | 124 | 178 | ||||
15:30 | 近畿車輌<7122> | 短信 | 202506 | 今期 | 7,595 | 59 | ▲ 41 | ▲ 37 |
前年 | 7,264 | 495 | 880 | 822 | ||||
15:30 | ジェイリース<7187> | 短信 | 202506 | 今期 | 4,711 | 972 | 955 | 664 |
前年 | 3,817 | 708 | 712 | 468 | ||||
15:30 | カネミツ<7208> | 短信 | 202506 | 今期 | 2,757 | 253 | 273 | 197 |
前年 | 2,711 | 109 | 129 | 77 | ||||
15:30 | エフテック<7212> | 短信 | 202506 | 今期 | 69,590 | 1,827 | 1,019 | ▲ 32 |
前年 | 74,736 | 141 | 180 | ▲ 779 | ||||
15:30 | ファルテック<7215> | 短信 | 202506 | 今期 | 16,100 | ▲ 172 | ▲ 207 | ▲ 328 |
前年 | 17,659 | ▲ 238 | ▲ 211 | ▲ 323 | ||||
15:30 | 極東開<7226> | 短信 | 202506 | 今期 | 33,457 | 966 | 1,087 | ▲ 4,984 |
前年 | 28,626 | 931 | 1,292 | 820 | ||||
15:30 | ユニバンス<7254> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,809 | 806 | 902 | 606 |
前年 | 13,873 | 1,077 | 1,232 | 963 | ||||
15:30 | TBK<7277> | 短信 | 202506 | 今期 | 12,547 | 128 | 20 | 154 |
前年 | 12,710 | 145 | 210 | ▲ 173 | ||||
15:30 | 日本精機<7287> | 短信 | 202506 | 今期 | 76,224 | 1,522 | - | 701 |
前年 | 76,383 | 2,181 | - | 196 | ||||
