東洋建設<1890>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 12:00 116,455 5,748 5,280 3,966 42,852 2,976 2,849 2,120 5.10 %
202503 Q2 20241111 17:00 73,603 2,772 2,431 1,846 39,830 3,123 3,045 1,922 2.37 %
202503 Q1 20240807 12:00 33,773 ▲ 351 ▲ 614 ▲ 76 33,773 ▲ 351 ▲ 614 ▲ 76 ▲ 0.10 %
202403 FY 20240510 12:00 186,781 10,887 10,057 7,016 49,557 3,270 3,015 2,600 9.07 %
202403 Q3 20240208 12:00 137,224 7,617 7,042 4,416 48,460 3,427 3,374 2,237 5.85 %
202403 Q2 20231109 12:30 88,764 4,190 3,668 2,179 46,067 3,722 3,655 2,290 2.93 %
202403 Q1 20230809 15:00 42,697 468 13 ▲ 111 42,697 468 13 ▲ 111 ▲ 0.15 %
202303 FY 20230511 15:00 168,351 8,995 8,551 5,656 51,549 3,880 3,619 2,752 7.86 %
202303 Q3 20230214 15:00 116,802 5,115 4,932 2,904 43,321 2,716 2,551 1,125 4.11 %
202303 Q2 20221110 15:00 73,481 2,399 2,381 1,779 37,476 1,520 1,553 941 2.54 %
202303 Q1 20220809 15:00 36,005 879 828 838 36,005 879 828 838 1.21 %
202203 FY 20220512 15:00 152,524 9,616 9,139 5,863 39,521 4,094 3,672 2,392 8.64 %
202203 Q3 20220208 15:00 113,003 5,522 5,467 3,471 39,108 2,435 2,441 1,610 5.21 %
202203 Q2 20211111 15:00 73,895 3,087 3,026 1,861 39,679 1,810 1,764 1,118 2.83 %
202203 Q1 20210805 15:00 34,216 1,277 1,262 743 34,216 1,277 1,262 743 1.14 %
202103 FY 20210512 15:00 172,976 14,259 14,103 9,176 49,220 5,337 5,480 3,478 14.90 %
202103 Q3 20210208 15:00 123,756 8,922 8,623 5,698 47,903 4,878 4,857 3,340 9.55 %
202103 Q2 20201111 15:00 75,853 4,044 3,766 2,358 41,423 2,496 2,295 1,463 4.07 %
202103 Q1 20200806 15:00 34,430 1,548 1,471 895 34,430 1,548 1,471 895 1.57 %
202003 FY 20200513 15:00 174,805 9,268 9,168 5,766 41,684 1,704 1,695 961 10.46 %
202003 Q3 20200207 15:00 133,121 7,564 7,473 4,805 46,757 2,707 2,720 1,763 8.76 %
202003 Q2 20191113 15:00 86,364 4,857 4,753 3,042 47,543 2,620 2,636 1,662 5.63 %
202003 Q1 20190808 15:00 38,821 2,237 2,117 1,380 38,821 2,237 2,117 1,380 2.60 %
201903 FY 20190513 15:00 163,860 7,815 8,069 5,445 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 12:00 1890 東洋建 2025年3月期第3四半期決算短信補足資料
20241111 12:00 1890 東洋建 2025年3月期第2四半期(中間期)決算短信補足資料
20240807 12:00 1890 東洋建 2025年3月期第1四半期決算短信補足資料
20240510 12:00 1890 東洋建 2024年3月期 決算短信補足資料