ユーザーローカル<3984>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 Q2 20250212 15:30 2,193 1,001 1,000 692 1,126 497 496 344 8.81 %
202506 Q1 20241113 15:30 1,067 504 504 348 1,067 504 504 348 4.44 %
202406 FY 20240808 15:00 3,907 1,728 1,720 1,185 1,032 392 392 284 16.85 %
202406 Q3 20240508 15:00 2,875 1,336 1,328 901 999 479 471 308 13.29 %
202406 Q2 20240207 15:00 1,876 857 857 593 959 445 445 308 8.95 %
202406 Q1 20231108 15:00 917 412 412 285 917 412 412 285 4.41 %
202306 FY 20230809 15:00 3,288 1,372 1,357 954 879 339 338 319 16.06 %
202306 Q3 20230510 15:00 2,409 1,033 1,019 635 840 364 357 177 11.08 %
202306 Q2 20230208 15:00 1,569 669 662 458 806 353 351 243 8.07 %
202306 Q1 20221109 15:00 763 316 311 215 763 316 311 215 3.82 %
202206 FY 20220809 15:00 2,683 1,024 1,018 721 731 211 207 161 14.08 %
202206 Q3 20220511 15:00 1,952 813 811 560 689 244 244 169 11.17 %
202206 Q2 20220209 15:00 1,263 569 567 391 652 309 309 213 7.95 %
202206 Q1 20211110 15:00 611 260 258 178 611 260 258 178 3.72 %
202106 FY 20210810 15:00 2,088 854 850 615 576 174 173 194 14.23 %
202106 Q3 20210512 15:00 1,512 680 677 421 539 230 230 142 10.09 %
202106 Q2 20210210 15:00 973 450 447 279 507 238 235 147 6.82 %
202106 Q1 20201111 15:00 466 212 212 132 466 212 212 132 3.29 %
202006 FY 20200807 15:00 1,667 687 658 419 458 157 157 103 13.17 %
202006 Q3 20200514 15:00 1,209 530 501 316 433 170 171 110 10.07 %
202006 Q2 20200213 15:00 776 360 330 206 401 189 159 100 6.71 %
202006 Q1 20191108 15:00 375 171 171 106 375 171 171 106 4.27 %
201906 FY 20190808 15:00 1,333 529 529 325 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250212 17:30 3984 ユーザーローカル 2025年6月期 第2四半期決算説明資料
20240808 17:00 3984 ユーザーローカル 2024年6月期 決算説明資料