PHCホールディングス<6523>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 15:30 266,910 17,028 - 7,639 93,047 7,816 - 3,539 5.39 %
202503 Q2 20241113 15:30 173,863 9,212 - 4,100 88,676 7,185 - 7,273 3.08 %
202503 Q1 20240808 15:00 85,187 2,027 - ▲ 3,173 85,187 2,027 - ▲ 3,173 ▲ 2.21 %
202403 FY 20240510 15:00 353,900 1,566 - ▲ 12,893 97,217 6,694 - ▲ 1,739 ▲ 9.28 %
202403 Q3 20240209 15:00 256,683 ▲ 5,128 - ▲ 11,154 89,864 ▲ 9,310 - ▲ 8,697 ▲ 8.48 %
202403 Q2 20231110 15:00 166,819 4,182 - ▲ 2,457 85,494 2,470 - 743 ▲ 1.72 %
202403 Q1 20230810 15:00 81,325 1,712 - ▲ 3,200 81,325 1,712 - ▲ 3,200 ▲ 2.27 %
202303 FY 20230510 15:00 356,434 20,000 - ▲ 3,222 91,332 ▲ 1,429 - ▲ 6,625 ▲ 2.34 %
202303 Q3 20230210 15:00 265,102 21,429 - 3,403 94,518 10,889 - 2,208 2.48 %
202303 Q2 20221109 15:00 170,584 10,540 - 1,195 89,082 8,494 - 8,301 0.84 %
202303 Q1 20220810 15:00 81,502 2,046 - ▲ 7,106 81,502 2,046 - ▲ 7,106 ▲ 5.19 %
202203 FY 20220512 16:58 340,452 8,174 - ▲ 8,460 88,084 ▲ 15,889 - ▲ 26,973 -
202203 Q3 20220210 15:00 252,368 24,063 - 18,513 86,317 10,522 - 3,521 -
202203 Q2 20211112 15:00 166,051 13,541 - 14,992 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -