デジタルガレージ<4819>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250210 15:30 27,580 - - ▲ 5,241 9,999 - - 3,341 ▲ 6.03 %
202503 Q2 20241107 15:30 17,581 - - ▲ 8,582 5,145 - - ▲ 11,752 ▲ 10.14 %
202503 Q1 20240808 15:30 12,436 - - 3,170 12,436 - - 3,170 3.40 %
202403 FY 20240509 15:30 37,853 - - 5,806 10,311 - - 1,391 6.67 %
202403 Q3 20240208 15:30 27,542 - - 4,415 5,172 - - ▲ 1,202 5.43 %
202403 Q2 20231109 15:30 22,370 - - 5,617 9,183 - - 1,521 6.85 %
202403 Q1 20230809 15:30 13,187 - - 4,096 13,187 - - 4,096 4.92 %
202303 FY 20230511 15:30 30,070 - - ▲ 9,058 7,737 - - ▲ 1,096 ▲ 10.10 %
202303 Q3 20230210 15:30 22,333 - - ▲ 7,962 7,769 - - ▲ 3,611 ▲ 8.83 %
202303 Q2 20221111 15:30 14,564 - - ▲ 4,351 ▲ 3,170 - - ▲ 11,818 ▲ 4.60 %
202303 Q1 20220810 15:30 17,734 - - 7,467 17,734 - - 7,467 7.44 %
202203 FY 20220512 15:30 72,955 - - 30,330 20,067 - - 7,529 37.84 %
202203 Q3 20220210 15:30 52,888 - - 22,801 12,779 - - 4,305 30.81 %
202203 Q2 20211112 15:30 40,109 - - 18,496 29,266 - - 15,153 25.85 %
202203 Q1 20210813 15:30 10,843 - - 3,343 10,843 - - 3,343 5.22 %
202103 FY 20210513 15:30 40,478 - - 9,786 11,767 - - 3,493 16.89 %
202103 Q3 20210210 15:30 28,711 - - 6,293 9,447 - - 2,290 11.22 %
202103 Q2 20201113 15:30 19,264 - - 4,003 12,320 - - 3,779 7.28 %
202103 Q1 20200814 15:30 6,944 - - 224 6,944 - - 224 0.42 %
202003 FY 20200513 15:45 36,936 - - 7,420 8,262 - - ▲ 105 -
202003 Q3 20200210 15:30 28,674 - - 7,525 9,078 - - 2,254 -
202003 Q2 20191111 15:30 19,596 - - 5,271 11,379 - - 3,647 -
202003 Q1 20190809 15:30 8,217 - - 1,624 8,217 - - 1,624 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250210 15:30 4819 デジタルガレージ 2025年3月期 第3四半期決算説明資料
20241107 15:30 4819 デジタルガレージ 2025年3月期 第2四半期決算説明資料
20240808 15:30 4819 デジタルガレージ 2025年3月期 第1四半期決算説明資料
20240509 15:30 4819 デジタルガレージ 2024年3月期 決算説明資料