デュアルタップ<3469>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202506 Q2 20250214 16:00 3,607 23 ▲ 7 38 1,880 6 ▲ 7 40 2.12 %
202506 Q1 20241114 16:00 1,727 17 0 ▲ 2 1,727 17 0 ▲ 2 ▲ 0.11 %
202406 FY 20240814 15:00 5,172 ▲ 255 ▲ 331 ▲ 386 2,333 51 25 ▲ 15 ▲ 19.35 %
202406 Q3 20240514 15:00 2,839 ▲ 306 ▲ 356 ▲ 371 1,704 ▲ 8 ▲ 24 ▲ 39 ▲ 18.60 %
202406 Q2 20240214 15:30 1,135 ▲ 298 ▲ 332 ▲ 332 565 ▲ 150 ▲ 177 ▲ 169 ▲ 16.48 %
202406 Q1 20231114 15:30 570 ▲ 148 ▲ 155 ▲ 163 570 ▲ 148 ▲ 155 ▲ 163 ▲ 7.77 %
202306 FY 20230815 16:00 8,627 307 272 192 1,868 ▲ 41 ▲ 48 ▲ 19 9.04 %
202306 Q3 20230512 15:30 6,759 348 320 211 529 ▲ 100 ▲ 100 ▲ 62 9.89 %
202306 Q2 20230214 16:00 6,230 448 420 273 1,257 ▲ 60 ▲ 72 ▲ 57 12.62 %
202306 Q1 20221114 16:00 4,973 508 492 330 4,973 508 492 330 15.07 %
202206 FY 20220826 17:30 10,756 50 95 57 4,286 167 141 98 2.79 %
202206 Q3 20220513 16:00 6,470 ▲ 117 ▲ 46 ▲ 41 2,060 0 130 89 ▲ 2.06 %
202206 Q2 20220214 16:00 4,410 ▲ 117 ▲ 176 ▲ 130 2,274 ▲ 109 ▲ 132 ▲ 96 ▲ 6.67 %
202206 Q1 20211112 15:00 2,136 ▲ 8 ▲ 44 ▲ 34 2,136 ▲ 8 ▲ 44 ▲ 34 ▲ 1.70 %
202106 FY 20210811 17:00 6,147 173 60 11 3,448 339 268 169 0.54 %
202106 Q3 20210514 16:00 2,699 ▲ 166 ▲ 208 ▲ 158 557 ▲ 85 ▲ 108 ▲ 79 ▲ 8.06 %
202106 Q2 20210210 16:00 2,142 ▲ 81 ▲ 100 ▲ 79 1,213 ▲ 15 ▲ 25 ▲ 23 ▲ 3.95 %
202106 Q1 20201111 16:00 929 ▲ 66 ▲ 75 ▲ 56 929 ▲ 66 ▲ 75 ▲ 56 ▲ 2.78 %
202006 FY 20200807 18:00 7,254 426 366 250 1,420 ▲ 34 ▲ 35 ▲ 21 12.81 %
202006 Q3 20200513 16:00 5,834 460 401 271 3,040 432 400 275 13.81 %
202006 Q2 20200212 16:30 2,794 28 1 ▲ 4 1,855 60 47 32 ▲ 0.22 %
202006 Q1 20191113 16:00 939 ▲ 32 ▲ 46 ▲ 36 939 ▲ 32 ▲ 46 ▲ 36 ▲ 1.99 %
201906 FY 20190809 18:00 9,543 431 296 189 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料