アニコム ホールディングス<8715>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 49,706 - 3,793 2,574 16,803 - 663 394 8.83 %
202503 Q2 20241108 15:30 32,903 - 3,130 2,180 16,384 - 1,510 1,069 7.24 %
202503 Q1 20240807 15:30 16,519 - 1,620 1,111 16,519 - 1,620 1,111 3.68 %
202403 FY 20240509 15:30 60,437 - 4,159 2,729 15,501 - 883 688 9.36 %
202403 Q3 20240207 15:30 44,936 - 3,276 2,041 15,099 - 675 285 7.14 %
202403 Q2 20231108 15:30 29,837 - 2,601 1,756 14,969 - 1,400 945 6.22 %
202403 Q1 20230807 15:30 14,868 - 1,201 811 14,868 - 1,201 811 2.85 %
202303 FY 20230510 15:30 56,528 - 3,685 2,284 14,482 - 986 611 8.23 %
202303 Q3 20230207 16:30 42,046 - 2,699 1,673 14,072 - 744 357 6.09 %
202303 Q2 20221108 15:30 27,974 - 1,955 1,316 14,021 - 1,177 819 4.83 %
202303 Q1 20220805 16:00 13,953 - 778 497 13,953 - 778 497 1.83 %
202203 FY 20220511 17:45 53,022 - 3,166 2,112 13,406 - 678 203 7.96 %
202203 Q3 20220207 15:30 39,616 - 2,488 1,909 13,280 - 879 628 7.17 %
202203 Q2 20211108 15:30 26,336 - 1,609 1,281 13,077 - 911 795 4.86 %
202203 Q1 20210806 15:30 13,259 - 698 486 13,259 - 698 486 1.87 %
202103 FY 20210512 15:30 48,049 - 2,758 1,586 12,360 - 589 286 6.47 %
202103 Q3 20210205 15:30 35,689 - 2,169 1,300 12,094 - 839 582 5.35 %
202103 Q2 20201109 15:30 23,595 - 1,330 718 11,906 - 780 368 3.00 %
202103 Q1 20200807 16:00 11,689 - 550 350 11,689 - 550 350 1.48 %
202003 FY 20200512 15:30 41,465 - 2,189 1,525 10,880 - 817 549 -
202003 Q3 20200207 15:30 30,585 - 1,372 976 10,540 - 875 632 -
202003 Q2 20191108 16:00 20,045 - 497 344 10,146 - 322 240 -
202003 Q1 20190807 15:30 9,899 - 175 104 9,899 - 175 104 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250207 15:30 8715 アニコム HD 2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料
20241108 15:30 8715 アニコム HD 2025年3月期 第2四半期(中間期)決算補足説明資料
20240807 15:30 8715 アニコム HD 2025年3月期 第1四半期決算補足説明資料
20240509 15:30 8715 アニコム HD 2024年3月期 決算補足説明資料