五洋建設<1893>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 516,015 14,767 14,214 9,141 187,968 ▲ 334 922 ▲ 745 5.34 %
202503 Q2 20241107 12:00 328,047 15,101 13,292 9,886 173,698 7,888 5,944 4,664 5.71 %
202503 Q1 20240806 15:00 154,349 7,213 7,348 5,222 154,349 7,213 7,348 5,222 3.04 %
202403 FY 20240510 15:00 617,708 29,152 27,221 17,875 181,928 8,429 8,573 4,968 10.83 %
202403 Q3 20240208 15:00 435,780 20,723 18,648 12,907 157,219 7,384 5,686 4,101 8.02 %
202403 Q2 20231109 15:00 278,561 13,339 12,962 8,806 151,288 6,658 6,104 4,028 5.55 %
202403 Q1 20230802 15:00 127,273 6,681 6,858 4,778 127,273 6,681 6,858 4,778 3.05 %
202303 FY 20230512 15:00 502,206 4,119 1,415 684 155,009 11,441 11,267 7,947 0.43 %
202303 Q3 20230210 15:00 347,197 ▲ 7,322 ▲ 9,852 ▲ 7,263 119,528 ▲ 13,994 ▲ 16,867 ▲ 12,083 ▲ 4.74 %
202303 Q2 20221110 14:00 227,669 6,672 7,015 4,820 120,494 2,860 2,462 1,583 3.02 %
202303 Q1 20220804 15:00 107,175 3,812 4,553 3,237 107,175 3,812 4,553 3,237 2.05 %
202203 FY 20220513 15:00 458,231 15,939 15,659 10,753 131,635 2,985 2,922 1,762 6.76 %
202203 Q3 20220210 15:00 326,596 12,954 12,737 8,991 116,458 1,134 1,087 585 5.67 %
202203 Q2 20211110 15:00 210,138 11,820 11,650 8,406 111,176 6,214 5,905 3,856 5.29 %
202203 Q1 20210804 15:00 98,962 5,606 5,745 4,550 98,962 5,606 5,745 4,550 2.91 %
202103 FY 20210511 15:00 471,058 30,460 30,545 20,993 128,778 8,368 8,749 5,985 14.01 %
202103 Q3 20210209 15:00 342,280 22,092 21,796 15,008 114,924 7,124 6,715 4,518 10.30 %
202103 Q2 20201109 15:00 227,356 14,968 15,081 10,490 112,554 6,788 6,577 4,537 7.31 %
202103 Q1 20200804 15:00 114,802 8,180 8,504 5,953 114,802 8,180 8,504 5,953 4.22 %
202003 FY 20200511 15:00 573,842 33,161 32,545 23,352 137,279 7,338 6,589 5,480 17.44 %
202003 Q3 20200207 15:00 436,563 25,823 25,956 17,872 141,339 8,651 8,597 5,799 13.46 %
202003 Q2 20191108 14:00 295,224 17,172 17,359 12,073 150,468 8,944 9,225 6,155 9.32 %
202003 Q1 20190806 15:00 144,756 8,228 8,134 5,918 144,756 8,228 8,134 5,918 4.69 %
201903 FY 20190605 13:00 541,949 29,232 26,569 18,899 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -