検索
コンテンツ
記事
カチタス<8919>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250207 | 15:30 | 96,639 | 10,867 | 10,616 | 7,209 | 32,629 | 4,047 | 3,960 | 2,674 | 17.22 % |
202503 | Q2 | 20241106 | 15:30 | 64,010 | 6,820 | 6,656 | 4,535 | 32,815 | 3,713 | 3,642 | 2,486 | 10.90 % |
202503 | Q1 | 20240806 | 15:00 | 31,195 | 3,107 | 3,014 | 2,049 | 31,195 | 3,107 | 3,014 | 2,049 | 5.08 % |
202403 | FY | 20240507 | 15:00 | 126,718 | 12,672 | 12,321 | 8,497 | 33,049 | 3,309 | 3,214 | 2,192 | 22.33 % |
202403 | Q3 | 20240207 | 15:00 | 93,669 | 9,363 | 9,107 | 6,305 | 31,615 | 3,513 | 3,378 | 2,314 | 17.07 % |
202403 | Q2 | 20231106 | 15:00 | 62,054 | 5,850 | 5,729 | 3,991 | 30,441 | 2,990 | 2,931 | 1,871 | 10.83 % |
202403 | Q1 | 20230807 | 15:00 | 31,613 | 2,860 | 2,798 | 2,120 | 31,613 | 2,860 | 2,798 | 2,120 | 5.91 % |
202303 | FY | 20230526 | 18:00 | 121,341 | 14,060 | 13,833 | 6,091 | 32,632 | 3,256 | 3,152 | ▲ 1,120 | 17.78 % |
202303 | Q3 | 20230203 | 15:00 | 88,709 | 10,804 | 10,681 | 7,211 | 29,549 | 3,368 | 3,326 | 2,240 | 20.72 % |
202303 | Q2 | 20221104 | 15:00 | 59,160 | 7,436 | 7,355 | 4,971 | 30,809 | 3,950 | 3,910 | 2,643 | 14.37 % |
202303 | Q1 | 20220805 | 15:00 | 28,351 | 3,486 | 3,445 | 2,328 | 28,351 | 3,486 | 3,445 | 2,328 | 7.00 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:00 | 101,269 | 13,127 | 12,697 | 6,845 | 25,077 | 2,462 | 2,181 | ▲ 255 | 22.44 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 15:00 | 76,192 | 10,665 | 10,516 | 7,100 | 26,633 | 3,789 | 3,736 | 2,523 | 23.19 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 15:00 | 49,559 | 6,876 | 6,780 | 4,577 | 25,222 | 3,695 | 3,649 | 2,468 | 15.28 % |
202203 | Q1 | 20210806 | 15:00 | 24,337 | 3,181 | 3,131 | 2,109 | 24,337 | 3,181 | 3,131 | 2,109 | 7.35 % |
202103 | FY | 20210511 | 15:00 | 97,735 | 11,343 | 11,125 | 7,440 | 22,265 | 2,317 | 2,267 | 1,516 | 29.19 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:00 | 75,470 | 9,026 | 8,858 | 5,924 | 26,209 | 3,321 | 3,275 | 2,213 | 23.98 % |
202103 | Q2 | 20201106 | 15:00 | 49,261 | 5,705 | 5,583 | 3,711 | 26,761 | 3,288 | 3,228 | 2,178 | 15.40 % |
202103 | Q1 | 20200807 | 15:00 | 22,500 | 2,417 | 2,355 | 1,533 | 22,500 | 2,417 | 2,355 | 1,533 | 6.67 % |
202003 | FY | 20200511 | 15:00 | 89,978 | 10,121 | 9,895 | 5,190 | 23,379 | 2,509 | 2,444 | 176 | - |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:00 | 66,599 | 7,612 | 7,451 | 5,014 | 19,180 | 2,024 | 1,972 | 1,324 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:00 | 47,419 | 5,588 | 5,479 | 3,690 | 24,105 | 2,967 | 2,914 | 1,969 | - |
202003 | Q1 | 20190806 | 15:00 | 23,314 | 2,621 | 2,565 | 1,721 | 23,314 | 2,621 | 2,565 | 1,721 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250207 | 15:30 | 8919 | カチタス | 2025年3月期(第47期) 第3四半期 決算説明資料 | 東 |
20241106 | 15:30 | 8919 | カチタス | 2025年3月期(第47期) 第2四半期 決算説明資料 | 東 |
20240806 | 15:00 | 8919 | カチタス | 2025年3月期(第47期) 第1四半期 決算説明資料 | 東 |
20240507 | 15:00 | 8919 | カチタス | 2024年3月期(第46期) 決算説明資料 | 東 |