双葉電子工業<6986>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 36,190 ▲ 558 599 810 11,622 ▲ 84 956 2,083 0.90 %
202503 Q2 20241111 15:30 24,568 ▲ 474 ▲ 357 ▲ 1,273 11,878 ▲ 213 ▲ 754 ▲ 1,344 ▲ 1.44 %
202503 Q1 20240808 15:00 12,690 ▲ 261 397 71 12,690 ▲ 261 397 71 0.08 %
202403 FY 20240510 15:00 56,360 ▲ 1,141 570 ▲ 1,854 14,109 ▲ 3 594 1,584 ▲ 2.11 %
202403 Q3 20240209 15:00 42,251 ▲ 1,138 ▲ 24 ▲ 3,438 13,190 34 ▲ 38 ▲ 379 ▲ 4.05 %
202403 Q2 20231110 15:00 29,061 ▲ 1,172 14 ▲ 3,059 15,205 ▲ 280 160 ▲ 1,848 ▲ 3.56 %
202403 Q1 20230804 15:00 13,856 ▲ 892 ▲ 146 ▲ 1,211 13,856 ▲ 892 ▲ 146 ▲ 1,211 ▲ 1.41 %
202303 FY 20230512 15:00 60,326 ▲ 2,387 ▲ 1,134 ▲ 3,499 15,179 ▲ 529 ▲ 314 ▲ 795 ▲ 4.07 %
202303 Q3 20230210 15:00 45,147 ▲ 1,858 ▲ 820 ▲ 2,704 15,628 ▲ 384 ▲ 826 ▲ 1,333 ▲ 3.13 %
202303 Q2 20221111 15:00 29,519 ▲ 1,474 6 ▲ 1,371 15,512 ▲ 426 117 ▲ 435 ▲ 1.57 %
202303 Q1 20220805 15:00 14,007 ▲ 1,048 ▲ 111 ▲ 936 14,007 ▲ 1,048 ▲ 111 ▲ 936 ▲ 1.07 %
202203 FY 20220520 15:00 53,450 ▲ 1,863 ▲ 654 ▲ 2,668 14,151 ▲ 528 73 ▲ 829 ▲ 3.06 %
202203 Q3 20220209 15:00 39,299 ▲ 1,335 ▲ 727 ▲ 1,839 13,109 ▲ 547 ▲ 244 ▲ 650 ▲ 2.13 %
202203 Q2 20211110 15:00 26,190 ▲ 788 ▲ 483 ▲ 1,189 12,678 ▲ 708 ▲ 560 ▲ 1,252 ▲ 1.38 %
202203 Q1 20210804 15:00 13,512 ▲ 80 77 63 13,512 ▲ 80 77 63 0.07 %
202103 FY 20210511 15:00 48,826 ▲ 3,517 ▲ 2,513 ▲ 5,430 13,348 ▲ 851 ▲ 199 ▲ 1,501 ▲ 6.22 %
202103 Q3 20210209 15:00 35,478 ▲ 2,666 ▲ 2,314 ▲ 3,929 12,556 ▲ 629 ▲ 390 ▲ 937 ▲ 4.59 %
202103 Q2 20201110 15:00 22,922 ▲ 2,037 ▲ 1,924 ▲ 2,992 11,890 ▲ 941 ▲ 977 ▲ 1,403 ▲ 3.49 %
202103 Q1 20200805 15:00 11,032 ▲ 1,096 ▲ 947 ▲ 1,589 11,032 ▲ 1,096 ▲ 947 ▲ 1,589 ▲ 1.84 %
202003 FY 20200519 15:00 57,209 ▲ 3,698 ▲ 3,304 ▲ 10,118 12,973 ▲ 2,304 ▲ 2,101 ▲ 4,806 ▲ 10.47 %
202003 Q3 20200207 15:00 44,236 ▲ 1,394 ▲ 1,203 ▲ 5,312 14,429 ▲ 634 ▲ 473 ▲ 751 ▲ 5.27 %
202003 Q2 20191108 15:00 29,807 ▲ 760 ▲ 730 ▲ 4,561 14,814 ▲ 188 ▲ 90 ▲ 3,800 ▲ 4.54 %
202003 Q1 20190806 15:00 14,993 ▲ 572 ▲ 640 ▲ 761 14,993 ▲ 572 ▲ 640 ▲ 761 ▲ 0.74 %
201903 FY 20190514 15:00 67,083 323 1,460 ▲ 16,015 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250207 11:30 6986 双葉電子 (訂正)「2025年3月期(第2四半期累計期間)連結決算説明資料」の一部訂正について
20241111 15:30 6986 双葉電子 2025年3月期(第2四半期累計期間)連結決算説明資料
20240510 15:00 6986 双葉電子 2024年3月期 連結決算説明資料