検索
コンテンツ
記事
東海カーボン<5301>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202412 | FY | 20250212 | 15:30 | 350,114 | 19,386 | 22,579 | ▲ 56,736 | 91,455 | 4,175 | 6,482 | ▲ 62,320 | ▲ 16.56 % |
202412 | Q3 | 20241106 | 15:30 | 258,659 | 15,211 | 16,097 | 5,584 | 87,737 | 6,787 | 5,577 | 1,923 | 1.55 % |
202412 | Q2 | 20240808 | 15:00 | 170,922 | 8,424 | 10,520 | 3,661 | 88,761 | 4,935 | 5,833 | 2,034 | 0.96 % |
202412 | Q1 | 20240509 | 15:00 | 82,161 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 82,161 | 3,489 | 4,687 | 1,627 | 0.44 % |
202312 | FY | 20240213 | 15:00 | 363,946 | 38,728 | 41,607 | 25,468 | 96,271 | 8,979 | 8,573 | 4,093 | 7.71 % |
202312 | Q3 | 20231107 | 15:00 | 267,675 | 29,749 | 33,034 | 21,375 | 89,247 | 8,011 | 8,925 | 5,471 | 6.46 % |
202312 | Q2 | 20230808 | 15:00 | 178,428 | 21,738 | 24,109 | 15,904 | 91,898 | 10,245 | 12,305 | 7,940 | 4.86 % |
202312 | Q1 | 20230511 | 15:00 | 86,530 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 86,530 | 11,493 | 11,804 | 7,964 | 2.60 % |
202212 | FY | 20230209 | 15:00 | 340,371 | 40,588 | 42,521 | 22,418 | 94,039 | 12,573 | 10,389 | 6,297 | 8.04 % |
202212 | Q3 | 20221107 | 15:00 | 246,332 | 28,015 | 32,132 | 16,121 | 89,262 | 11,298 | 12,684 | 6,868 | 5.81 % |
202212 | Q2 | 20220808 | 15:00 | 157,070 | 16,717 | 19,448 | 9,253 | 87,558 | 8,779 | 11,042 | 5,209 | 3.36 % |
202212 | Q1 | 20220511 | 15:00 | 69,512 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 69,512 | 7,938 | 8,406 | 4,044 | 1.53 % |
202112 | FY | 20220208 | 15:00 | 258,874 | 24,647 | 24,770 | 16,105 | 73,779 | 6,978 | 7,223 | 6,546 | 6.69 % |
202112 | Q3 | 20211104 | 15:00 | 185,095 | 17,669 | 17,547 | 9,559 | 67,715 | 6,724 | 6,901 | 3,851 | 4.09 % |
202112 | Q2 | 20210810 | 15:00 | 117,380 | 10,945 | 10,646 | 5,708 | 63,412 | 6,868 | 6,647 | 3,740 | 2.43 % |
202112 | Q1 | 20210510 | 15:00 | 53,968 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 53,968 | 4,077 | 3,999 | 1,968 | 0.85 % |
202012 | FY | 20210209 | 15:00 | 201,542 | 7,858 | 6,262 | 1,019 | 56,919 | 454 | 105 | 1 | 0.45 % |
202012 | Q3 | 20201104 | 15:00 | 144,623 | 7,404 | 6,157 | 1,018 | 50,885 | 1,587 | 994 | ▲ 1,140 | 0.45 % |
202012 | Q2 | 20200804 | 15:00 | 93,738 | 5,817 | 5,163 | 2,158 | 40,948 | ▲ 933 | ▲ 1,410 | ▲ 2,425 | 0.95 % |
202012 | Q1 | 20200511 | 15:00 | 52,790 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 52,790 | 6,750 | 6,573 | 4,583 | 2.03 % |
201912 | FY | 20200212 | 15:00 | 262,028 | 54,344 | 52,986 | 31,994 | 63,404 | 4,922 | 3,999 | 946 | - |
201912 | Q3 | 20191106 | 15:00 | 198,624 | 49,422 | 48,987 | 31,048 | 59,448 | 8,981 | 8,425 | 4,981 | - |
201912 | Q2 | 20190806 | 15:00 | 139,176 | 40,441 | 40,562 | 26,067 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250213 | 09:00 | 5301 | 東海カーボン | 2024年12月期 決算説明会資料 | 東 |
20241107 | 09:00 | 5301 | 東海カーボン | 2024年12月期 第3四半期決算説明会資料 | 東 |
20240809 | 09:00 | 5301 | 東海カーボン | 2024年12月期 第2四半期決算説明会資料 | 東 |
20240510 | 09:00 | 5301 | 東海カーボン | 2024年12月期 第1四半期決算説明会資料 | 東 |