ライオン<4912>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202412 FY 20250213 15:30 412,943 28,387 - 21,197 111,784 11,278 - 8,533 6.91 %
202412 Q3 20241107 15:30 301,159 17,109 - 12,664 102,525 3,752 - 2,733 4.23 %
202412 Q2 20240807 15:00 198,634 13,357 - 9,931 105,669 8,464 - 6,383 3.30 %
202412 Q1 20240508 15:00 92,965 4,893 - 3,548 92,965 4,893 - 3,548 1.20 %
202312 FY 20240214 15:00 402,767 20,505 - 14,624 106,670 7,993 - 5,774 5.07 %
202312 Q3 20231107 15:00 296,097 12,512 - 8,850 103,210 6,268 - 4,552 3.10 %
202312 Q2 20230807 15:00 192,887 6,244 - 4,298 102,038 3,883 - 2,720 1.51 %
202312 Q1 20230509 15:00 90,849 2,361 - 1,578 90,849 2,361 - 1,578 0.57 %
202212 FY 20230213 15:00 389,869 28,843 - 21,939 103,728 6,447 - 4,832 8.06 %
202212 Q3 20221104 15:00 286,141 22,396 - 17,107 100,946 8,129 - 6,052 6.38 %
202212 Q2 20220808 15:00 185,195 14,267 - 11,055 98,165 3,778 - 3,164 4.15 %
202212 Q1 20220510 15:00 87,030 10,489 - 7,891 87,030 10,489 - 7,891 2.99 %
202112 FY 20220214 15:00 366,234 31,178 - 23,759 98,642 5,701 - 4,730 9.32 %
202112 Q3 20211105 15:00 267,592 25,477 - 19,029 94,369 11,291 - 8,214 7.56 %
202112 Q2 20210804 15:00 173,223 14,186 - 10,815 90,767 5,905 - 4,860 4.33 %
202112 Q1 20210510 15:00 82,456 8,281 - 5,955 82,456 8,281 - 5,955 2.40 %
202012 FY 20210212 15:00 355,352 44,074 - 29,870 93,303 5,830 - 2,633 12.82 %
202012 Q3 20201105 15:00 262,049 38,244 - 27,237 92,938 12,276 - 8,614 11.84 %
202012 Q2 20200805 15:00 169,111 25,968 - 18,623 86,556 7,235 - 5,064 8.22 %
202012 Q1 20200508 15:00 82,555 18,733 - 13,559 82,555 18,733 - 13,559 6.09 %
201912 FY 20200213 15:00 347,519 29,832 - 20,559 85,557 6,002 - 3,609 -
201912 Q3 20191106 15:00 261,962 23,830 - 16,950 94,628 10,941 - 8,261 -
201912 Q2 20190806 15:00 167,334 12,889 - 8,689 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250213 15:30 4912 ライオン 2024年12月期_決算説明資料
20241107 15:30 4912 ライオン 2024年12月期 第3四半期決算説明資料
20240807 15:00 4912 ライオン 2024年12月期 第2四半期(中間期)決算説明資料
20240508 15:00 4912 ライオン 2024年12月期 第1四半期決算説明資料