雪国まいたけ<1375>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250206 15:30 39,568 4,311 - 2,689 18,013 2,995 - 1,948 21.25 %
202503 Q2 20241125 15:30 21,555 1,316 - 741 11,383 1,393 - 833 6.32 %
202503 Q1 20240808 15:00 10,172 ▲ 77 - ▲ 92 10,172 ▲ 77 - ▲ 92 ▲ 0.82 %
202403 FY 20240509 15:00 47,476 2,811 - 1,358 11,807 ▲ 803 - ▲ 774 12.39 %
202403 Q3 20240208 15:00 35,669 3,614 - 2,132 16,863 2,545 - 1,573 18.79 %
202403 Q2 20231109 15:00 18,806 1,069 - 559 10,532 1,384 - 842 5.29 %
202403 Q1 20230810 15:00 8,274 ▲ 315 - ▲ 283 8,274 ▲ 315 - ▲ 283 ▲ 2.79 %
202303 FY 20230512 12:25 42,204 2,191 - 1,181 9,749 ▲ 701 - ▲ 551 11.31 %
202303 Q3 20230209 15:00 32,455 2,892 - 1,732 14,942 2,078 - 1,301 16.12 %
202303 Q2 20221110 15:00 17,513 814 - 431 9,312 977 - 590 4.16 %
202303 Q1 20220804 15:00 8,201 ▲ 163 - ▲ 159 8,201 ▲ 163 - ▲ 159 ▲ 1.58 %
202203 FY 20220512 15:00 47,081 4,975 - 2,989 10,623 ▲ 476 - ▲ 397 30.35 %
202203 Q3 20220203 15:00 36,458 5,451 - 3,386 15,954 2,900 - 1,865 33.58 %
202203 Q2 20211104 15:00 20,504 2,551 - 1,521 11,566 2,350 - 1,467 16.13 %
202203 Q1 20210805 15:00 8,938 201 - 54 8,938 201 - 54 0.62 %
202103 FY 20210512 15:00 51,380 7,823 - 4,744 11,668 725 - 479 -
202103 Q3 20210204 15:00 39,712 7,098 - 4,265 17,057 3,818 - 2,299 -
202103 Q2 20201105 15:30 22,655 3,280 - 1,966 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
20250206 15:30 1375 雪国まいたけ 2025年3月期 第3四半期 決算説明資料
20241107 15:30 1375 雪国まいたけ 2025年3月期 第2四半期 決算説明資料
20240808 15:00 1375 雪国まいたけ 2025年3月期 第1四半期 決算説明資料
20240509 15:00 1375 雪国まいたけ 2024年3月期 決算説明資料