東鉄工業<1835>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 15:30 103,352 9,241 9,710 6,906 41,363 5,121 5,314 3,679 6.10 %
202503 Q2 20241107 15:30 61,989 4,120 4,396 3,227 35,782 2,793 2,826 1,806 2.88 %
202503 Q1 20240807 15:30 26,207 1,327 1,570 1,421 26,207 1,327 1,570 1,421 1.28 %
202403 FY 20240515 13:00 141,845 11,751 12,106 8,296 49,483 4,991 5,000 3,421 7.72 %
202403 Q3 20240208 13:00 92,362 6,760 7,106 4,875 35,713 3,807 3,925 2,707 4.65 %
202403 Q2 20231109 13:00 56,649 2,953 3,181 2,168 32,253 2,280 2,336 1,650 2.08 %
202403 Q1 20230809 13:00 24,396 673 845 518 24,396 673 845 518 0.50 %
202303 FY 20230512 13:00 124,661 9,070 9,487 7,905 46,278 3,925 4,011 4,037 7.83 %
202303 Q3 20230209 13:00 78,383 5,145 5,476 3,868 29,448 2,725 2,854 1,803 3.89 %
202303 Q2 20221110 13:00 48,935 2,420 2,622 2,065 27,431 1,742 1,778 1,552 2.08 %
202303 Q1 20220809 13:00 21,504 678 844 513 21,504 678 844 513 0.52 %
202203 FY 20220513 13:00 114,718 7,261 7,576 5,326 43,438 3,401 3,395 2,229 5.45 %
202203 Q3 20220208 13:00 71,280 3,860 4,181 3,097 25,866 2,024 2,135 1,401 3.21 %
202203 Q2 20211110 13:00 45,414 1,836 2,046 1,696 25,122 1,254 1,293 815 1.75 %
202203 Q1 20210810 13:00 20,292 582 753 881 20,292 582 753 881 0.91 %
202103 FY 20210512 13:00 132,919 13,915 14,293 9,689 46,027 4,459 4,470 3,021 10.41 %
202103 Q3 20210210 13:00 86,892 9,456 9,823 6,668 30,682 3,701 3,819 2,647 7.33 %
202103 Q2 20201112 13:00 56,210 5,755 6,004 4,021 33,607 3,875 3,925 2,640 4.46 %
202103 Q1 20200807 13:00 22,603 1,880 2,079 1,381 22,603 1,880 2,079 1,381 1.55 %
202003 FY 20200514 13:00 146,034 14,858 15,347 10,657 57,853 7,009 7,060 4,912 -
202003 Q3 20200207 13:00 88,181 7,849 8,287 5,745 32,460 3,612 3,765 2,704 -
202003 Q2 20191108 13:00 55,721 4,237 4,522 3,041 32,527 2,889 2,990 2,043 -
202003 Q1 20190808 13:00 23,194 1,348 1,532 998 23,194 1,348 1,532 998 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -