検索
コンテンツ
記事
2025年10月31日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:50 | 電算<3640> | 短信 | 202509 | 10,595 | 1,686 | 1,685 | 1,159 | |
| 7,291 | 289 | 295 | 225 | |||||
| 15:45 | ブルボン<2208> | 短信 | 202509 | 52,929 | 1,485 | 1,569 | 1,128 | |
| 51,281 | 2,060 | 2,055 | 1,721 | |||||
| 15:45 | JVCKW<6632> | 短信 | 202509 | 169,321 | 9,633 | - | 7,500 | |
| 176,574 | 13,556 | - | 11,093 | |||||
| 15:45 | レーザーテック<6920> | 短信 | 202509 | 今期 | 54,171 | 26,728 | 27,141 | 19,057 |
| 前年 | 36,737 | 15,922 | 12,728 | 8,930 | ||||
| 15:45 | アルゴグラフ<7595> | 短信 | 202509 | 33,780 | 5,039 | 5,253 | 3,479 | |
| 33,615 | 4,924 | 5,182 | 3,469 | |||||
| 15:40 | ジーダット<3841> | 短信 | 202509 | 1,026 | 102 | 100 | 75 | |
| 968 | 87 | 94 | 65 | |||||
| 15:40 | 日本ガイシ<5333> | 短信 | 202509 | 326,204 | 48,700 | 46,667 | 23,870 | |
| 298,352 | 39,700 | 38,367 | 25,869 | |||||
| 15:40 | マキタ<6586> | 短信 | 202509 | 378,421 | 51,495 | - | 38,800 | |
| 386,443 | 51,415 | - | 38,200 | |||||
| 15:40 | 名古屋電機工業<6797> | 短信 | 202509 | 5,616 | 1 | 17 | 221 | |
| 5,627 | 343 | 349 | 224 | |||||
| 15:35 | ニコン<7731> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 14,000 | 14,000 | - | 20,000 |
| 前回予想 | 21,000 | 21,000 | - | 27,000 | ||||
| 今回実績 | 2,422 | 2,422 | - | 6,123 | ||||
| 15:35 | ニコン<7731> | 修正 | 202509 | 今回予想 | ▲ 5,000 | ▲ 5,000 | - | 5,000 |
| 前回予想 | ▲ 8,000 | ▲ 8,000 | - | 5,000 | ||||
| 今回実績 | 5,817 | 5,817 | - | 2,963 | ||||
| 15:35 | スクリン<7735> | 短信 | 202509 | 274,299 | 46,454 | 46,844 | 31,855 | |
| 277,399 | 58,231 | 58,650 | 38,838 | |||||
| 15:35 | 新光商<8141> | 短信 | 202509 | 45,767 | 516 | 736 | 653 | |
| 64,883 | 1,358 | 1,169 | 325 | |||||
| 15:31 | イマジニア<4644> | 短信 | 202509 | 2,627 | ▲ 129 | 133 | 82 | |
| 2,809 | 299 | 503 | 332 | |||||
| 15:31 | GMOFHD<7177> | 短信 | 202509 | 今期 | 35,546 | 13,691 | 12,855 | 8,910 |
| 前年 | 37,354 | 8,679 | 7,978 | 3,509 | ||||
| 15:30 | アクシーズ<1381> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,217 | 1,047 | 1,107 | 777 |
| 前年 | 6,214 | 293 | 305 | 460 | ||||
| 15:30 | 住石HD<1514> | 短信 | 202509 | 5,035 | 79 | 1,303 | 1,254 | |
| 3,798 | ▲ 38 | 2,320 | 2,310 | |||||
| 15:30 | 明星工業<1976> | 短信 | 202509 | 28,300 | 2,799 | 3,123 | 1,900 | |
| 31,576 | 3,925 | 4,257 | 2,941 | |||||
| 15:30 | 明星工業<1976> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 59,000 | 6,500 | 6,900 | 5,400 |
| 前回予想 | 60,000 | 7,750 | 8,000 | 6,200 | ||||
| 今回実績 | 66,283 | 10,613 | 11,235 | 8,454 | ||||
| 15:30 | フィード・ワン<2060> | 短信 | 202509 | 142,344 | 3,257 | 3,714 | 2,873 | |
| 148,298 | 3,355 | 3,805 | 3,092 | |||||
| 15:30 | フジ日本<2114> | 短信 | 202509 | 14,180 | 1,847 | 1,972 | 1,522 | |
| 13,612 | 1,617 | 1,898 | 1,634 | |||||
| 15:30 | プリマハム<2281> | 短信 | 202509 | 236,059 | 4,910 | 5,594 | 3,150 | |
| 229,441 | 6,185 | 6,812 | 4,258 | |||||
| 15:30 | ジェイテック<2479> | 短信 | 202509 | 1,626 | 61 | 37 | 23 | |
| 1,647 | 98 | 98 | 63 | |||||
| 15:30 | タウンニュース<2481> | 短信 | 202509 | 今期 | 916 | 101 | 114 | 76 |
| 前年 | 851 | 88 | 99 | 69 | ||||
| 15:30 | インフォマート<2492> | 短信 | 202509 | 今期 | 13,803 | 2,407 | 2,396 | 1,501 |
| 前年 | 11,244 | 671 | 661 | 533 | ||||
| 15:30 | コカ・コーラBJH<2579> | 短信 | 202509 | 今期 | 683,523 | ▲ 70,060 | - | ▲ 70,060 |
| 前年 | 676,612 | 17,592 | - | 17,592 | ||||
| 15:30 | オルバヘルスケアHD<2689> | 短信 | 202509 | 今期 | 30,824 | 258 | 255 | 166 |
| 前年 | 29,044 | 279 | 284 | 168 | ||||
| 15:30 | 円谷フィールズHD<2767> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 170,000 | 18,000 | 18,300 | 12,800 |
| 前回予想 | 150,000 | 16,000 | 16,100 | 11,200 | ||||
| 今回実績 | 140,581 | 15,295 | 16,462 | 11,158 | ||||
| 15:30 | 円谷フィールズHD<2767> | 短信 | 202509 | 95,953 | 13,595 | 13,904 | 9,552 | |
| 45,760 | 4,071 | 5,330 | 2,823 | |||||
| 15:30 | セリア<2782> | 短信 | 202509 | 121,382 | 8,351 | 8,443 | 5,652 | |
| 115,899 | 7,647 | 7,701 | 5,093 | |||||
| 15:30 | G-クラシル<299A> | 短信 | 202509 | 7,841 | 1,562 | 1,566 | 1,091 | |
| 5,836 | 1,267 | 1,240 | 787 | |||||
| 15:30 | DVx<3079> | 短信 | 202509 | 27,634 | 76 | 81 | 38 | |
| 15:30 | ZOZO<3092> | 短信 | 202509 | 105,249 | 31,074 | 30,826 | 21,006 | |
| 98,801 | 30,475 | 30,513 | 21,130 | |||||
| 15:30 | G-ファンデリー<3137> | 短信 | 202509 | 1,271 | 42 | 14 | 13 | |
| 1,164 | ▲ 128 | ▲ 152 | ▲ 153 | |||||
| 15:30 | イーグランド<3294> | 短信 | 202509 | 17,895 | 1,323 | 1,166 | 806 | |
| 13,650 | 667 | 553 | 381 | |||||
| 15:30 | バッファロー<3352> | 短信 | 202509 | 6,514 | 240 | 268 | 165 | |
| 5,566 | 165 | 179 | 105 | |||||
| 15:30 | 明治電機<3388> | 短信 | 202509 | 36,745 | 1,645 | 1,813 | 1,306 | |
| 34,173 | 828 | 927 | 637 | |||||
| 15:30 | 三ツ知<3439> | 短信 | 202509 | 今期 | 3,103 | 22 | 54 | 66 |
| 前年 | 3,176 | 125 | 48 | 27 | ||||
| 15:30 | ロードスター<3482> | 短信 | 202509 | 今期 | 28,880 | 9,060 | 8,144 | 5,277 |
| 前年 | 24,299 | 9,501 | 8,914 | 5,759 | ||||
| 15:30 | G-VEGA<3542> | 短信 | 202509 | 8,289 | 443 | 451 | 295 | |
| 7,123 | 294 | 298 | 191 | |||||
| 15:30 | 共和レザー<3553> | 短信 | 202509 | 25,594 | 129 | 192 | ▲ 27 | |
| 26,100 | 923 | 834 | 531 | |||||
| 15:30 | G-ネットイヤー<3622> | 短信 | 202509 | 1,656 | 80 | 83 | 56 | |
| 1,502 | ▲ 59 | ▲ 59 | ▲ 132 | |||||
| 15:30 | TIS<3626> | 短信 | 202509 | 288,525 | 35,553 | 35,970 | 23,726 | |
| 275,558 | 30,509 | 31,299 | 20,840 | |||||
| 15:30 | テクマト<3762> | 短信 | 202509 | 33,377 | 3,174 | - | 2,104 | |
| 30,841 | 3,023 | - | 1,708 | |||||
| 15:30 | アバントグループ<3836> | 短信 | 202509 | 今期 | 7,515 | 1,341 | 1,346 | 852 |
| 前年 | 6,776 | 1,091 | 1,100 | 615 | ||||
| 15:30 | 稀元素<4082> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 34,000 | 2,400 | 1,200 | 1,000 |
| 前回予想 | 34,000 | 1,000 | 200 | 150 | ||||
| 今回実績 | 33,641 | 2,282 | 632 | 792 | ||||
| 15:30 | 稀元素<4082> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 17,100 | 1,090 | 360 | 40 |
| 前回予想 | 16,000 | 500 | 100 | 75 | ||||
| 今回実績 | 17,012 | 1,555 | 16 | ▲ 450 | ||||
| 15:30 | 伊勢化<4107> | 短信 | 202509 | 今期 | 30,028 | 7,500 | 7,312 | 5,178 |
| 前年 | 24,599 | 5,777 | 5,619 | 3,816 | ||||
| 15:30 | 積水化成<4228> | 短信 | 202509 | 65,715 | 780 | 208 | ▲ 3,466 | |
| 69,061 | 78 | ▲ 378 | ▲ 371 | |||||
| 15:30 | タカギセイコー<4242> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 40,870 | 1,450 | 1,700 | 860 |
| 前回予想 | 40,050 | 1,300 | 1,460 | 290 | ||||
| 今回実績 | 44,293 | 1,163 | 1,272 | ▲ 2,250 | ||||
| 15:30 | タカギセイコー<4242> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 20,200 | 560 | 630 | 380 |
| 前回予想 | 19,690 | 250 | 250 | ▲ 310 | ||||
| 今回実績 | 21,738 | 558 | 584 | 128 | ||||
| 15:30 | クイック<4318> | 短信 | 202509 | 17,972 | 3,863 | 3,901 | 2,598 | |
| 17,145 | 3,783 | 3,817 | 3,114 | |||||
| 15:30 | 住友ファーマ<4506> | 短信 | 202509 | 227,122 | 96,157 | - | 98,860 | |
| 180,749 | ▲ 8,179 | - | ▲ 32,229 | |||||
| 15:30 | 日ケミファ<4539> | 短信 | 202509 | 15,932 | 122 | 48 | 163 | |
| 15,626 | 76 | ▲ 62 | ▲ 44 | |||||
| 15:30 | 中国塗料<4617> | 短信 | 202509 | 68,507 | 9,051 | 8,815 | 5,914 | |
| 62,935 | 7,929 | 8,507 | 8,332 | |||||
| 15:30 | アサヒペン<4623> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 16,000 | 630 | 700 | 600 |
| 前回予想 | 17,200 | 900 | 960 | 580 | ||||
| 今回実績 | 17,151 | 865 | 943 | 701 | ||||
| 15:30 | アサヒペン<4623> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 8,000 | 320 | 350 | 380 |
| 前回予想 | 9,000 | 500 | 530 | 320 | ||||
| 今回実績 | 9,103 | 500 | 530 | 441 | ||||
| 15:30 | 早稲アカ<4718> | 短信 | 202509 | 18,272 | 1,667 | 1,678 | 1,059 | |
| 16,972 | 1,499 | 1,496 | 914 | |||||
| 15:30 | さくらKCS<4761> | 短信 | 202509 | 10,466 | 324 | 421 | 293 | |
| 9,982 | 300 | 348 | 433 | |||||
| 15:30 | 大塚商会<4768> | 短信 | 202509 | 今期 | 1,005,719 | 66,529 | 68,071 | 46,531 |
| 前年 | 822,262 | 52,169 | 54,015 | 36,631 | ||||
| 15:30 | クリエート<5187> | 短信 | 202509 | 今期 | 10,054 | 913 | 871 | 666 |
| 前年 | 9,512 | 521 | 545 | 744 | ||||
| 15:30 | 日電硝<5214> | 短信 | 202509 | 今期 | 232,094 | 24,317 | 24,092 | 16,674 |
| 前年 | 227,530 | 4,613 | 6,343 | 30,788 | ||||
| 15:30 | TOTO<5332> | 短信 | 202509 | 349,372 | 20,781 | 23,089 | 8,790 | |
| 355,735 | 24,142 | 22,671 | 16,949 | |||||
| 15:30 | クニミネ工業<5388> | 短信 | 202509 | 7,712 | 461 | 581 | 420 | |
| 7,364 | 461 | 581 | 374 | |||||
| 15:30 | 高周波<5476> | 短信 | 202509 | 18,201 | 121 | 129 | 66 | |
| 18,179 | ▲ 607 | ▲ 579 | ▲ 589 | |||||
| 15:30 | 冶金工<5480> | 短信 | 202509 | 75,741 | 5,900 | 5,256 | 3,625 | |
| 88,834 | 8,543 | 8,298 | 5,807 | |||||
| 15:30 | 日本金属<5491> | 短信 | 202509 | 24,294 | 320 | 213 | 214 | |
| 25,792 | ▲ 171 | ▲ 273 | ▲ 357 | |||||
| 15:30 | 日本金属<5491> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 24,294 | 320 | 213 | 214 |
| 前回予想 | 26,000 | 250 | 100 | 0 | ||||
| 今回実績 | 25,792 | ▲ 171 | ▲ 273 | ▲ 357 | ||||
| 15:30 | 虹技<5603> | 短信 | 202509 | 12,841 | 447 | 443 | 313 | |
| 12,924 | 590 | 569 | 213 | |||||
| 15:30 | 日鋳鉄管<5612> | 短信 | 202509 | 7,918 | ▲ 110 | ▲ 99 | ▲ 33 | |
| 8,157 | 66 | 75 | ▲ 128 | |||||
| 15:30 | アサカ理研<5724> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 8,600 | 490 | 420 | 280 |
| 前回予想 | 9,230 | 440 | 290 | 220 | ||||
| 今回実績 | 7,967 | 293 | 266 | 371 | ||||
| 15:30 | 平河ヒューテ<5821> | 短信 | 202509 | 18,091 | 2,124 | 2,031 | 1,805 | |
| 16,020 | 1,251 | 1,307 | 1,005 | |||||
| 15:30 | 日缶<5905> | 短信 | 202509 | 5,791 | ▲ 115 | ▲ 96 | ▲ 20 | |
| 5,968 | ▲ 111 | ▲ 71 | ▲ 64 | |||||
| 15:30 | ダイニチ工<5951> | 短信 | 202509 | 6,977 | 339 | 462 | 311 | |
| 6,544 | 103 | 200 | 124 | |||||
| 15:30 | ワイズHD<5955> | 短信 | 202509 | 6,136 | 273 | 276 | 156 | |
| 5,787 | 182 | 185 | 90 | |||||
| 15:30 | 岡部<5959> | 短信 | 202509 | 今期 | 51,247 | 3,670 | 3,893 | 2,776 |
| 前年 | 49,623 | 3,158 | 3,364 | 2,332 | ||||
| 15:30 | テクノプロHD<6028> | 短信 | 202509 | 今期 | 62,452 | 7,114 | - | 4,998 |
| 前年 | 57,874 | 7,019 | - | 4,780 | ||||
| 15:30 | ニッキ<6042> | 短信 | 202509 | 4,278 | 524 | 601 | 443 | |
| 4,842 | 666 | 694 | 534 | |||||
| 15:30 | 牧野フライス<6135> | 短信 | 202509 | 119,421 | 9,500 | 10,530 | 6,762 | |
| 108,237 | 7,576 | 7,583 | 5,782 | |||||
| 15:30 | SMN<6185> | 短信 | 202509 | 5,680 | 181 | 165 | 120 | |
| 5,590 | ▲ 128 | ▲ 189 | ▲ 58 | |||||
| 15:30 | 島精機<6222> | 短信 | 202509 | 18,092 | ▲ 79 | 780 | 672 | |
| 14,771 | ▲ 1,938 | ▲ 2,035 | ▲ 2,124 | |||||
| 15:30 | 東自機<6360> | 短信 | 202509 | 3,487 | ▲ 84 | 21 | 122 | |
| 6,615 | 790 | 885 | 611 | |||||
| 15:30 | オルガノ<6368> | 短信 | 202509 | 82,793 | 17,378 | 17,349 | 11,528 | |
| 74,323 | 11,480 | 11,946 | 8,134 | |||||
| 15:30 | 椿本チエイン<6371> | 短信 | 202509 | 135,634 | 8,302 | 10,116 | 9,921 | |
| 136,360 | 9,459 | 11,225 | 10,014 | |||||
| 15:30 | 鈴茂器工<6405> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 15,450 | 610 | 610 | 410 |
| 前回予想 | 17,870 | 2,000 | 2,045 | 1,495 | ||||
| 今回実績 | 15,568 | 1,890 | 1,947 | 1,462 | ||||
| 15:30 | 鈴茂器工<6405> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 7,000 | 80 | 60 | 50 |
| 前回予想 | 8,750 | 895 | 930 | 680 | ||||
| 今回実績 | 7,874 | 1,051 | 1,092 | 794 | ||||
| 15:30 | マックス<6454> | 短信 | 202509 | 48,688 | 9,467 | 9,755 | 7,288 | |
| 44,881 | 7,416 | 7,150 | 5,453 | |||||
| 15:30 | モリタHD<6455> | 短信 | 202509 | 47,187 | 5,136 | 5,260 | 3,260 | |
| 42,633 | 4,172 | 4,226 | 2,554 | |||||
| 15:30 | 三菱電<6503> | 短信 | 202509 | 2,732,504 | 224,366 | - | 189,397 | |
| 2,643,597 | 176,682 | - | 118,640 | |||||
| 15:30 | 三相電機<6518> | 短信 | 202509 | 8,953 | 409 | 493 | 307 | |
| 7,616 | ▲ 96 | ▲ 76 | ▲ 119 | |||||
| 15:30 | ソシオネクスト<6526> | 短信 | 202509 | 87,209 | 3,767 | 2,792 | 2,058 | |
| 99,181 | 15,556 | 14,637 | 11,586 | |||||
| 15:30 | 戸上電<6643> | 短信 | 202509 | 13,810 | 1,280 | 1,361 | 844 | |
| 12,829 | 1,315 | 1,365 | 954 | |||||
| 15:30 | ワコム<6727> | 短信 | 202509 | 51,394 | 5,854 | 5,838 | 4,137 | |
| 57,315 | 5,475 | 4,785 | 3,469 | |||||
| 15:30 | アルプスアルパイン<6770> | 短信 | 202509 | 505,711 | 21,222 | 24,709 | 13,284 | |
| 490,311 | 11,214 | 8,193 | 1,014 | |||||
| 15:30 | マクセル<6810> | 短信 | 202509 | 64,659 | 5,055 | 5,107 | 4,234 | |
| 63,122 | 4,177 | 3,865 | 3,085 | |||||
| 15:30 | スミダ<6817> | 短信 | 202509 | 今期 | 108,076 | 5,489 | - | 2,677 |
| 前年 | 109,536 | 4,106 | - | 1,242 | ||||
| 15:30 | 日本フェンオール<6870> | 短信 | 202509 | 今期 | 9,305 | 944 | 945 | 1,013 |
| 前年 | 8,882 | 969 | 1,018 | 851 | ||||
| 15:30 | ファナック<6954> | 短信 | 202509 | 407,568 | 85,964 | 107,905 | 79,820 | |
| 387,962 | 75,588 | 94,780 | 69,922 | |||||
| 15:30 | フクダ電子<6960> | 短信 | 202509 | 64,807 | 10,663 | 10,926 | 7,578 | |
| 64,314 | 10,654 | 11,262 | 7,706 | |||||
| 15:30 | エンプラス<6961> | 短信 | 202509 | 20,901 | 3,051 | 3,080 | 2,247 | |
| 19,700 | 3,354 | 3,144 | 2,094 | |||||
| 15:30 | G-TDSE<7046> | 短信 | 202509 | 1,415 | 42 | 46 | 31 | |
| 1,265 | 80 | 79 | 52 | |||||
| 15:30 | JIA<7172> | 短信 | 202509 | 今期 | 29,523 | 15,271 | 12,710 | 8,159 |
| 前年 | 21,117 | 8,947 | 4,889 | 3,220 | ||||
| 15:30 | ドウシシャ<7483> | 短信 | 202509 | 58,982 | 6,143 | 6,311 | 4,309 | |
| 54,508 | 4,182 | 4,322 | 2,884 | |||||
| 15:30 | ドウシシャ<7483> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 120,000 | 10,800 | 11,100 | 7,600 |
| 前回予想 | 120,000 | 9,800 | 10,000 | 6,700 | ||||
| 今回実績 | 113,939 | 8,995 | 9,348 | 6,409 | ||||
| 15:30 | 高速<7504> | 短信 | 202509 | 61,501 | 2,493 | 2,669 | 1,812 | |
| 55,012 | 2,290 | 2,445 | 1,674 | |||||
| 15:30 | たけびし<7510> | 短信 | 202509 | 52,238 | 1,975 | 2,193 | 1,505 | |
| 47,598 | 1,425 | 1,575 | 1,376 | |||||
| 15:30 | Gダイニング<7625> | 短信 | 202509 | 今期 | 9,783 | 298 | 238 | 94 |
| 前年 | 8,516 | 541 | 484 | 565 | ||||
| 15:30 | KYORITSU<7795> | 短信 | 202509 | 20,025 | 574 | 532 | 738 | |
| 18,144 | 556 | 509 | 275 | |||||
| 15:30 | アミファ<7800> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 8,840 | 270 | 240 | 195 |
| 前回予想 | 8,690 | 115 | 85 | 30 | ||||
| 今回実績 | 8,602 | ▲ 298 | ▲ 286 | ▲ 283 | ||||
| 15:30 | マーベラス<7844> | 短信 | 202509 | 20,281 | 226 | 380 | 184 | |
| 12,877 | 592 | 373 | 78 | |||||
| 15:30 | JSP<7942> | 短信 | 202509 | 70,307 | 3,076 | 3,240 | 2,860 | |
| 71,388 | 3,204 | 3,544 | 2,576 | |||||
| 15:30 | イトーキ<7972> | 短信 | 202509 | 今期 | 112,458 | 11,613 | 11,453 | 7,659 |
| 前年 | 102,123 | 7,806 | 7,809 | 5,800 | ||||
| 15:30 | スクロール<8005> | 短信 | 202509 | 42,569 | 3,069 | 3,297 | 1,537 | |
| 40,914 | 3,841 | 4,075 | 2,764 | |||||
| 15:30 | 千趣会<8165> | 短信 | 202509 | 今期 | 30,021 | ▲ 2,597 | ▲ 2,728 | 3,869 |
| 前年 | 32,246 | ▲ 3,357 | ▲ 3,494 | ▲ 3,079 | ||||
| 15:30 | オリコ<8585> | 短信 | 202509 | 124,877 | 7,203 | 7,203 | 6,235 | |
| 123,464 | 7,174 | 7,174 | 3,738 | |||||
| 15:30 | トレイダーズHD<8704> | 短信 | 202509 | 5,813 | 2,430 | 2,442 | 1,747 | |
| 7,605 | 4,273 | 4,284 | 2,885 | |||||
| 15:30 | ゴールドクレ<8871> | 短信 | 202509 | 15,996 | 5,231 | 5,093 | 3,478 | |
| 13,708 | 3,648 | 3,482 | 2,371 | |||||
| 15:30 | 京成<9009> | 短信 | 202509 | 164,628 | 20,802 | 30,196 | 23,723 | |
| 158,033 | 22,079 | 31,518 | 21,496 | |||||
| 15:30 | 東京メトロ<9023> | 短信 | 202509 | 210,477 | 50,024 | 44,350 | 34,916 | |
| 202,369 | 50,060 | 44,525 | 30,699 | |||||
| 15:30 | 山九<9065> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 624,500 | 42,000 | 41,000 | 30,000 |
| 前回予想 | 618,000 | 41,000 | 41,000 | 29,500 | ||||
| 今回実績 | 606,791 | 43,945 | 44,679 | 30,747 | ||||
| 15:30 | 山九<9065> | 短信 | 202509 | 315,539 | 20,559 | 20,317 | 13,507 | |
| 299,098 | 20,038 | 20,259 | 13,231 | |||||
| 15:30 | SFJ<9206> | 短信 | 202509 | 21,451 | ▲ 107 | ▲ 370 | ▲ 100 | |
| 20,873 | 312 | 641 | 664 | |||||
| 15:30 | G-ブリッジコンサル<9225> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 2,239 | 202 | 204 | 147 |
| 前回予想 | 2,430 | 150 | 150 | 105 | ||||
| 今回実績 | 2,017 | 231 | 231 | 169 | ||||
| 15:30 | 三菱倉<9301> | 短信 | 202509 | 136,116 | 7,541 | 10,361 | 32,851 | |
| 134,890 | 8,995 | 11,641 | 16,359 | |||||
| 15:30 | ファイズHD<9325> | 短信 | 202509 | 18,940 | 470 | 499 | 303 | |
| 15,111 | 615 | 615 | 375 | |||||
| 15:30 | 中国電力<9504> | 短信 | 202509 | 90,930 | 90,930 | 84,500 | 64,756 | |
| 69,889 | 69,889 | 65,400 | 51,662 | |||||
| 15:30 | 中国電力<9504> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 1,280,000 | 90,000 | 85,000 | 71,000 |
| 前回予想 | 1,300,000 | 74,000 | 73,000 | 55,000 | ||||
| 今回実績 | 1,342,283 | 83,975 | 95,280 | 82,944 | ||||
| 15:30 | 九州電力<9508> | 短信 | 202509 | 169,695 | 169,695 | 165,322 | 123,218 | |
| 108,626 | 108,626 | 103,276 | 74,286 | |||||
| 15:30 | 北海電力<9509> | 短信 | 202509 | 67,967 | 67,967 | 61,939 | 44,831 | |
| 56,168 | 56,168 | 50,787 | 50,682 | |||||
| 15:30 | アイネット<9600> | 短信 | 202509 | 20,373 | 1,391 | 1,356 | 774 | |
| 18,875 | 1,033 | 1,027 | 1,010 | |||||
| 15:30 | イチネンHD<9619> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 80,671 | 6,046 | 6,205 | 4,339 |
| 前回予想 | 80,000 | 5,210 | 5,088 | 3,250 | ||||
| 今回実績 | 77,610 | 6,084 | 6,235 | 3,839 | ||||
| 15:30 | トランスコスモス<9715> | 短信 | 202509 | 192,111 | 8,072 | 9,307 | 6,526 | |
| 185,545 | 7,132 | 7,196 | 4,153 | |||||
| 15:30 | NSD<9759> | 短信 | 202509 | 56,605 | 8,238 | 8,353 | 5,370 | |
| 52,050 | 7,526 | 7,593 | 4,898 | |||||
| 15:30 | オートバックス<9832> | 短信 | 202509 | 128,838 | 5,083 | 5,481 | 3,500 | |
| 110,299 | 2,510 | 2,706 | 1,638 | |||||
| 15:30 | 銀座ルノア<9853> | 短信 | 202509 | 4,127 | 116 | 143 | 126 | |
| 3,852 | 18 | 44 | 26 | |||||
| 15:30 | イエローハット<9882> | 短信 | 202509 | 79,305 | 5,505 | 6,129 | 4,320 | |
| 69,291 | 5,353 | 5,920 | 3,969 | |||||
| 15:30 | 王将フード<9936> | 短信 | 202509 | 58,503 | 5,314 | 5,462 | 3,655 | |
| 53,879 | 5,247 | 5,469 | 3,645 | |||||
| 15:30 | ヨンキュウ<9955> | 短信 | 202509 | 21,056 | 510 | 657 | 2,747 | |
| 21,848 | 797 | 1,174 | 814 | |||||
| 15:30 | ベルーナ<9997> | 短信 | 202509 | 97,992 | 4,874 | 4,497 | 3,326 | |
| 97,127 | 3,570 | 4,143 | 2,565 |
※単位は百万円未満切り捨て。