検索
コンテンツ
記事
TIS<3626>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250204 | 15:30 | 416,561 | 48,884 | 50,583 | 34,474 | 141,003 | 18,375 | 19,284 | 13,634 | 10.35 % |
202503 | Q2 | 20241031 | 15:30 | 275,558 | 30,509 | 31,299 | 20,840 | 141,503 | 16,448 | 16,228 | 10,161 | 6.35 % |
202503 | Q1 | 20240730 | 15:30 | 134,055 | 14,061 | 15,071 | 10,679 | 134,055 | 14,061 | 15,071 | 10,679 | 3.31 % |
202403 | FY | 20240508 | 15:00 | 549,004 | 64,568 | 68,553 | 48,873 | 144,260 | 16,989 | 18,801 | 16,683 | 15.42 % |
202403 | Q3 | 20240202 | 15:00 | 404,744 | 47,579 | 49,752 | 32,190 | 137,256 | 17,192 | 17,917 | 11,883 | 10.10 % |
202403 | Q2 | 20231101 | 15:00 | 267,488 | 30,387 | 31,835 | 20,307 | 138,059 | 16,077 | 16,507 | 10,160 | 6.45 % |
202403 | Q1 | 20230802 | 15:00 | 129,429 | 14,310 | 15,328 | 10,147 | 129,429 | 14,310 | 15,328 | 10,147 | 3.28 % |
202303 | FY | 20230509 | 15:00 | 508,400 | 62,328 | 63,204 | 55,461 | 138,018 | 17,884 | 17,734 | 23,303 | 18.12 % |
202303 | Q3 | 20230203 | 15:00 | 370,382 | 44,444 | 45,470 | 32,158 | 125,077 | 16,735 | 16,245 | 13,324 | 10.82 % |
202303 | Q2 | 20221102 | 15:00 | 245,305 | 27,709 | 29,225 | 18,834 | 127,233 | 15,207 | 15,433 | 10,071 | 6.38 % |
202303 | Q1 | 20220804 | 15:00 | 118,072 | 12,502 | 13,792 | 8,763 | 118,072 | 12,502 | 13,792 | 8,763 | 3.00 % |
202203 | FY | 20220511 | 15:00 | 482,547 | 54,739 | 55,710 | 39,462 | 129,414 | 16,481 | 16,880 | 10,048 | 13.55 % |
202203 | Q3 | 20220204 | 15:00 | 353,133 | 38,258 | 38,830 | 29,414 | 118,801 | 14,392 | 14,731 | 13,893 | 9.97 % |
202203 | Q2 | 20211105 | 15:00 | 234,332 | 23,866 | 24,099 | 15,521 | 120,812 | 13,608 | 13,239 | 8,519 | 5.42 % |
202203 | Q1 | 20210805 | 15:30 | 113,520 | 10,258 | 10,860 | 7,002 | 113,520 | 10,258 | 10,860 | 7,002 | 2.48 % |
202103 | FY | 20210512 | 15:30 | 448,383 | 45,748 | 39,257 | 27,692 | 130,350 | 15,660 | 11,726 | 9,571 | 10.50 % |
202103 | Q3 | 20210205 | 15:30 | 318,033 | 30,088 | 27,531 | 18,121 | 106,725 | 11,877 | 12,139 | 7,844 | 7.07 % |
202103 | Q2 | 20201110 | 15:30 | 211,308 | 18,211 | 15,392 | 10,277 | 110,909 | 10,533 | 6,849 | 4,750 | 4.08 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:30 | 100,399 | 7,678 | 8,543 | 5,527 | 100,399 | 7,678 | 8,543 | 5,527 | 2.22 % |
202003 | FY | 20200512 | 15:30 | 443,717 | 44,839 | 46,070 | 29,411 | 124,708 | 14,736 | 14,677 | 8,975 | 12.19 % |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:30 | 319,009 | 30,103 | 31,393 | 20,436 | 102,713 | 11,003 | 11,384 | 7,170 | 8.46 % |
202003 | Q2 | 20191101 | 15:30 | 216,296 | 19,100 | 20,009 | 13,266 | 115,306 | 11,041 | 11,239 | 7,160 | 5.62 % |
202003 | Q1 | 20190801 | 15:30 | 100,990 | 8,059 | 8,770 | 6,106 | 100,990 | 8,059 | 8,770 | 6,106 | 2.59 % |
201903 | FY | 20190513 | 15:30 | 420,769 | 38,043 | 38,603 | 26,034 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。