検索
コンテンツ
記事
2025年10月30日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
| 時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:15 | エヌエフHD<6864> | 短信 | 202509 | 3,974 | 261 | 273 | ▲ 160 | |
| 4,089 | 202 | 220 | 310 | |||||
| 15:00 | 南海辰村建設<1850> | 短信 | 202509 | 22,436 | 1,142 | 1,146 | 783 | |
| 23,011 | 657 | 644 | 432 | |||||
| 15:00 | 高田工業所<1966> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 25,350 | 250 | 190 | 140 |
| 前回予想 | 27,800 | 830 | 750 | 430 | ||||
| 今回実績 | 28,132 | 1,645 | 1,621 | 1,096 | ||||
| 15:00 | ダイショー<2816> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 12,400 | 230 | 220 | 130 |
| 前回予想 | 12,700 | 140 | 130 | 90 | ||||
| 今回実績 | 12,153 | 398 | 420 | 294 | ||||
| 15:00 | 小松マテーレ<3580> | 短信 | 202509 | 20,354 | 1,353 | 1,693 | 189 | |
| 19,113 | 1,163 | 1,534 | 1,629 | |||||
| 15:00 | 日本酸素HD<4091> | 短信 | 202509 | 650,829 | 94,204 | - | 57,426 | |
| 643,045 | 82,512 | - | 49,194 | |||||
| 15:00 | 中部鋼鈑<5461> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 49,300 | 1,800 | 2,100 | 1,700 |
| 前回予想 | 58,000 | 4,400 | 4,500 | 3,000 | ||||
| 今回実績 | 47,335 | 2,124 | 2,042 | 1,392 | ||||
| 15:00 | 中部鋼鈑<5461> | 短信 | 202509 | 23,263 | 560 | 652 | 441 | |
| 30,531 | 3,629 | 3,549 | 2,501 | |||||
| 15:00 | ヨシタケ<6488> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 7,240 | - | 2,240 | 1,640 |
| 前回予想 | 7,240 | - | 1,350 | 1,080 | ||||
| 今回実績 | 6,852 | - | 1,105 | 633 | ||||
| 15:00 | ヨシタケ<6488> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 3,383 | - | 1,470 | 1,127 |
| 前回予想 | 3,500 | - | 750 | 660 | ||||
| 今回実績 | 3,311 | - | 557 | 436 | ||||
| 15:00 | 愛三工<7283> | 短信 | 202509 | 163,096 | 9,397 | 9,825 | 7,582 | |
| 166,403 | 10,957 | 11,285 | 8,007 | |||||
| 15:00 | 野崎印<7919> | 短信 | 202509 | 6,981 | 202 | 228 | 126 | |
| 7,039 | 289 | 321 | 207 | |||||
| 15:00 | 東海エレ<8071> | 短信 | 202509 | 19,390 | 580 | 629 | 430 | |
| 27,152 | 399 | 411 | 257 | |||||
| 15:00 | 木曽路<8160> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 24,390 | ▲ 95 | ▲ 80 | ▲ 65 |
| 前回予想 | 24,300 | ▲ 250 | ▲ 230 | ▲ 360 | ||||
| 今回実績 | 23,856 | ▲ 694 | ▲ 675 | ▲ 886 | ||||
| 15:00 | 筑波銀行<8338> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 23,900 | - | 4,100 | 3,700 |
| 前回予想 | - | - | 2,500 | 2,100 | ||||
| 今回実績 | 20,301 | - | 2,236 | 1,946 | ||||
| 15:00 | 北日本銀<8551> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 14,600 | - | 3,000 | 2,000 |
| 前回予想 | 13,300 | - | 1,900 | 1,200 | ||||
| 今回実績 | 12,976 | - | 2,977 | 2,266 | ||||
| 15:00 | 日産証券グループ<8705> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 3,723 | 459 | 607 | 380 |
| 今回実績 | 3,970 | 590 | 699 | 397 | ||||
| 15:00 | 空港施設<8864> | 短信 | 202509 | 17,170 | 3,381 | 3,707 | 1,019 | |
| 14,093 | 2,527 | 2,644 | 1,748 | |||||
| 15:00 | 東陽倉<9306> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 14,900 | 665 | 930 | 900 |
| 前回予想 | 14,500 | 550 | 800 | 650 | ||||
| 今回実績 | 14,449 | 593 | 922 | 694 | ||||
| 15:00 | 東北電力<9506> | 短信 | 202509 | 141,113 | 141,113 | 125,684 | 87,656 | |
| 168,773 | 168,773 | 153,355 | 106,030 | |||||
| 15:00 | 大瓦斯<9532> | 短信 | 202509 | 959,167 | 89,669 | 105,461 | 94,855 | |
| 950,110 | 54,939 | 71,869 | 50,797 | |||||
| 15:00 | 京葉瓦斯<9539> | 短信 | 202509 | 今期 | 89,879 | 4,470 | 4,953 | 3,539 |
| 前年 | 88,526 | 2,456 | 2,895 | 1,953 | ||||
| 14:40 | 愛知電<6623> | 短信 | 202509 | 60,147 | 5,134 | 5,444 | 3,925 | |
| 57,930 | 4,074 | 4,555 | 3,205 | |||||
| 14:40 | 東海理電<6995> | 短信 | 202509 | 314,823 | 20,085 | 23,920 | 18,505 | |
| 303,972 | 18,541 | 14,523 | 10,658 | |||||
| 14:30 | アツギ<3529> | 短信 | 202509 | 10,173 | ▲ 356 | ▲ 310 | ▲ 355 | |
| 10,318 | ▲ 453 | ▲ 134 | 299 | |||||
| 14:20 | 石原ケミカル<4462> | 短信 | 202509 | 11,590 | 1,646 | 1,700 | 1,269 | |
| 12,031 | 1,777 | 1,785 | 1,287 | |||||
| 14:20 | 中央発条<5992> | 短信 | 202509 | 54,057 | 1,495 | 1,956 | 1,338 | |
| 53,256 | 1,760 | 1,787 | 1,248 | |||||
| 14:00 | 高度紙<3891> | 短信 | 202509 | 9,347 | 1,784 | 1,771 | 1,243 | |
| 8,214 | 1,725 | 1,648 | 1,183 | |||||
| 14:00 | 第一工業<4461> | 修正 | 202603 | 今回予想 | 80,000 | 8,200 | 7,900 | 4,500 |
| 前回予想 | 80,000 | 6,800 | 6,800 | 3,700 | ||||
| 今回実績 | 73,255 | 5,351 | 5,737 | 2,585 | ||||
| 14:00 | 第一工業<4461> | 短信 | 202509 | 37,611 | 3,868 | 3,603 | 2,182 | |
| 35,431 | 2,474 | 2,579 | 1,256 | |||||
| 14:00 | JCRファーマ<4552> | 短信 | 202509 | 21,362 | 2,379 | 2,362 | 1,710 | |
| 16,657 | ▲ 739 | ▲ 1,621 | ▲ 691 | |||||
| 14:00 | CIJ<4826> | 短信 | 202509 | 今期 | 6,910 | 631 | 640 | 434 |
| 前年 | 6,555 | 447 | 455 | 299 | ||||
| 14:00 | 大豊工業<6470> | 短信 | 202509 | 58,548 | 1,400 | 1,491 | 857 | |
| 54,687 | ▲ 369 | ▲ 318 | ▲ 3,363 | |||||
| 14:00 | 蝶理<8014> | 短信 | 202509 | 144,962 | 6,610 | 6,842 | 5,113 | |
| 154,455 | 7,384 | 8,560 | 7,038 | |||||
| 14:00 | アイザワ証G<8708> | 短信 | 202509 | 9,446 | ▲ 226 | 108 | 1,000 | |
| 9,226 | 306 | 659 | 1,526 | |||||
| 14:00 | 相鉄HD<9003> | 短信 | 202509 | 144,907 | 18,982 | 17,356 | 12,779 | |
| 148,466 | 21,862 | 20,782 | 15,253 | |||||
| 14:00 | 四国電力<9507> | 短信 | 202509 | 66,304 | 66,304 | 66,309 | 49,634 | |
| 53,581 | 53,581 | 55,902 | 41,303 | |||||
| 13:30 | 亀田菓<2220> | 短信 | 202509 | 65,767 | 2,190 | 2,183 | 22,283 | |
| 48,560 | 1,768 | 1,837 | 794 | |||||
| 13:20 | 水戸証<8622> | 短信 | 202509 | 7,304 | 1,145 | 1,351 | 942 | |
| 7,187 | 1,098 | 1,360 | 1,108 | |||||
| 13:17 | 住友電設<1949> | 短信 | 202509 | 99,011 | 8,562 | 9,226 | 6,067 | |
| 90,572 | 6,162 | 6,569 | 4,417 | |||||
| 13:00 | トーメンデバ<2737> | 短信 | 202509 | 243,089 | 8,167 | 6,997 | 4,779 | |
| 207,304 | 5,988 | 5,552 | 4,024 | |||||
| 13:00 | シーティーエス<4345> | 短信 | 202509 | 6,184 | 1,522 | 1,713 | 1,226 | |
| 5,808 | 1,422 | 1,408 | 949 | |||||
| 13:00 | 大阪製鉄<5449> | 短信 | 202509 | 48,641 | ▲ 170 | ▲ 1,324 | ▲ 1,550 | |
| 59,949 | 2,394 | 1,901 | 1,158 | |||||
| 13:00 | ダイハツインフィ<6023> | 短信 | 202509 | 41,534 | 2,463 | 2,563 | 2,110 | |
| 42,896 | 3,183 | 3,089 | 2,127 | |||||
| 12:45 | いちよし<8624> | 短信 | 202509 | 10,572 | 1,843 | 1,898 | 1,286 | |
| 9,706 | 1,524 | 1,582 | 1,041 | |||||
| 12:30 | 双日<2768> | 短信 | 202509 | 1,240,346 | - | - | 45,275 | |
| 1,235,225 | - | - | 44,311 | |||||
| 12:30 | 大倉工<4221> | 短信 | 202509 | 今期 | 64,233 | 4,685 | 4,784 | 3,482 |
| 前年 | 59,339 | 3,181 | 3,473 | 3,510 | ||||
| 12:30 | MDM<7600> | 短信 | 202509 | 11,610 | 208 | 130 | 69 | |
| 11,817 | 669 | 664 | 496 | |||||
| 12:00 | 小野薬<4528> | 短信 | 202509 | 257,136 | 52,069 | - | 40,089 | |
| 240,339 | 48,788 | - | 37,435 | |||||
| 12:00 | 住友理工<5191> | 短信 | 202509 | 316,333 | 18,987 | - | 11,723 | |
| 309,169 | 17,378 | - | 10,030 | |||||
| 12:00 | 丸三証<8613> | 短信 | 202509 | 9,571 | 1,696 | 1,995 | 2,301 | |
| 9,600 | 1,936 | 2,256 | 1,571 | |||||
| 12:00 | JAL<9201> | 短信 | 202509 | 303,079 | 106,411 | - | 75,107 | |
| 282,684 | 85,904 | - | 27,079 | |||||
| 11:40 | 大同特鋼<5471> | 短信 | 202509 | 284,499 | 18,464 | - | 12,937 | |
| 283,439 | 18,258 | - | 12,152 | |||||
| 11:30 | G-SBIレオス<165A> | 短信 | 202509 | 5,883 | 1,000 | 1,009 | 676 | |
| 5,694 | 1,068 | 1,065 | 767 | |||||
| 11:30 | シキボウ<3109> | 修正 | 202603 | 前回予想 | 41,000 | 1,300 | 1,000 | 700 |
| 今回実績 | 39,087 | 1,346 | 1,047 | 914 | ||||
| 11:30 | シキボウ<3109> | 修正 | 202509 | 今回予想 | 19,800 | 600 | 500 | 350 |
| 前回予想 | 20,200 | 600 | 400 | 250 | ||||
| 今回実績 | 18,911 | 548 | 435 | 308 | ||||
| 11:30 | 岡三<8609> | 短信 | 202509 | 41,301 | 6,333 | 7,928 | 6,200 | |
| 40,613 | 7,229 | 8,724 | 6,678 | |||||
| 11:30 | メイテックGHD<9744> | 短信 | 202509 | 68,352 | 10,063 | 10,172 | 6,933 | |
| 65,837 | 9,020 | 9,048 | 5,538 | |||||
| 11:30 | JBCC HD<9889> | 短信 | 202509 | 37,461 | 3,605 | 3,749 | 2,506 | |
| 35,822 | 3,182 | 3,321 | 2,307 | |||||
| 11:25 | 極東証券<8706> | 短信 | 202509 | 4,256 | 1,730 | 2,111 | 2,451 | |
| 4,262 | 1,660 | 1,850 | 2,624 | |||||
| 11:00 | キムラユニティー<9368> | 短信 | 202509 | 30,494 | 2,328 | 2,709 | 1,793 | |
| 30,208 | 2,466 | 2,681 | 1,703 | |||||
| 09:00 | ルネサス<6723> | 短信 | 202509 | 今期 | 969,675 | 133,921 | - | ▲ 69,086 |
| 前年 | 1,055,879 | 200,891 | - | 197,296 | ||||
| 08:30 | G-ニフティライフ<4262> | 短信 | 202509 | 2,454 | 473 | 475 | 300 | |
| 2,159 | 336 | 337 | 198 | |||||
| 08:30 | ノジマ<7419> | 短信 | 202509 | 462,768 | 27,669 | 30,621 | 19,431 | |
| 393,106 | 19,968 | 21,448 | 14,198 |
※単位は百万円未満切り捨て。