検索
コンテンツ
記事
ベルーナ<9997>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250131 | 15:30 | 158,647 | 7,341 | 8,706 | 5,354 | 61,520 | 3,771 | 4,563 | 2,789 | 3.88 % |
202503 | Q2 | 20241031 | 15:00 | 97,127 | 3,570 | 4,143 | 2,565 | 45,759 | 2,588 | 2,462 | 1,571 | 1.88 % |
202503 | Q1 | 20240731 | 15:00 | 51,368 | 982 | 1,681 | 994 | 51,368 | 982 | 1,681 | 994 | 0.73 % |
202403 | FY | 20240513 | 15:00 | 208,298 | 9,787 | 11,831 | 5,839 | 52,020 | 4,062 | 4,901 | 758 | 4.45 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 15:00 | 156,278 | 5,725 | 6,930 | 5,081 | 60,173 | 2,630 | 2,605 | 1,818 | 3.92 % |
202403 | Q2 | 20231031 | 15:00 | 96,105 | 3,095 | 4,325 | 3,263 | 44,263 | 1,939 | 2,466 | 1,878 | 2.52 % |
202403 | Q1 | 20230731 | 15:00 | 51,842 | 1,156 | 1,859 | 1,385 | 51,842 | 1,156 | 1,859 | 1,385 | 1.08 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:00 | 212,376 | 11,217 | 12,459 | 7,417 | 51,922 | 3,343 | 3,623 | 2,035 | 6.04 % |
202303 | Q3 | 20230131 | 15:00 | 160,454 | 7,874 | 8,836 | 5,382 | 61,675 | 4,185 | 4,165 | 2,533 | 4.44 % |
202303 | Q2 | 20221031 | 15:00 | 98,779 | 3,689 | 4,671 | 2,849 | 45,340 | 1,936 | 2,219 | 1,467 | 2.36 % |
202303 | Q1 | 20220810 | 17:00 | 53,439 | 1,753 | 2,452 | 1,382 | 53,439 | 1,753 | 2,452 | 1,382 | 1.16 % |
202203 | FY | 20220513 | 15:00 | 220,128 | 13,827 | 14,537 | 10,204 | 51,501 | 3,609 | 3,545 | 2,459 | 8.79 % |
202203 | Q3 | 20220131 | 15:00 | 168,627 | 10,218 | 10,992 | 7,745 | 62,819 | 5,462 | 5,892 | 4,535 | 6.64 % |
202203 | Q2 | 20211029 | 15:00 | 105,808 | 4,756 | 5,100 | 3,210 | 46,882 | 2,440 | 2,440 | 1,547 | 2.79 % |
202203 | Q1 | 20210730 | 15:00 | 58,926 | 2,316 | 2,660 | 1,663 | 58,926 | 2,316 | 2,660 | 1,663 | 1.46 % |
202103 | FY | 20210513 | 15:00 | 206,499 | 15,734 | 16,872 | 11,036 | 52,354 | 4,127 | 4,385 | 2,416 | 10.23 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 15:00 | 154,145 | 11,607 | 12,487 | 8,620 | 63,006 | 7,042 | 7,363 | 5,697 | 8.11 % |
202103 | Q2 | 20201030 | 15:00 | 91,139 | 4,565 | 5,124 | 2,923 | 42,605 | 2,097 | 2,455 | 1,431 | 2.81 % |
202103 | Q1 | 20200731 | 15:00 | 48,534 | 2,468 | 2,669 | 1,492 | 48,534 | 2,468 | 2,669 | 1,492 | 1.45 % |
202003 | FY | 20200513 | 15:00 | 179,948 | 10,311 | 10,365 | 5,862 | 42,370 | 3,037 | 2,976 | 1,268 | 5.77 % |
202003 | Q3 | 20200131 | 15:00 | 137,578 | 7,274 | 7,389 | 4,594 | 51,356 | 3,411 | 4,093 | 2,916 | 4.52 % |
202003 | Q2 | 20191031 | 15:00 | 86,222 | 3,863 | 3,296 | 1,678 | 40,067 | 1,912 | 1,521 | 565 | 1.67 % |
202003 | Q1 | 20190731 | 15:00 | 46,155 | 1,951 | 1,775 | 1,113 | 46,155 | 1,951 | 1,775 | 1,113 | 1.11 % |
201903 | FY | 20190513 | 15:00 | 177,648 | 12,005 | 15,309 | 10,343 | - | - | - | - | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250131 | 15:30 | 9997 | ベルーナ | 2025年3月期第3四半期決算補足資料 | 東 |
20241129 | 14:30 | 9997 | ベルーナ | 2025年3月期(中間期)決算説明会資料 | 東 |
20241031 | 15:00 | 9997 | ベルーナ | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算補足資料 | 東 |
20240731 | 15:00 | 9997 | ベルーナ | 2025年3月期第1四半期決算補足資料 | 東 |
20240607 | 14:30 | 9997 | ベルーナ | 2024年3月期 決算説明会資料 | 東 |
20240513 | 15:00 | 9997 | ベルーナ | 2024年3月期決算補足資料 | 東 |