検索
コンテンツ
記事
ブルボン<2208>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250130 | 15:45 | 82,824 | 4,932 | 5,200 | 3,682 | 31,543 | 2,872 | 3,145 | 1,961 | 6.36 % |
202503 | Q2 | 20241030 | 15:15 | 51,281 | 2,060 | 2,055 | 1,721 | 24,196 | 451 | 139 | 203 | 3.02 % |
202503 | Q1 | 20240730 | 15:15 | 27,085 | 1,609 | 1,916 | 1,518 | 27,085 | 1,609 | 1,916 | 1,518 | 2.67 % |
202403 | FY | 20240426 | 15:15 | 103,717 | 3,810 | 4,283 | 3,071 | 28,442 | 1,843 | 2,066 | 1,464 | 5.58 % |
202403 | Q3 | 20240130 | 15:15 | 75,275 | 1,967 | 2,217 | 1,607 | 29,113 | 1,644 | 1,570 | 1,149 | 2.97 % |
202403 | Q2 | 20231027 | 15:15 | 46,162 | 323 | 647 | 458 | 21,312 | ▲ 347 | ▲ 229 | ▲ 75 | 0.85 % |
202403 | Q1 | 20230728 | 15:15 | 24,850 | 670 | 876 | 533 | 24,850 | 670 | 876 | 533 | 0.99 % |
202303 | FY | 20230428 | 15:15 | 97,383 | 1,613 | 1,838 | 1,096 | 26,785 | 950 | 998 | 617 | 2.06 % |
202303 | Q3 | 20230130 | 15:15 | 70,598 | 663 | 840 | 479 | 27,678 | 938 | 621 | 357 | 0.91 % |
202303 | Q2 | 20221031 | 11:00 | 42,920 | ▲ 275 | 219 | 122 | 20,008 | ▲ 765 | ▲ 685 | ▲ 454 | 0.23 % |
202303 | Q1 | 20220729 | 15:15 | 22,912 | 490 | 904 | 576 | 22,912 | 490 | 904 | 576 | 1.09 % |
202203 | FY | 20220428 | 15:15 | 94,451 | 4,117 | 4,745 | 3,374 | 24,748 | 788 | 1,092 | 899 | 6.53 % |
202203 | Q3 | 20220127 | 15:15 | 69,703 | 3,329 | 3,653 | 2,475 | 25,484 | 1,535 | 1,640 | 1,095 | 4.83 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 15:15 | 44,219 | 1,794 | 2,013 | 1,380 | 20,582 | 285 | 401 | 295 | 2.71 % |
202203 | Q1 | 20210728 | 15:15 | 23,637 | 1,509 | 1,612 | 1,085 | 23,637 | 1,509 | 1,612 | 1,085 | 2.14 % |
202103 | FY | 20210428 | 15:15 | 118,443 | 4,179 | 4,676 | 3,167 | 31,879 | 1,417 | 1,805 | 1,085 | 6.45 % |
202103 | Q3 | 20210127 | 15:15 | 86,564 | 2,762 | 2,871 | 2,082 | 33,479 | 2,039 | 2,141 | 1,524 | 4.29 % |
202103 | Q2 | 20201028 | 15:15 | 53,085 | 723 | 730 | 558 | 25,207 | ▲ 203 | ▲ 209 | ▲ 32 | 1.16 % |
202103 | Q1 | 20200728 | 15:15 | 27,878 | 926 | 939 | 590 | 27,878 | 926 | 939 | 590 | 1.23 % |
202003 | FY | 20200428 | 15:15 | 117,551 | 2,919 | 2,899 | 1,875 | 31,794 | 1,329 | 1,356 | 888 | - |
202003 | Q3 | 20200124 | 15:15 | 85,757 | 1,590 | 1,543 | 987 | 32,766 | 1,639 | 1,656 | 1,144 | - |
202003 | Q2 | 20191025 | 15:15 | 52,991 | ▲ 49 | ▲ 113 | ▲ 157 | 25,228 | ▲ 526 | ▲ 593 | ▲ 475 | - |
202003 | Q1 | 20190726 | 15:15 | 27,763 | 477 | 480 | 318 | 27,763 | 477 | 480 | 318 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。