九州電力<9508>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 1,715,349 148,959 153,716 108,857 564,157 40,333 50,440 34,571 11.31 %
202503 Q2 20241031 15:00 1,151,192 108,626 103,276 74,286 650,012 58,782 52,162 37,645 7.76 %
202503 Q1 20240731 15:00 501,180 49,844 51,114 36,641 501,180 49,844 51,114 36,641 3.91 %
202403 FY 20240430 15:00 2,139,447 254,919 238,161 166,444 556,056 ▲ 5,123 ▲ 12,395 ▲ 20,593 21.64 %
202403 Q3 20240131 15:00 1,583,391 260,042 250,556 187,037 498,075 52,444 51,049 37,192 24.17 %
202403 Q2 20231031 15:00 1,085,316 207,598 199,507 149,845 588,792 107,380 98,819 78,388 19.91 %
202403 Q1 20230731 15:00 496,524 100,218 100,688 71,457 496,524 100,218 100,688 71,457 10.90 %
202303 FY 20230428 15:00 2,221,300 ▲ 72,998 ▲ 86,634 ▲ 56,429 653,790 47,590 43,920 33,002 ▲ 8.72 %
202303 Q3 20230131 15:00 1,567,510 ▲ 120,588 ▲ 130,554 ▲ 89,431 556,828 ▲ 44,889 ▲ 52,693 ▲ 41,755 ▲ 13.92 %
202303 Q2 20221031 15:00 1,010,682 ▲ 75,699 ▲ 77,861 ▲ 47,676 573,963 ▲ 29,061 ▲ 30,573 ▲ 12,865 ▲ 7.18 %
202303 Q1 20220729 15:00 436,719 ▲ 46,638 ▲ 47,288 ▲ 34,811 436,719 ▲ 46,638 ▲ 47,288 ▲ 34,811 ▲ 5.23 %
202203 FY 20220428 15:00 1,743,310 48,624 32,384 6,873 546,513 ▲ 25,858 ▲ 26,935 ▲ 29,054 1.01 %
202203 Q3 20220131 15:00 1,196,797 74,482 59,319 35,927 425,296 ▲ 2,013 ▲ 6,426 ▲ 9,445 5.19 %
202203 Q2 20211029 15:00 771,501 76,495 65,745 45,372 421,507 46,038 41,678 29,559 6.46 %
202203 Q1 20210730 15:00 349,994 30,457 24,067 15,813 349,994 30,457 24,067 15,813 2.30 %
202103 FY 20210430 15:00 2,131,799 77,397 55,683 32,167 584,936 ▲ 8,888 ▲ 18,202 ▲ 23,213 4.87 %
202103 Q3 20210129 15:00 1,546,863 86,285 73,885 55,380 486,351 ▲ 4,753 ▲ 8,636 ▲ 7,696 8.41 %
202103 Q2 20201030 15:00 1,060,512 91,038 82,521 63,076 564,354 59,866 55,803 44,819 9.49 %
202103 Q1 20200731 15:30 496,158 31,172 26,718 18,257 496,158 31,172 26,718 18,257 2.85 %
202003 FY 20200430 15:00 2,013,050 63,813 40,052 ▲ 419 510,146 33,344 27,457 ▲ 1,841 -
202003 Q3 20200131 15:30 1,502,904 30,469 12,595 1,422 482,675 338 ▲ 4,497 ▲ 5,764 -
202003 Q2 20191031 15:30 1,020,229 30,131 17,092 7,186 530,892 11,847 5,270 ▲ 557 -
202003 Q1 20190731 15:30 489,337 18,284 11,822 7,743 489,337 18,284 11,822 7,743 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -