三菱倉庫<9301>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 214,245 16,159 12,865 22,320 79,355 7,164 1,224 5,961 5.64 %
202503 Q2 20241031 15:00 134,890 8,995 11,641 16,359 69,013 4,926 5,345 3,575 4.00 %
202503 Q1 20240731 15:00 65,877 4,069 6,296 12,784 65,877 4,069 6,296 12,784 3.11 %
202403 Q3 20240131 15:00 192,452 15,780 21,204 24,596 66,692 5,860 7,859 15,134 6.16 %
202403 Q2 20231031 15:00 125,760 9,920 13,345 9,462 62,545 5,022 5,763 4,026 2.38 %
202403 Q1 20230731 15:00 63,215 4,898 7,582 5,436 63,215 4,898 7,582 5,436 1.38 %
202303 FY 20240430 15:00 254,507 18,941 24,358 27,787 22,520 826 ▲ 866 6,207 7.32 %
202303 Q3 20230131 13:00 231,987 18,115 25,224 21,580 77,721 6,387 9,123 8,568 6.16 %
202303 Q2 20221031 13:00 154,266 11,728 16,101 13,012 78,079 5,610 6,515 4,563 3.74 %
202303 Q1 20220729 13:00 76,187 6,118 9,586 8,449 76,187 6,118 9,586 8,449 2.43 %
202203 FY 20220428 15:00 257,230 18,144 23,151 17,892 72,688 5,129 5,900 6,059 5.30 %
202203 Q3 20220131 13:00 184,542 13,015 17,251 11,833 66,910 5,237 7,084 5,016 3.57 %
202203 Q2 20211029 13:00 117,632 7,778 10,167 6,817 60,715 4,741 5,235 3,545 2.06 %
202203 Q1 20210730 13:00 56,917 3,037 4,932 3,272 56,917 3,037 4,932 3,272 1.00 %
202103 FY 20210430 13:00 213,729 11,735 16,013 39,160 58,906 3,921 4,576 6,331 12.77 %
202103 Q3 20210129 13:00 154,823 7,814 11,437 32,829 53,435 3,319 4,549 2,413 10.88 %
202103 Q2 20201030 13:00 101,388 4,495 6,888 30,416 51,112 2,280 3,523 28,787 10.10 %
202103 Q1 20200731 13:00 50,276 2,215 3,365 1,629 50,276 2,215 3,365 1,629 0.57 %
202003 FY 20200430 13:00 229,057 12,195 16,822 11,851 58,402 2,277 2,718 1,609 -
202003 Q3 20200131 13:00 170,655 9,918 14,104 10,242 55,677 3,309 4,894 3,297 -
202003 Q2 20191031 13:00 114,978 6,609 9,210 6,945 57,095 3,343 4,164 3,926 -
202003 Q1 20190731 13:00 57,883 3,266 5,046 3,019 57,883 3,266 5,046 3,019 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -