検索
コンテンツ
記事
ZOZO<3092>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250212 | 15:30 | 161,076 | 51,761 | 51,829 | 35,943 | 62,275 | 21,286 | 21,316 | 14,813 | 41.40 % |
202503 | Q2 | 20241031 | 15:00 | 98,801 | 30,475 | 30,513 | 21,130 | 48,414 | 14,580 | 14,621 | 10,021 | 24.24 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:00 | 50,387 | 15,895 | 15,892 | 11,109 | 50,387 | 15,895 | 15,892 | 11,109 | 13.51 % |
202403 | FY | 20240430 | 15:00 | 197,016 | 60,079 | 59,764 | 44,341 | 49,448 | 14,381 | 13,858 | 11,871 | 54.93 % |
202403 | Q3 | 20240131 | 15:00 | 147,568 | 45,698 | 45,906 | 32,470 | 57,351 | 16,767 | 16,802 | 12,156 | 42.17 % |
202403 | Q2 | 20231031 | 15:00 | 90,217 | 28,931 | 29,104 | 20,314 | 44,346 | 13,069 | 13,161 | 9,110 | 25.08 % |
202403 | Q1 | 20230731 | 15:00 | 45,871 | 15,862 | 15,943 | 11,204 | 45,871 | 15,862 | 15,943 | 11,204 | 14.70 % |
202303 | FY | 20230427 | 15:00 | 183,423 | 56,421 | 56,716 | 39,526 | 46,956 | 11,786 | 11,844 | 8,313 | 59.98 % |
202303 | Q3 | 20230131 | 15:00 | 136,467 | 44,635 | 44,872 | 31,213 | 52,700 | 17,425 | 17,439 | 12,146 | 50.50 % |
202303 | Q2 | 20221028 | 15:00 | 83,767 | 27,210 | 27,433 | 19,067 | 41,177 | 12,898 | 13,137 | 9,107 | 32.10 % |
202303 | Q1 | 20220729 | 15:00 | 42,590 | 14,312 | 14,296 | 9,960 | 42,590 | 14,312 | 14,296 | 9,960 | 18.19 % |
202203 | FY | 20220427 | 15:00 | 166,199 | 49,656 | 49,655 | 34,492 | 42,421 | 10,877 | 10,899 | 7,839 | 62.37 % |
202203 | Q3 | 20220128 | 15:00 | 123,778 | 38,779 | 38,756 | 26,653 | 47,566 | 14,988 | 14,997 | 10,112 | 51.87 % |
202203 | Q2 | 20211028 | 15:00 | 76,212 | 23,791 | 23,759 | 16,541 | 37,346 | 11,200 | 11,225 | 7,810 | 33.44 % |
202203 | Q1 | 20210729 | 15:00 | 38,866 | 12,591 | 12,534 | 8,731 | 38,866 | 12,591 | 12,534 | 8,731 | 21.86 % |
202103 | FY | 20210427 | 15:00 | 147,402 | 44,144 | 44,386 | 30,932 | 38,922 | 10,359 | 10,495 | 7,207 | 68.71 % |
202103 | Q3 | 20210129 | 15:00 | 108,480 | 33,785 | 33,891 | 23,725 | 41,988 | 13,880 | 13,934 | 9,782 | 57.17 % |
202103 | Q2 | 20201029 | 15:00 | 66,492 | 19,905 | 19,957 | 13,943 | 32,818 | 9,482 | 9,484 | 6,622 | 35.85 % |
202103 | Q1 | 20200730 | 15:00 | 33,674 | 10,423 | 10,473 | 7,321 | 33,674 | 10,423 | 10,473 | 7,321 | 20.65 % |
202003 | FY | 20200428 | 15:00 | 125,517 | 27,888 | 27,644 | 18,804 | 33,630 | 8,503 | 8,420 | 6,632 | - |
202003 | Q3 | 20200131 | 15:00 | 91,887 | 19,385 | 19,224 | 12,172 | 34,645 | 6,131 | 6,172 | 4,253 | - |
202003 | Q2 | 20191031 | 15:00 | 57,242 | 13,254 | 13,052 | 7,919 | 29,045 | 5,468 | 5,434 | 2,593 | - |
202003 | Q1 | 20190730 | 15:00 | 28,197 | 7,786 | 7,618 | 5,326 | 28,197 | 7,786 | 7,618 | 5,326 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250131 | 15:30 | 3092 | ZOZO | 2025年3月期第3四半期 決算説明会資料 | 東 |
20241031 | 15:00 | 3092 | ZOZO | 2025年3月期第2四半期(中間期)決算説明会資料 | 東 |
20240731 | 15:00 | 3092 | ZOZO | 2025年3月期第1四半期 決算説明会資料 | 東 |
20240430 | 15:00 | 3092 | ZOZO | 2024年3月期 決算説明会資料 | 東 |