SCREENホールディングス<7735>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250213 15:35 459,964 100,619 102,341 69,514 182,565 42,388 43,691 30,676 17.65 %
202503 Q2 20241031 15:30 277,399 58,231 58,650 38,838 143,182 30,463 30,757 20,623 10.13 %
202503 Q1 20240813 15:30 134,217 27,768 27,893 18,215 134,217 27,768 27,893 18,215 4.83 %
202403 FY 20240509 15:30 504,916 94,164 94,279 70,579 157,085 30,473 29,589 25,982 21.01 %
202403 Q3 20240131 15:30 347,831 63,691 64,690 44,597 124,571 25,141 25,316 18,250 14.26 %
202403 Q2 20231031 15:30 223,260 38,550 39,374 26,347 123,570 25,132 25,691 16,919 8.55 %
202403 Q1 20230728 15:30 99,690 13,418 13,683 9,428 99,690 13,418 13,683 9,428 3.15 %
202303 FY 20230510 15:30 460,834 76,452 77,393 57,491 125,591 19,797 20,199 15,650 20.99 %
202303 Q3 20230131 15:30 335,243 56,655 57,194 41,841 116,839 18,483 18,504 12,150 15.74 %
202303 Q2 20221028 15:30 218,404 38,172 38,690 29,691 116,578 20,323 20,484 13,600 11.37 %
202303 Q1 20220727 15:30 101,826 17,849 18,206 16,091 101,826 17,849 18,206 16,091 6.33 %
202203 FY 20220511 15:30 411,865 61,273 59,438 45,481 120,758 21,111 19,525 15,863 19.93 %
202203 Q3 20220128 15:30 291,107 40,162 39,913 29,618 103,901 16,085 16,121 12,013 13.29 %
202203 Q2 20211027 15:00 187,206 24,077 23,792 17,605 104,350 15,384 15,124 11,524 8.16 %
202203 Q1 20210728 15:30 82,856 8,693 8,668 6,081 82,856 8,693 8,668 6,081 2.91 %
202103 FY 20210511 15:00 320,322 24,492 22,720 15,164 103,855 11,696 11,458 7,200 7.92 %
202103 Q3 20210128 15:30 216,467 12,796 11,262 7,964 73,752 6,311 5,835 4,592 4.31 %
202103 Q2 20201028 15:30 142,715 6,485 5,427 3,372 75,835 4,626 3,439 1,374 1.88 %
202103 Q1 20200729 15:30 66,880 1,859 1,988 1,998 66,880 1,859 1,988 1,998 1.13 %
202003 FY 20200512 15:30 323,249 12,561 11,636 5,010 97,198 5,164 4,443 282 -
202003 Q3 20200129 16:00 226,051 7,397 7,193 4,728 77,861 3,958 3,779 2,346 -
202003 Q2 20191030 16:00 148,190 3,439 3,414 2,382 89,960 7,867 7,699 5,300 -
202003 Q1 20190729 16:00 58,230 ▲ 4,428 ▲ 4,285 ▲ 2,918 58,230 ▲ 4,428 ▲ 4,285 ▲ 2,918 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -