住友ファーマ<4506>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 大量保有報告/ 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 FY 20250513 13:00 398,832 28,804 - 23,634 105,649 15,578 - 2,415 14.52 %
202503 Q3 20250131 15:30 293,183 13,226 - 21,219 112,434 21,405 - 53,448 13.17 %
202503 Q2 20241030 13:30 180,749 ▲ 8,179 - ▲ 32,229 90,074 ▲ 5,074 - ▲ 48,166 ▲ 23.84 %
202503 Q1 20240731 15:30 90,675 ▲ 3,105 - 15,937 90,675 ▲ 3,105 - 15,937 10.05 %
202403 FY 20240514 13:00 314,558 ▲ 354,859 - ▲ 314,969 79,530 ▲ 237,114 - ▲ 197,261 ▲ 111.91 %
202403 Q3 20240131 15:30 235,028 ▲ 117,745 - ▲ 117,708 82,386 ▲ 31,247 - ▲ 49,967 ▲ 31.37 %
202403 Q2 20231031 13:30 152,642 ▲ 86,498 - ▲ 67,741 76,956 ▲ 34,931 - ▲ 28,876 ▲ 16.55 %
202403 Q1 20230731 15:30 75,686 ▲ 51,567 - ▲ 38,865 75,686 ▲ 51,567 - ▲ 38,865 ▲ 9.44 %
202303 FY 20230515 13:00 555,544 ▲ 76,979 - ▲ 74,512 95,279 ▲ 59,202 - ▲ 56,010 ▲ 13.79 %
202303 Q3 20230131 15:30 460,265 ▲ 17,777 - ▲ 18,502 140,976 11,138 - ▲ 11,219 ▲ 2.70 %
202303 Q2 20221031 15:30 319,289 ▲ 28,915 - ▲ 7,283 159,413 ▲ 43,529 - ▲ 38,391 ▲ 1.05 %
202303 Q1 20220729 15:30 159,876 14,614 - 31,108 159,876 14,614 - 31,108 4.39 %
202203 FY 20220513 13:00 560,035 60,234 - 56,413 127,963 2,006 - 10,054 8.54 %
202203 Q3 20220131 15:00 432,072 58,228 - 46,359 138,342 10,656 - 9,909 7.06 %
202203 Q2 20211027 15:00 293,730 47,572 - 36,450 162,534 39,266 - 31,648 5.62 %
202203 Q1 20210729 15:30 131,196 8,306 - 4,802 131,196 8,306 - 4,802 0.75 %
202103 FY 20210512 13:00 515,952 71,224 - 56,219 121,190 ▲ 16,312 - ▲ 14,038 8.78 %
202103 Q3 20210128 15:30 394,762 87,536 - 70,257 133,264 39,997 - 32,960 11.06 %
202103 Q2 20201028 15:30 261,498 47,539 - 37,297 127,641 24,268 - 19,038 5.88 %
202103 Q1 20200730 15:30 133,857 23,271 - 18,259 133,857 23,271 - 18,259 2.88 %
202003 FY 20200513 13:00 482,732 83,239 - 40,753 125,715 1,778 - ▲ 3,226 -
202003 Q3 20200130 20:40 357,017 81,461 - 43,979 126,414 14,626 - 13,649 -
202003 Q2 20191028 15:30 230,603 66,835 - 30,330 113,119 26,412 - 23,627 -
202003 Q1 20190729 15:30 117,484 40,423 - 6,703 117,484 40,423 - 6,703 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。