検索
コンテンツ
記事
フィード・ワン<2060>の業績
企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借
売上高
経常利益
純利益
業績一覧
決算 | 期 | 開示 | 時刻 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | 売上高Q | 営業利益Q | 経常利益Q | 純利益Q | 純資産利益率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202503 | Q3 | 20250214 | 10:00 | 225,521 | 4,271 | 4,728 | 3,711 | 77,223 | 916 | 923 | 619 | 7.08 % |
202503 | Q2 | 20241108 | 15:30 | 148,298 | 3,355 | 3,805 | 3,092 | 74,010 | 2,058 | 2,182 | 1,788 | 5.94 % |
202503 | Q1 | 20240809 | 15:30 | 74,288 | 1,297 | 1,623 | 1,304 | 74,288 | 1,297 | 1,623 | 1,304 | 2.53 % |
202403 | FY | 20240510 | 15:30 | 313,875 | 7,748 | 7,737 | 5,084 | 75,506 | 2,685 | 2,589 | 1,827 | 10.57 % |
202403 | Q3 | 20240208 | 15:30 | 238,369 | 5,063 | 5,148 | 3,257 | 81,724 | 2,219 | 1,977 | 1,268 | 6.96 % |
202403 | Q2 | 20231108 | 15:30 | 156,645 | 2,844 | 3,171 | 1,989 | 76,863 | 1,658 | 1,715 | 1,068 | 4.26 % |
202403 | Q1 | 20230809 | 15:30 | 79,782 | 1,186 | 1,456 | 921 | 79,782 | 1,186 | 1,456 | 921 | 2.00 % |
202303 | FY | 20230512 | 15:30 | 307,911 | 1,422 | 1,711 | 1,030 | 79,165 | 666 | 672 | 394 | 2.28 % |
202303 | Q3 | 20230208 | 15:30 | 228,746 | 756 | 1,039 | 636 | 83,856 | 855 | 936 | 665 | 1.42 % |
202303 | Q2 | 20221108 | 15:30 | 144,890 | ▲ 99 | 103 | ▲ 29 | 77,759 | 1,601 | 1,577 | 955 | ▲ 0.06 % |
202303 | Q1 | 20220809 | 15:30 | 67,131 | ▲ 1,700 | ▲ 1,474 | ▲ 984 | 67,131 | ▲ 1,700 | ▲ 1,474 | ▲ 984 | ▲ 2.22 % |
202203 | FY | 20220510 | 15:30 | 243,202 | 4,293 | 5,067 | 3,659 | 60,445 | 208 | 304 | 350 | 8.35 % |
202203 | Q3 | 20220209 | 15:30 | 182,757 | 4,085 | 4,763 | 3,309 | 64,899 | 681 | 849 | 480 | 7.60 % |
202203 | Q2 | 20211108 | 15:30 | 117,858 | 3,404 | 3,914 | 2,829 | 61,047 | 1,980 | 2,277 | 1,712 | 6.48 % |
202203 | Q1 | 20210810 | 15:30 | 56,811 | 1,424 | 1,637 | 1,117 | 56,811 | 1,424 | 1,637 | 1,117 | 2.59 % |
202103 | FY | 20210511 | 15:30 | 214,120 | 5,672 | 6,081 | 4,438 | 54,081 | 1,198 | 1,325 | 1,209 | 10.86 % |
202103 | Q3 | 20210209 | 15:30 | 160,039 | 4,474 | 4,756 | 3,229 | 57,026 | 1,933 | 2,038 | 1,382 | 8.08 % |
202103 | Q2 | 20201105 | 15:30 | 103,013 | 2,541 | 2,718 | 1,847 | 51,057 | 1,203 | 1,218 | 743 | 4.67 % |
202103 | Q1 | 20200806 | 15:30 | 51,956 | 1,338 | 1,500 | 1,104 | 51,956 | 1,338 | 1,500 | 1,104 | 2.83 % |
202003 | FY | 20200512 | 15:30 | 215,050 | 5,414 | 5,737 | 3,842 | 51,078 | 1,742 | 1,789 | 1,157 | - |
202003 | Q3 | 20200206 | 15:30 | 163,972 | 3,672 | 3,948 | 2,685 | 57,351 | 1,599 | 1,651 | 1,128 | - |
202003 | Q2 | 20191107 | 15:30 | 106,621 | 2,073 | 2,297 | 1,557 | 52,919 | 1,230 | 1,264 | 851 | - |
202003 | Q1 | 20190807 | 15:30 | 53,702 | 843 | 1,033 | 706 | 53,702 | 843 | 1,033 | 706 | - |
※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。
決算説明資料
開示日 | 時刻 | コード | 会社名 | 表題 | 上場 |
---|---|---|---|---|---|
20250206 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | 2025年3月期 第3四半期決算補足説明資料 | 東 |
20241119 | 10:00 | 2060 | フィード・ワン | 2025年3月期 中間期決算説明会資料 | 東 |
20241108 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | 2025年3月期 中間期決算補足説明資料 | 東 |
20240809 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | 2025年3月期 第1四半期 決算補足説明資料 | 東 |
20240521 | 11:00 | 2060 | フィード・ワン | 2024年3月期 通期決算および中期経営計画説明資料 | 東 |
20240515 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | (訂正)「2024年3月期 決算補足説明資料」の一部訂正について | 東 |
20240510 | 15:30 | 2060 | フィード・ワン | 2024年3月期 決算補足説明資料 | 東 |