ゴールドクレスト<8871>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250131 15:30 24,252 6,847 6,551 4,593 10,544 3,199 3,069 2,222 3.47 %
202503 Q2 20241031 15:00 13,708 3,648 3,482 2,371 6,967 1,878 1,793 1,206 1.80 %
202503 Q1 20240731 15:00 6,741 1,770 1,689 1,165 6,741 1,770 1,689 1,165 0.89 %
202403 FY 20240509 15:00 24,845 5,735 5,521 3,753 12,062 4,313 4,249 2,964 2.87 %
202403 Q3 20240125 15:00 12,783 1,422 1,272 789 6,496 1,041 986 732 0.61 %
202403 Q2 20231026 15:00 6,287 381 286 57 3,754 593 547 448 0.04 %
202403 Q1 20230727 15:00 2,533 ▲ 212 ▲ 261 ▲ 391 2,533 ▲ 212 ▲ 261 ▲ 391 ▲ 0.30 %
202303 FY 20230511 15:00 27,453 10,553 10,554 7,031 4,006 322 293 520 5.46 %
202303 Q3 20230126 15:00 23,447 10,231 10,261 6,511 3,449 261 361 500 5.07 %
202303 Q2 20221027 15:00 19,998 9,970 9,900 6,011 4,969 1,205 1,161 685 4.66 %
202303 Q1 20220728 15:00 15,029 8,765 8,739 5,326 15,029 8,765 8,739 5,326 4.13 %
202203 FY 20220512 15:00 34,245 11,585 11,544 7,597 4,153 859 848 900 6.09 %
202203 Q3 20220127 15:00 30,092 10,726 10,696 6,697 20,943 8,296 8,292 5,337 5.38 %
202203 Q2 20211029 15:00 9,149 2,430 2,404 1,360 3,412 530 519 255 1.11 %
202203 Q1 20210730 15:00 5,737 1,900 1,885 1,105 5,737 1,900 1,885 1,105 0.90 %
202103 FY 20210513 15:00 28,890 6,795 6,667 4,304 5,845 1,374 1,308 1,008 3.51 %
202103 Q3 20210128 15:00 23,045 5,421 5,359 3,296 16,710 5,002 4,993 3,199 2.69 %
202103 Q2 20201029 16:00 6,335 419 366 97 3,703 373 341 238 0.08 %
202103 Q1 20200730 15:00 2,632 46 25 ▲ 141 2,632 46 25 ▲ 141 ▲ 0.12 %
202003 FY 20200514 15:00 34,791 11,508 11,305 7,589 4,015 508 454 692 -
202003 Q3 20200130 15:00 30,776 11,000 10,851 6,897 3,588 306 259 436 -
202003 Q2 20191031 15:00 27,188 10,694 10,592 6,461 8,988 2,451 2,393 1,452 -
202003 Q1 20190725 15:00 18,200 8,243 8,199 5,009 18,200 8,243 8,199 5,009 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -