日本碍子<5333>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250207 14:00 455,451 62,413 61,416 41,001 157,099 22,713 23,049 15,132 5.74 %
202503 Q2 20241031 15:40 298,352 39,700 38,367 25,869 145,831 22,044 21,542 14,905 3.69 %
202503 Q1 20240802 14:00 152,521 17,656 16,825 10,964 152,521 17,656 16,825 10,964 1.53 %
202403 FY 20240426 13:40 578,913 66,397 63,042 40,562 156,386 16,080 15,595 6,686 6.03 %
202403 Q3 20240131 15:40 422,527 50,317 47,447 33,876 139,643 17,832 18,507 15,695 5.17 %
202403 Q2 20231027 15:40 282,884 32,485 28,940 18,181 141,553 13,924 12,816 6,176 2.73 %
202403 Q1 20230731 15:40 141,331 18,561 16,124 12,005 141,331 18,561 16,124 12,005 1.83 %
202303 FY 20230428 13:40 559,240 66,761 65,887 55,048 144,159 9,172 9,660 3,412 8.94 %
202303 Q3 20230131 15:40 415,081 57,589 56,227 51,636 140,393 18,781 21,694 25,126 8.45 %
202303 Q2 20221028 15:40 274,688 38,808 34,533 26,510 143,688 18,173 13,864 8,547 4.31 %
202303 Q1 20220729 15:40 131,000 20,635 20,669 17,963 131,000 20,635 20,669 17,963 2.97 %
202203 FY 20220428 13:40 510,439 83,527 86,248 70,851 138,557 18,984 22,832 24,492 12.79 %
202203 Q3 20220131 15:40 371,882 64,543 63,416 46,359 121,723 18,618 19,511 14,409 8.71 %
202203 Q2 20211029 15:40 250,159 45,925 43,905 31,950 121,380 22,288 20,794 15,780 6.07 %
202203 Q1 20210730 15:40 128,779 23,637 23,111 16,170 128,779 23,637 23,111 16,170 3.11 %
202103 FY 20210428 13:40 452,043 50,823 53,006 38,496 133,238 17,376 17,015 12,364 7.80 %
202103 Q3 20210129 15:40 318,805 33,447 35,991 26,132 123,863 21,874 23,773 18,865 5.43 %
202103 Q2 20201030 15:40 194,942 11,573 12,218 7,267 111,912 11,856 12,029 7,511 1.54 %
202103 Q1 20200731 15:50 83,030 ▲ 283 189 ▲ 244 83,030 ▲ 283 189 ▲ 244 ▲ 0.05 %
202003 FY 20200518 15:40 441,956 55,000 51,952 27,135 113,050 10,074 8,216 ▲ 4,148 -
202003 Q3 20200131 15:40 328,906 44,926 43,736 31,283 109,140 13,283 14,057 10,039 -
202003 Q2 20191031 15:40 219,766 31,643 29,679 21,244 111,256 15,443 14,639 9,831 -
202003 Q1 20190730 15:40 108,510 16,200 15,040 11,413 108,510 16,200 15,040 11,413 -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -