検索
コンテンツ
記事
2025年02月12日の決算短信・業績予想の修正
※開示一覧はTD net 検索ツール、詳細はリンク先PDFをご確認ください。
時刻 | 会社名 | 決算期 | 期間 | 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 純利益 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15:20 | アイサンテクノロ<4667> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,852 | 200 | 194 | 128 |
FY 前年 | 3,134 | 78 | 84 | 55 | ||||
15:10 | 山大<7426> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,845 | ▲ 313 | ▲ 298 | ▲ 300 |
15:00 | 藤田エンジ<1770> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 22,547 | 1,942 | 2,075 | 1,396 |
FY 前年 | 19,592 | 1,346 | 1,482 | 994 | ||||
15:00 | DM三井製糖HD<2109> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 136,986 | 11,567 | 12,138 | 8,858 |
FY 前年 | 129,398 | 2,430 | 7,369 | 6,502 | ||||
15:00 | シイエム・シイ<2185> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,713 | 260 | 528 | 346 |
FY 前年 | 3,672 | 332 | 157 | 94 | ||||
15:00 | G-ソフトフロントH<2321> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 600 | 4 | 12 | 2 |
FY 前年 | 639 | ▲ 151 | ▲ 156 | ▲ 302 | ||||
15:00 | オエノンHD<2533> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 84,104 | 3,448 | 3,629 | 2,729 |
FY 前年 | 84,947 | 3,585 | 3,702 | 3,393 | ||||
15:00 | ジーエルテクノHD<255A> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 31,014 | 4,513 | 4,913 | 2,911 |
15:00 | JBイレブン<3066> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,973 | 118 | 130 | 53 |
FY 前年 | 5,692 | 102 | 111 | 32 | ||||
15:00 | 石原産<4028> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 105,422 | 3,834 | 5,631 | 1,799 |
FY 前年 | 98,503 | 2,483 | 5,280 | 2,841 | ||||
15:00 | 日本酸素HD<4091> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 971,263 | 128,774 | - | 77,479 |
FY 前年 | 928,656 | 124,201 | - | 73,394 | ||||
15:00 | ニチレキG<5011> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 56,317 | 4,554 | 4,878 | 3,184 |
FY 前年 | 55,089 | 4,882 | 5,141 | 3,344 | ||||
15:00 | 日製鋼所<5631> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 172,734 | 17,035 | 18,059 | 12,378 |
FY 前年 | 173,887 | 11,238 | 12,709 | 8,968 | ||||
15:00 | DOWA<5714> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 517,252 | 25,635 | 34,519 | 23,792 |
FY 前年 | 551,675 | 22,653 | 33,138 | 24,020 | ||||
15:00 | アトラエ<6194> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,742 | 367 | 365 | 245 |
15:00 | オイレス工<6282> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 49,716 | 5,220 | 5,638 | 3,969 |
FY 前年 | 48,659 | 4,651 | 5,053 | 3,556 | ||||
15:00 | 小倉クラッチ<6408> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 32,990 | 397 | 585 | 337 |
FY 前年 | 32,790 | 45 | 273 | ▲ 159 | ||||
15:00 | ヒーハイスト<6433> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,725 | ▲ 50 | ▲ 56 | ▲ 49 |
FY 前年 | 1,769 | ▲ 99 | ▲ 95 | ▲ 69 | ||||
15:00 | 松尾電機<6969> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 3,400 | 355 | 332 | 245 |
FY 前年 | 3,168 | 238 | 212 | 121 | ||||
15:00 | タチエス<7239> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 218,153 | 5,022 | 5,551 | 5,138 |
FY 前年 | 216,336 | 3,775 | 4,611 | 2,872 | ||||
15:00 | プレス工<7246> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 138,413 | 7,202 | 7,793 | 4,447 |
FY 前年 | 151,446 | 10,823 | 11,413 | 6,748 | ||||
15:00 | ヤマハ発<7272> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,576,179 | 181,515 | - | 108,069 |
FY 前年 | 2,414,759 | 243,920 | - | 158,421 | ||||
15:00 | キムラ<7461> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 27,724 | 1,685 | 1,778 | 942 |
FY 前年 | 27,006 | 1,854 | 1,979 | 1,041 | ||||
15:00 | アールビバン<7523> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,094 | 1,921 | 2,208 | 1,469 |
FY 前年 | 8,396 | 2,166 | 2,410 | 1,568 | ||||
15:00 | 白銅<7637> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 50,153 | 2,209 | 2,335 | 1,556 |
FY 前年 | 42,930 | 1,885 | 2,201 | 1,512 | ||||
15:00 | ドリームベッド<7791> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 8,427 | 568 | 550 | 369 |
FY 前年 | 7,026 | 102 | 196 | 102 | ||||
15:00 | 粧美堂<7819> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,318 | 347 | 326 | 213 |
FY 前年 | 5,291 | 333 | 294 | 196 | ||||
15:00 | ナラサキ<8085> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 79,142 | 1,673 | 1,776 | 1,172 |
FY 前年 | 75,432 | 1,750 | 1,843 | 1,216 | ||||
15:00 | 中央自動車工業<8117> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,362 | 8,181 | 9,240 | 6,456 |
FY 前年 | 29,495 | 7,713 | 8,614 | 5,959 | ||||
15:00 | タカチホ<8225> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,871 | 460 | 461 | 351 |
FY 前年 | 6,453 | 456 | 456 | 369 | ||||
15:00 | 東部ネット<9036> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,986 | 148 | 205 | 104 |
FY 前年 | 7,972 | 299 | 345 | 306 | ||||
15:00 | トランスシティ<9310> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 94,154 | 6,363 | 7,182 | 5,066 |
FY 前年 | 93,073 | 5,145 | 6,173 | 4,120 | ||||
15:00 | 光通信<9435> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 498,814 | 86,581 | - | 102,784 |
FY 前年 | 446,688 | 74,506 | - | 73,838 | ||||
15:00 | テアトル<9633> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,438 | 16 | 70 | 2,472 |
FY 前年 | 12,464 | 115 | 173 | 233 | ||||
15:00 | トーカイ<9729> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 111,765 | 5,672 | 6,188 | 4,409 |
FY 前年 | 103,418 | 5,866 | 6,146 | 4,127 | ||||
15:00 | マキヤ<9890> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 66,581 | 1,810 | 1,897 | 1,253 |
FY 前年 | 57,723 | 1,812 | 1,922 | 1,308 | ||||
15:00 | スズケン<9987> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,838,670 | 29,799 | 30,914 | 30,672 |
FY 前年 | 1,814,322 | 26,520 | 29,042 | 25,497 | ||||
14:50 | ソトー<3571> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,874 | 91 | 225 | 439 |
FY 前年 | 8,390 | 453 | 545 | 659 | ||||
14:30 | 滝沢ハム<2293> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 21,821 | ▲ 203 | ▲ 172 | ▲ 258 |
FY 前年 | 21,809 | 249 | 276 | 191 | ||||
14:30 | 太平洋セメ<5233> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 681,873 | 64,203 | 65,209 | 52,396 |
FY 前年 | 660,174 | 41,862 | 43,834 | 28,797 | ||||
14:30 | G-ジェノバ<5570> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 358 | 212 | 212 | 147 |
FY 前年 | 329 | 186 | 186 | 129 | ||||
14:30 | 三井E&S<7003> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 218,746 | 13,756 | 19,290 | 35,194 |
FY 前年 | 215,361 | 13,473 | 11,682 | 11,030 | ||||
14:20 | JPHD<2749> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 29,048 | 4,355 | 4,379 | 3,043 |
FY 前年 | 27,279 | 3,470 | 3,418 | 2,227 | ||||
14:00 | 石油資源<1662> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 274,820 | 44,510 | 46,810 | 74,440 |
FY 前年 | 229,938 | 39,868 | 48,162 | 36,515 | ||||
14:00 | 三住道路<1776> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 21,444 | 170 | 211 | 106 |
FY 前年 | 22,799 | 490 | 520 | 286 | ||||
14:00 | 甜菜糖<2108> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 46,617 | ▲ 831 | ▲ 232 | 4,997 |
FY 前年 | 51,423 | 349 | 1,206 | 785 | ||||
14:00 | 森永乳<2264> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 430,721 | 25,489 | 26,043 | 14,740 |
FY 前年 | 423,256 | 27,993 | 28,517 | 62,699 | ||||
14:00 | WDI<3068> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 24,000 | 561 | 690 | 1,512 |
FY 前年 | 22,977 | 1,160 | 1,218 | 842 | ||||
14:00 | バイタルKSK<3151> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 460,680 | 5,406 | 6,419 | 6,459 |
FY 前年 | 448,909 | 5,658 | 6,506 | 5,054 | ||||
14:00 | ニーズウェル<3992> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,510 | 352 | 351 | 225 |
FY 前年 | 2,392 | 348 | 349 | 250 | ||||
14:00 | ステラケミファ<4109> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 26,652 | 3,331 | 3,347 | 2,735 |
FY 前年 | 23,311 | 2,284 | 2,537 | 1,707 | ||||
14:00 | 東応化<4186> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 200,966 | 33,090 | 34,554 | 22,683 |
FY 前年 | 162,270 | 22,706 | 24,260 | 12,712 | ||||
14:00 | 日油<4403> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 171,170 | 35,759 | 37,606 | 27,627 |
FY 前年 | 160,099 | 33,262 | 35,733 | 26,011 | ||||
14:00 | 藤倉化<4620> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 42,656 | 1,131 | 1,828 | 1,157 |
FY 前年 | 39,920 | 978 | 1,327 | 718 | ||||
14:00 | G-ステラファーマ<4888> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 254 | ▲ 375 | ▲ 371 | ▲ 373 |
FY 前年 | 200 | ▲ 466 | ▲ 466 | ▲ 469 | ||||
14:00 | メタルアート<5644> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 32,966 | 2,217 | 2,422 | 1,611 |
FY 前年 | 35,768 | 2,536 | 2,715 | 1,811 | ||||
14:00 | リンナイ<5947> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 332,319 | 35,055 | 38,849 | 22,878 |
FY 前年 | 310,162 | 25,468 | 30,471 | 17,375 | ||||
14:00 | リブセンス<6054> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 6,320 | 109 | 260 | 197 |
FY 前年 | 5,654 | 485 | 649 | 716 | ||||
14:00 | 渋谷工<6340> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 62,508 | 7,373 | 7,384 | 5,100 |
FY 前年 | 51,393 | 4,882 | 4,823 | 3,409 | ||||
14:00 | Misumi<7441> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 45,215 | 302 | 686 | 676 |
FY 前年 | 44,798 | 411 | 708 | 408 | ||||
14:00 | 立川ブライ<7989> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 41,407 | 4,361 | 4,376 | 2,802 |
FY 前年 | 41,305 | 4,046 | 4,327 | 2,708 | ||||
14:00 | エリアクエスト<8912> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,192 | 89 | 24 | 4 |
FY 前年 | 1,176 | 74 | 95 | 80 | ||||
14:00 | 新潟交通<9017> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 15,171 | 1,611 | 1,283 | 913 |
FY 前年 | 14,706 | 1,382 | 1,086 | 895 | ||||
14:00 | 川西倉庫<9322> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 19,384 | 875 | 946 | 582 |
FY 前年 | 19,042 | 1,073 | 1,120 | 674 | ||||
14:00 | エムティーアイ<9438> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 7,271 | 718 | 783 | 589 |
FY 前年 | 6,625 | 435 | 792 | 630 | ||||
14:00 | ベルパーク<9441> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 116,038 | 4,263 | 4,352 | 3,177 |
FY 前年 | 115,485 | 3,531 | 3,571 | 2,381 | ||||
13:30 | 高島<8007> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 71,138 | 1,640 | 1,551 | 970 |
FY 前年 | 66,416 | 1,651 | 1,835 | 1,214 | ||||
13:30 | 三菱商事<8058> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 13,943,275 | - | - | 827,406 |
FY 前年 | 14,705,582 | - | - | 696,614 | ||||
13:00 | 徳倉建<1892> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 52,019 | 848 | 955 | 775 |
FY 前年 | 43,593 | 1,006 | 1,085 | 683 | ||||
13:00 | 新日空調<1952> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 88,568 | 5,262 | 5,815 | 3,879 |
FY 前年 | 85,626 | 5,069 | 5,516 | 4,073 | ||||
13:00 | 博報堂DY<2433> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 659,512 | 22,649 | 24,877 | 256 |
FY 前年 | 646,309 | 15,629 | 16,996 | ▲ 5,306 | ||||
13:00 | G-フルッタフルッタ<2586> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,761 | 142 | 145 | 118 |
FY 前年 | 837 | ▲ 224 | ▲ 244 | ▲ 244 | ||||
13:00 | 東洋紡<3101> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 314,229 | 10,175 | 5,534 | 721 |
FY 前年 | 307,323 | 4,992 | 2,395 | 1,573 | ||||
13:00 | 東レ<3402> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,923,897 | 103,816 | - | 75,177 |
FY 前年 | 1,829,408 | 71,369 | - | 45,659 | ||||
13:00 | ブレインパッド<3655> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 5,851 | 984 | 1,031 | 691 |
FY 前年 | 5,144 | 616 | 656 | 410 | ||||
13:00 | G-勤次郎<4013> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,376 | 729 | 733 | 461 |
FY 前年 | 3,923 | 572 | 563 | 370 | ||||
13:00 | 邦アセチレン<4093> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 25,256 | 1,293 | 1,486 | 863 |
FY 前年 | 25,609 | 1,443 | 1,652 | 980 | ||||
13:00 | ADEKA<4401> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 296,384 | 30,081 | 29,672 | 19,208 |
FY 前年 | 286,491 | 24,046 | 24,580 | 16,455 | ||||
13:00 | TDCソフト<4687> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 32,287 | 3,836 | 3,921 | 2,653 |
FY 前年 | 28,744 | 2,912 | 3,361 | 2,265 | ||||
13:00 | 新日本電工<5563> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 78,235 | 6,856 | 4,859 | 3,144 |
FY 前年 | 78,390 | 4,696 | 2,420 | 4,330 | ||||
13:00 | 指月電<6994> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 19,705 | 1,158 | 1,114 | 671 |
FY 前年 | 19,718 | 752 | 724 | 199 | ||||
13:00 | ミツバ<7280> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 257,378 | 15,607 | 15,046 | 10,470 |
FY 前年 | 256,872 | 14,451 | 15,711 | 10,161 | ||||
13:00 | 小野建<7414> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 206,284 | 5,071 | 5,194 | 3,415 |
FY 前年 | 212,924 | 6,084 | 6,174 | 4,188 | ||||
13:00 | コーア商事HD<9273> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 12,259 | 3,063 | 3,065 | 2,049 |
FY 前年 | 11,382 | 2,393 | 2,440 | 1,563 | ||||
13:00 | バローHD<9956> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 626,113 | 18,327 | 20,612 | 11,773 |
FY 前年 | 591,339 | 18,362 | 20,587 | 11,188 | ||||
12:00 | 鹿島<1812> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 2,870,000 | 144,000 | 147,000 | 120,000 |
FY 前回予想 | 2,800,000 | 140,000 | 144,000 | 116,000 | ||||
FY 今回実績 | 2,665,175 | 136,226 | 150,112 | 115,033 | ||||
12:00 | 鹿島<1812> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,026,390 | 94,608 | 101,231 | 74,509 |
FY 前年 | 1,994,626 | 102,115 | 112,866 | 76,608 | ||||
12:00 | 東洋建<1890> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 116,455 | 5,748 | 5,280 | 3,966 |
FY 前年 | 137,224 | 7,617 | 7,042 | 4,416 | ||||
12:00 | 日清オイリオ<2602> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 404,246 | 16,946 | 16,298 | 12,176 |
FY 前年 | 390,542 | 19,457 | 18,711 | 13,834 | ||||
12:00 | エンカレッジ<3682> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,855 | 197 | 199 | 136 |
FY 前年 | 1,781 | 192 | 193 | 130 | ||||
12:00 | DIC<4631> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 1,071,127 | 44,521 | 37,905 | 21,313 |
FY 前年 | 1,038,736 | 17,943 | 9,216 | ▲ 39,857 | ||||
12:00 | ヨコオ<6800> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 61,830 | 3,100 | 3,713 | 2,557 |
FY 前年 | 57,104 | 747 | 1,764 | 963 | ||||
12:00 | ハークスレイ<7561> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 32,858 | 1,679 | 1,905 | 1,249 |
FY 前年 | 32,496 | 1,605 | 1,851 | 1,326 | ||||
12:00 | フジシール<7864> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 158,472 | 14,130 | 14,093 | 9,381 |
FY 前年 | 144,730 | 9,190 | 10,222 | 7,602 | ||||
11:30 | 戸田建<1860> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 380,752 | 12,048 | 14,557 | 14,057 |
FY 前年 | 352,752 | 7,787 | 15,022 | 6,618 | ||||
11:30 | エディオン<2730> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 572,580 | 17,871 | 18,507 | 12,242 |
FY 前年 | 537,608 | 12,277 | 12,572 | 8,051 | ||||
11:30 | 日清紡HD<3105> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 494,746 | 16,581 | 24,403 | 10,277 |
FY 前年 | 541,211 | 12,453 | 15,785 | ▲ 20,045 | ||||
11:30 | シキボウ<3109> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 28,280 | 904 | 776 | 506 |
FY 前年 | 29,056 | 916 | 827 | 513 | ||||
11:30 | テクノマセマ<3787> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 279 | ▲ 253 | ▲ 241 | ▲ 243 |
FY 前年 | 368 | ▲ 141 | ▲ 132 | ▲ 134 | ||||
11:30 | アビスト<6087> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 2,602 | 309 | 310 | 173 |
FY 前年 | 2,483 | 319 | 320 | 203 | ||||
11:30 | 理計器<7734> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 35,946 | 8,069 | 8,690 | 6,141 |
FY 前年 | 34,325 | 8,655 | 9,200 | 6,567 | ||||
11:00 | ユニチカ<3103> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 93,547 | 4,294 | 5,007 | ▲ 24,399 |
FY 前年 | 86,505 | ▲ 2,618 | ▲ 2,114 | ▲ 2,859 | ||||
11:00 | クラレ<3405> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 826,895 | 85,081 | 81,480 | 31,724 |
FY 前年 | 780,938 | 75,475 | 69,025 | 42,446 | ||||
11:00 | ヤマウHD<5284> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 14,970 | 2,254 | 2,364 | 1,505 |
FY 前年 | 13,654 | 1,817 | 1,876 | 1,236 | ||||
10:30 | G-SBIインシュ<7326> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 30,030 | 30,030 | 7,350 | 1,868 |
FY 前年 | 27,031 | 27,031 | 6,427 | 1,731 | ||||
10:00 | インフロニアHD<5076> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 604,416 | 31,201 | - | 20,641 |
FY 前年 | 570,081 | 41,459 | - | 28,287 | ||||
09:30 | ロブテックス<5969> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 4,197 | 184 | 205 | 124 |
FY 前年 | 4,275 | 210 | 223 | 126 | ||||
09:00 | 西松建<1820> | 短信 | 202412 | FY 今期 | 264,730 | 14,279 | 13,965 | 10,960 |
FY 前年 | 294,843 | 14,877 | 15,638 | 10,293 | ||||
09:00 | 西松建<1820> | 修正 | 202503 | FY 今回予想 | 360,000 | 18,000 | 17,600 | 12,400 |
FY 前回予想 | 345,000 | 18,000 | 17,600 | 12,400 | ||||
FY 今回実績 | 401,633 | 18,827 | 19,578 | 12,388 |
※単位は百万円未満切り捨て。