戸田建設<1860>の業績

企業概要 / 業績推移 / 最近の適時開示 / 法定開示 / 空売り・貸借

売上高

経常利益

純利益

業績一覧

決算 開示 時刻 売上高 営業利益 経常利益 純利益 売上高Q 営業利益Q 経常利益Q 純利益Q 純資産利益率
202503 Q3 20250212 11:30 380,752 12,048 14,557 14,057 139,491 6,079 6,716 6,882 4.00 %
202503 Q2 20241113 11:30 241,261 5,969 7,841 7,175 129,473 6,076 5,386 3,458 2.03 %
202503 Q1 20240809 11:30 111,788 ▲ 107 2,455 3,717 111,788 ▲ 107 2,455 3,717 1.04 %
202403 FY 20240515 11:30 522,434 17,908 25,483 16,101 169,682 10,121 10,461 9,483 4.74 %
202403 Q3 20240213 11:30 352,752 7,787 15,022 6,618 122,423 4,607 6,779 1,409 2.00 %
202403 Q2 20231113 11:30 230,329 3,180 8,243 5,209 115,938 1,057 3,633 3,288 1.56 %
202403 Q1 20230810 11:30 114,391 2,123 4,610 1,921 114,391 2,123 4,610 1,921 0.59 %
202303 FY 20230515 11:30 547,155 14,135 19,039 10,995 166,083 9,577 10,015 2,625 3.42 %
202303 Q3 20230213 11:30 381,072 4,558 9,024 8,370 141,267 4,091 5,275 5,169 2.62 %
202303 Q2 20221111 11:30 239,805 467 3,749 3,201 124,856 ▲ 2,942 ▲ 2,294 ▲ 479 1.00 %
202303 Q1 20220810 11:30 114,949 3,409 6,043 3,680 114,949 3,409 6,043 3,680 1.15 %
202203 FY 20220517 11:00 501,509 24,385 28,111 18,560 144,857 7,765 8,185 5,076 5.88 %
202203 Q3 20220210 11:30 356,652 16,620 19,926 13,484 121,078 8,022 9,225 5,941 4.29 %
202203 Q2 20211115 11:30 235,574 8,598 10,701 7,543 121,984 4,962 5,436 4,044 2.39 %
202203 Q1 20210806 15:30 113,590 3,636 5,265 3,499 113,590 3,636 5,265 3,499 1.13 %
202103 FY 20210514 16:30 507,134 27,697 30,363 19,735 154,033 13,276 13,529 8,491 6.74 %
202103 Q3 20210208 15:30 353,101 14,421 16,834 11,244 138,587 8,316 9,415 6,800 3.94 %
202103 Q2 20201113 10:30 214,514 6,105 7,419 4,444 117,369 4,356 4,413 3,617 1.61 %
202103 Q1 20200804 11:30 97,145 1,749 3,006 827 97,145 1,749 3,006 827 0.30 %
202003 FY 20200608 16:30 518,683 35,243 38,272 25,845 148,759 11,736 12,213 7,108 9.52 %
202003 Q3 20200213 16:30 369,924 23,507 26,059 18,737 134,559 7,963 9,148 6,451 6.74 %
202003 Q2 20191108 11:30 235,365 15,544 16,911 12,286 115,508 7,140 7,162 5,517 4.55 %
202003 Q1 20190809 11:30 119,857 8,404 9,749 6,769 119,857 8,404 9,749 6,769 2.55 %
201903 FY 20190514 11:30 510,436 34,518 37,493 25,595 - - - - -

※グラフ、表ともに金額の単位は百万円未満切り捨て。

決算説明資料

開示日 時刻 コード 会社名 表題 上場
- - - - - -